リザルト

出走状況

種目 エントリー 出走 完走
スーパーロング 136名 123名 126名 92.0% 112名 114名 90.5% 100名 89.3%
14名 14名 14名 100.0%
JSA公式種目34㎞ 24名 18名 24名 100.0% 18名 23名 95.8% 17名 94.4%
6名 6名 6名 100.0%
ロング 284名 250名 261名 91.9% 233名 174名 88.1% 206名 88.4%
34名 28名 24名 85.7%
ミドル 473名 351名 419名 88.6% 308名 417名 99.5% 307名 99.7%
122名 111名 110名 99.1%
ショート 191名 105名 175名 91.6% 97名 175名 100.0% 97名 100.0%
86名 78名 78名 100.0%
1109名 847名 1005名 90.6% 768名 936名 93.1% 710名 92.4%
262名 237名 226名 95.4%

スーパーロング

 

順位 No. 氏名 性別 記録 男女
順位
年代区分 年代
順位
1 4 瀬尾 豪 5:32:34 1 男子30歳代 1
2 128 谷口 直人 5:48:24 2 男子40歳代 1
3 64 上杉 和弘 5:50:22 3 男子40歳代 2
4 133 坪内 貴臣 5:55:45 4 男子40歳代 3
5 158 藤井 力 5:56:45 5 男子40歳代 4
6 66 及川 耕太郎 6:01:20 6 男子40歳代 5
7 134 坪田 耕始 6:02:36 7 男子40歳代 6
8 181 山本 浩平 6:19:43 8 男子30歳代 2
9 140 永田 純輝 6:31:39 9 男子30歳代 3
10 180 山田 宙夢 6:33:05 10 男子29歳以下 1
11 67 大泉 壮太郎 6:34:54 11 男子29歳以下 2
12 2 小林 美貴 6:39:20 1 女子30歳代 1
13 97 小場 啓伸 6:42:11 12 男子40歳代 7
14 177 安江 祐玲 6:42:39 13 男子40歳代 8
15 145 野村 直矢 6:46:16 14 男子30歳代 4
16 122 鈴木 雅且 6:47:26 15 男子40歳代 9
17 2001 相田 健汰 6:47:35 16 男子30歳代 5
18 59 石本 隼司 6:50:54 17 男子29歳以下 3
19 127 田上 豊 6:52:45 18 男子40歳代 10
20 111 佐藤修太 6:54:08 19 男子50歳代 1
21 83 紀 哲郎 6:55:07 20 男子60歳以上 1
22 149 橋本 久雄 6:56:29 21 男子40歳代 11
23 173 村井 絢子 7:00:43 2 女子40歳代 1
24 1 小谷 奈穂 7:09:43 3 女子30歳代 2
25 55 荒木 敬太郎 7:09:49 22 男子29歳以下 4
26 120 杉山 飛馬 7:11:06 23 男子30歳代 6
27 115 汐月 健太郎 7:13:02 24 男子40歳代 12
28 3 鈴木 栞奈 7:17:12 4 女子30歳代 3
29 137 友利 勇斗 7:17:25 25 男子40歳代 13
30 118 下山 貴弘 7:19:47 26 男子50歳代 2
31 101 坂本 良典 7:20:27 27 男子40歳代 14
32 168 丸山 健一 7:20:53 28 男子50歳代 3
33 163 牧野 司 7:23:19 29 男子50歳代 4
34 162 前田 裕太 7:24:18 30 男子40歳代 15
35 52 浅野 雄太郎 7:24:38 31 男子40歳代 16
36 72 小笠原 淳 7:24:57 32 男子50歳代 5
37 165 松田 将李 7:25:01 33 男子29歳以下 5
38 166 松本 尚史 7:25:34 34 男子50歳代 6
39 87 草間 かおり 7:26:28 5 女子30歳代 4
40 88 窪田 義規 7:26:42 35 男子40歳代 17
41 154 蜂須賀 優駿 7:26:54 36 男子29歳以下 6
42 109 佐藤 健一 7:28:29 37 男子40歳代 18
43 90 黒澤 裕之 7:30:20 38 男子50歳代 7
44 91 黒田 雅弘 7:31:12 39 男子50歳代 8
45 76 河内 淳平 7:33:41 40 男子40歳代 19
46 93 小杉 喬 7:36:44 41 男子30歳代 7
47 107 佐々木 哲朗 7:37:02 42 男子40歳代 20
48 157 廣井 悟志 7:39:02 43 男子40歳代 21
49 78 川崎 訓 7:40:21 44 男子50歳代 9
50 179 山路 雅 7:40:47 45 男子30歳代 8
51 53 安達 優一郎 7:40:52 46 男子40歳代 22
52 74 笠井 強 7:41:01 47 男子50歳代 10
53 170 水越 正人 7:41:42 48 男子40歳代 23
54 69 大草 知崇 7:42:36 49 男子40歳代 24
55 98 小林 美菜 7:43:06 6 女子30歳代 5
56 108 笹原 薫 7:43:10 50 男子50歳代 11
57 54 阿部 知輝 7:43:20 51 男子40歳代 25
58 114 佐藤 暢孝 7:43:50 52 男子50歳代 12
59 117 清水 隆一 7:43:51 53 男子40歳代 26
60 110 佐藤 里美 7:45:16 7 女子40歳代 2
61 161 堀 正和 7:48:14 54 男子30歳代 9
62 60 伊藤 紗弥子 7:48:21 8 女子30歳代 6
63 95 後藤 和樹 7:52:23 55 男子30歳代 10
64 79 川眞田 潤 7:53:38 56 男子40歳代 27
65 147 橋場 教司 7:54:32 57 男子50歳代 13
66 116 清水 新 7:54:50 58 男子40歳代 28
67 104 笹尾 祐介 7:57:50 59 男子40歳代 29
68 143 中村 隆史 8:00:52 60 男子29歳以下 7
69 183 若山 睦子 8:01:26 9 女子30歳代 7
70 57 石野 直樹 8:02:33 61 男子50歳代 14
71 94 小関 秀 8:05:44 62 男子50歳代 15
72 146 野呂 将勝 8:08:05 63 男子50歳代 16
73 71 大竹 光浩 8:10:51 64 男子60歳以上 2
74 61 稲吉 隆典 8:13:38 65 男子40歳代 30
75 92 コール ジャスティン 8:20:09 66 男子40歳代 31
76 119 菅原 歩積 8:25:23 67 男子40歳代 32
77 182 吉村 峰徳 8:28:24 68 男子40歳代 33
78 58 石橋 征航 8:34:12 69 男子30歳代 11
79 121 スクエア ルリ 8:34:32 70 男子30歳代 12
80 159 船木 映二 8:37:57 71 男子50歳代 17
81 139 長島 政史 8:38:12 72 男子50歳代 18
82 141 中田 貴文 8:41:30 73 男子40歳代 34
83 151 長谷川 真由美 8:41:33 10 女子40歳代 3
84 113 佐藤 直哉 8:41:45 74 男子40歳代 35
85 142 長野 悟武 8:42:25 75 男子29歳以下 8
86 70 大竹 正明 8:44:03 76 男子40歳代 36
87 135 堂地 昌裕 8:45:16 77 男子30歳代 13
88 123 須藤 秀樹 8:46:56 78 男子50歳代 19
89 160 堀田 直孝 8:51:06 79 男子30歳代 14
90 172 三宅 優也 8:54:54 80 男子30歳代 15
91 99 酒井 宏 8:56:16 81 男子40歳代 37
92 152 畠山 剛 9:05:07 82 男子50歳代 20
93 100 阪口 敬之 9:05:08 83 男子40歳代 38
94 138 中島 甫 9:07:42 84 男子40歳代 39
95 132 知本 宜丈 9:07:42 85 男子30歳代 16
96 51 秋山 紀幸 9:11:06 86 男子40歳代 40
97 63 今井 康之 9:11:40 87 男子50歳代 21
98 125 高橋 修 9:13:32 88 男子50歳代 22
99 86 木元 沙葉里 9:15:59 11 女子40歳代 4
100 112 佐藤 岳大 9:16:02 89 男子40歳代 41
101 130 田村 大輔 9:18:04 90 男子50歳代 23
102 105 佐々木 貴紀 9:26:34 91 男子40歳代 42
103 131 千田 賢一 9:26:57 92 男子50歳代 24
104 175 森 大吉 9:31:29 93 男子30歳代 17
105 62 伊林 秀晃 9:31:52 94 男子50歳代 25
106 73 表 義仁 9:33:59 95 男子50歳代 26
107 150 長谷川 新子 9:38:39 12 女子50歳代 1
108 77 川口 真澄 9:40:07 96 男子40歳代 43
109 65 魚津 慈和 9:44:45 97 男子40歳代 44
110 164 松川 俊太 9:46:05 98 男子29歳以下 9
111 75 角野 風子 9:46:25 13 女子30歳代 8
112 156 平井 孝典 9:57:50 99 男子29歳以下 10
113 84 菊地 将 9:57:50 100 男子29歳以下 11
114 144 中村 暢子 9:58:08 14 女子40歳代 5
DNF 68 大浦 秀二 男子60歳以上
DNF 81 川村 晃大 男子29歳以下
DNF 89 黒川 裕朗 男子40歳代
DNF 102 櫻井 達也 男子40歳代
DNF 129 田部井 正樹 男子40歳代
DNF 148 橋本 拳 男子30歳代
DNF 155 東野 誠 男子40歳代
DNF 167 松本 与潤 男子40歳代
DNF 171 水野 陽介 男子50歳代
DNF 174 元田 喬 男子40歳代
DNF 176 矢内 利行 男子60歳以上
DNF 178 山口 貴治 男子50歳代

JSA公式種目34㎞ 男子

 

順位 No. 氏名 性別 記録
1 SKY31 松本 祥汰 3:16:37
2 SKY16 小笠原 光研 3:39:31
3 SKY32 宮川 朋史 3:39:50
4 SKY12 一橋 聖也 3:51:22
5 SKY21 相良 孔太 3:56:34
6 SKY23 清田 広輝 4:02:13
7 SKY27 中渕 功貴 4:02:14
8 SKY19 川崎 義孝 4:04:14
9 SKY17 小野田 誠也 4:12:15
10 SKY18 亀田 昌邦 4:12:19
11 SKY28 西山 達也 4:12:40
12 SKY33 宮本 大資 4:14:52
13 SKY14 今藤 真一 4:19:09
14 SKY26 土崎 健 4:31:06
15 SKY25 丹藤 卓也 4:35:47
16 SKY15 大槻 雅一 4:56:35
17 SKY29 野田 洋一 5:00:13
DNF SKY13 今田 猶紀

JSA公式種目34㎞ 女子

 

順位 No. 氏名 性別 記録
1 SKY24 髙村 貴子 3:45:12
2 SKY30 林 楓 4:09:07
3 SKY34 山内菜摘 4:13:02
4 SKY20 齋藤 磨実 4:20:17
5 SKY11 池田 みず恵 6:46:29
6 SKY22 佐藤 佳代子 7:45:04

ロング

順位 No. 氏名 性別 記録 男女
順位
年代区分 年代
順位
1 383 堂元 和志 3:20:32 1 男子29歳以下 1
2 262 岡本 祥一 3:47:11 2 男子30歳代 1
3 308 栗本 悠平 3:54:41 3 男子40歳代 1
4 471 山石 大介 4:02:46 4 男子29歳以下 2
5 387 外山 貴浩 4:04:05 5 男子40歳代 2
6 243 植嶋 大地 4:07:56 6 男子30歳代 2
7 460 森 恢晟 4:18:18 7 男子29歳以下 3
8 447 三浦 正寛 4:18:32 8 男子40歳代 3
9 274 春日 千速 4:23:58 9 男子29歳以下 4
10 320 小林 潤貴 4:26:20 10 男子29歳以下 5
11 398 西川 亮介 4:27:46 11 男子30歳代 3
12 478 山中真 4:29:25 12 男子40歳代 4
13 402 野手 大地 4:29:51 13 男子40歳代 5
14 228 石塚 巧真 4:30:13 14 男子29歳以下 6
15 375 谷口 能章 4:31:02 15 男子40歳代 6
16 408 馬場 慎平 4:34:15 16 男子29歳以下 7
17 485 吉川 英太郎 4:37:49 17 男子40歳代 7
18 281 加藤 優 4:40:37 18 男子40歳代 8
19 453 宮島 優太 4:41:56 19 男子29歳以下 8
20 353 鈴木 洋文 4:42:19 20 男子40歳代 9
21 239 今井田 尚文 4:43:18 21 男子50歳代 1
22 355 須藤 幸仁 4:45:17 22 男子50歳代 2
23 484 横山 真一郎 4:48:30 23 男子40歳代 10
24 365 高橋 充 4:50:46 24 男子40歳代 11
25 269 海沼 史人 4:50:58 25 男子29歳以下 9
26 277 葛西 涼太 4:52:41 26 男子40歳代 12
27 450 三橋 和晃 4:55:01 27 男子30歳代 4
28 287 河瀬 亨哉 4:56:29 28 男子40歳代 13
29 394 中田 宏 4:56:58 29 男子40歳代 14
30 422 深作 昌士 4:57:32 30 男子50歳代 3
31 467 安田 則之 4:58:56 31 男子50歳代 4
32 412 原田 英信 4:59:53 32 男子40歳代 15
33 212 赤池 尚也 5:00:01 33 男子29歳以下 10
34 464 森本 悠紀 5:00:55 34 男子30歳代 5
35 270 加來 雄祐 5:01:08 35 男子30歳代 6
36 363 高橋 伸哉 5:01:11 36 男子40歳代 16
37 343 澤田 貴祐 5:01:25 37 男子29歳以下 11
38 417 日比野 志紀 5:05:08 38 男子29歳以下 12
39 306 熊谷 智之 5:05:09 39 男子40歳代 17
40 347 白戸 柚輝 5:05:37 40 男子29歳以下 13
41 252 大川 陸 5:07:20 41 男子30歳代 7
42 386 徳久 悟 5:07:33 42 男子40歳代 18
43 291 岸田 祐真 5:10:14 43 男子29歳以下 14
44 321 小林 陽介 5:10:32 44 男子30歳代 8
45 304 日下 弦樹 5:13:04 45 男子30歳代 9
46 348 菅 竜司 5:14:54 46 男子40歳代 19
47 344 篠澤 稔 5:15:24 47 男子40歳代 20
48 279 加藤 大志朗 5:17:01 48 男子50歳代 5
49 232 伊藤 駿 5:17:55 49 男子29歳以下 15
50 309 黒澤 淳一郎 5:18:12 50 男子40歳代 21
51 385 徳田 夏樹 5:18:57 51 男子40歳代 22
52 298 木村 公宣 5:19:23 52 男子50歳代 6
53 376 千田 大介 5:19:27 53 男子40歳代 23
54 305 工藤 祐太 5:21:29 54 男子30歳代 10
55 246 上田 千春 5:21:41 55 男子29歳以下 16
56 449 三関 強 5:22:00 56 男子40歳代 24
57 216 浅田 翔 5:22:01 57 男子30歳代 11
58 368 宅見 俊司 5:23:58 58 男子50歳代 7
59 364 高橋 大 5:24:58 59 男子50歳代 8
60 282 加藤 実 5:26:27 60 男子50歳代 9
61 424 藤井 啓之 5:34:44 61 男子40歳代 25
62 327 齋藤 駿汰 5:35:17 62 男子29歳以下 17
63 286 河口 直規 5:36:11 63 男子40歳代 26
64 459 目黒 祥久 5:37:00 64 男子40歳代 27
65 409 早川 洋介 5:37:56 65 男子40歳代 28
66 292 北 拓真 5:39:56 66 男子29歳以下 18
67 452 宮嶋 輝明 5:40:16 67 男子40歳代 29
68 323 駒木根 真羽 5:40:50 1 女子29歳以下 1
69 413 原田 仁 5:41:24 68 男子50歳代 10
70 237 井幡 謙一郎 5:41:36 69 男子50歳代 11
71 395 中村 亮 5:41:44 70 男子40歳代 30
72 249 江連 匡恵 5:43:24 2 女子40歳代 1
73 234 乾 利幸 5:43:48 71 男子50歳代 12
74 433 堀籠 和弥 5:44:10 72 男子40歳代 31
75 301 木谷 弥彦 5:44:11 73 男子60歳以上 1
76 426 藤川 基 5:44:25 74 男子30歳代 12
77 428 藤原 純 5:44:51 75 男子50歳代 13
78 273 樫山 博喜 5:48:28 76 男子50歳代 14
79 466 安井 一俊 5:48:29 77 男子50歳代 15
80 451 宮内 宣夫 5:48:59 78 男子50歳代 16
81 490 李家 眞理 5:49:40 79 男子50歳代 17
82 404 橋本 大德 5:49:54 80 男子29歳以下 19
83 310 黒澤 唯斗 5:49:54 81 男子29歳以下 20
84 371 立谷 直大 5:50:19 82 男子40歳代 32
85 331 酒井 尚郁 5:50:21 83 男子30歳代 13
86 420 廣瀬 紗織 5:51:36 3 女子40歳代 2
87 390 中島 美来 5:52:30 4 女子29歳以下 2
88 448 三浦 恵美 5:56:01 5 女子40歳代 3
89 220 荒川 茂 6:00:31 84 男子40歳代 33
90 250 蛯名 雄一 6:01:24 85 男子40歳代 34
91 431 星野 靖人 6:02:06 86 男子30歳代 14
92 325 小松原 譲 6:02:12 87 男子40歳代 35
93 326 今野 優 6:02:27 88 男子30歳代 15
94 340 佐藤 俊 6:02:32 89 男子40歳代 36
95 367 滝澤 風夏 6:02:32 6 女子29歳以下 3
96 276 嘉津 友太 6:02:36 90 男子40歳代 37
97 230 伊勢戸 舞 6:02:58 7 女子29歳以下 4
98 313 秋葉 啓 6:02:58 91 男子29歳以下 21
99 307 倉野 健人 6:03:38 92 男子30歳代 16
100 328 齋藤 崇 6:04:14 93 男子50歳代 18
101 462 森 道泰 6:04:50 94 男子60歳以上 2
102 463 もり 勇樹 6:05:14 95 男子30歳代 17
103 318 後藤 貴行 6:05:16 96 男子30歳代 18
104 349 須郷 豊 6:06:00 97 男子50歳代 19
105 245 植田 孝介 6:06:16 98 男子40歳代 38
106 443 松前 富弥 6:07:14 99 男子50歳代 20
107 361 高尾 佳宏 6:08:13 100 男子50歳代 21
108 215 秋由 憲司 6:09:10 101 男子40歳代 39
109 455 宮本 広 6:09:12 102 男子30歳代 19
110 458 村上 智彦 6:09:33 103 男子40歳代 40
111 456 宮本 麻由 6:10:35 8 女子40歳代 4
112 487 吉野英一 6:10:41 104 男子50歳代 22
113 488 李家 健 6:11:11 105 男子30歳代 20
114 489 李家 康 6:11:11 106 男子30歳代 21
115 418 平野 成伸 6:11:14 107 男子40歳代 41
116 339 佐藤 圭司 6:11:15 108 男子40歳代 42
117 254 大澤 剛史 6:14:01 109 男子40歳代 43
118 284 亀井 聡 6:14:14 110 男子30歳代 22
119 223 庵 茂 6:14:44 111 男子60歳以上 3
120 472 山岸 俊彦 6:15:54 112 男子60歳以上 4
121 227 石田 太地 6:16:13 113 男子50歳代 23
122 469 柳 比奈子 6:16:36 9 女子60歳以上 1
123 260 岡田 康範 6:17:32 114 男子50歳代 24
124 468 安松 慧 6:18:04 10 女子30歳代 1
125 373 田中 辰空 6:19:28 115 男子29歳以下 22
126 290 岸川 洋昭 6:21:37 116 男子50歳代 25
127 445 丸池 可記 6:22:35 117 男子50歳代 26
128 461 森 昌也 6:23:00 118 男子40歳代 44
129 403 朴 湧一 6:23:07 119 男子40歳代 45
130 442 松田 真 6:23:17 120 男子50歳代 27
131 457 村上 和彦 6:23:53 121 男子40歳代 46
132 222 安藤 優作 6:24:52 122 男子29歳以下 23
133 271 景山 倫彰 6:24:58 123 男子40歳代 47
134 435 前田 真之介 6:25:03 124 男子30歳代 23
135 338 佐々木 優造 6:25:06 125 男子40歳代 48
136 272 樫野 知恵子 6:25:49 11 女子40歳代 5
137 317 小谷 圭 6:26:07 126 男子40歳代 49
138 283 上名 正樹 6:26:11 127 男子50歳代 28
139 407 畠山 正徳 6:26:16 128 男子40歳代 50
140 473 山口 智之 6:27:22 129 男子40歳代 51
141 382 土井 徹也 6:27:30 130 男子40歳代 52
142 437 増田 浩樹 6:27:51 131 男子40歳代 53
143 329 齊藤 奈菜子 6:28:05 12 女子30歳代 2
144 336 佐々木 匠 6:28:12 132 男子40歳代 54
145 438 松井 聰 6:28:55 133 男子50歳代 29
146 410 葉山 翔平 6:29:37 134 男子30歳代 24
147 265 落合 隆裕 6:30:17 135 男子40歳代 55
148 421 廣瀬 文秀 6:31:34 136 男子60歳以上 5
149 465 矢嶋 尊 6:33:00 137 男子50歳代 30
150 423 福本 聖広 6:33:14 138 男子60歳以上 6
151 470 矢吹 尚也 6:33:33 139 男子30歳代 25
152 293 北川 敦史 6:33:42 140 男子30歳代 26
153 381 照井 允人 6:33:46 141 男子40歳代 56
154 221 安藤 文菜 6:33:52 13 女子30歳代 3
155 264 小田 昌秀 6:34:00 142 男子60歳以上 7
156 263 奥山 倫央 6:34:32 143 男子40歳代 57
157 393 中田 大介 6:34:48 144 男子40歳代 58
158 247 上田 秀則 6:34:58 145 男子50歳代 31
159 477 山田 雅之 6:35:05 146 男子50歳代 32
160 415 久末 昇吾 6:35:22 147 男子40歳代 59
161 337 佐々木 建仁 6:35:37 148 男子40歳代 60
162 211 相田 牧子 6:35:57 14 女子40歳代 6
163 261 岡本 満 6:37:18 149 男子50歳代 33
164 330 斉藤 保雄 6:39:12 150 男子50歳代 34
165 224 居上 智典 6:39:22 151 男子50歳代 35
166 358 瀬下 直人 6:39:31 152 男子40歳代 61
167 266 小野 瑞季 6:39:54 15 女子30歳代 4
168 351 鈴木 智征 6:40:25 153 男子50歳代 36
169 440 松江 晃一 6:42:24 154 男子60歳以上 8
170 474 山崎 公子 6:43:03 16 女子29歳以下 5
171 241 今野 慎司 6:45:46 155 男子40歳代 62
172 360 田内 聖 6:46:00 156 男子29歳以下 24
173 388 中澤 篤 6:46:17 157 男子40歳代 63
174 299 木元 加奈子 6:46:47 17 女子50歳代 1
175 218 阿部 紀之 6:46:56 158 男子30歳代 27
176 242 植木 泰貴 6:47:46 159 男子50歳代 37
177 414 東野 浩士 6:48:36 160 男子50歳代 38
178 332 坂井 瑞生 6:48:50 18 女子50歳代 2
179 384 富樫 将司 6:51:54 161 男子50歳代 39
180 480 山本 覚 6:52:43 162 男子30歳代 28
181 436 眞島 昂也 6:52:44 163 男子30歳代 29
182 491 若公 雅敏 6:55:03 164 男子30歳代 30
183 258 岡島 祐彦 6:55:10 165 男子40歳代 64
184 341 佐藤 智 6:56:14 166 男子40歳代 65
185 432 細田 幸秀 6:57:14 167 男子60歳以上 9
186 324 小松 朋一 6:57:18 168 男子50歳代 40
187 377 茶谷 隆司 6:57:30 169 男子50歳代 41
188 335 櫻木谷 学 7:00:18 170 男子40歳代 66
189 213 赤石 択直 7:01:33 171 男子40歳代 67
190 233 伊藤 律子 7:01:52 19 女子60歳以上 2
191 342 佐藤 正純 7:02:00 172 男子40歳代 68
192 315 合田 浩朗 7:03:34 173 男子40歳代 69
193 356 住江 訓明 7:04:32 174 男子30歳代 31
194 235 犬島 顕治 7:05:08 175 男子50歳代 42
195 476 山崎 友嗣 7:05:32 176 男子50歳代 43
196 380 寺村 一裕 7:05:47 177 男子60歳以上 10
197 354 鈴木 義文 7:06:13 178 男子60歳以上 11
198 225 石井 陽介 7:06:19 179 男子40歳代 70
199 345 渋谷 健二 7:06:43 180 男子50歳代 44
200 219 新井 智博 7:09:35 181 男子40歳代 71
201 2003 安藤 芽生 7:10:50 182 男子30歳代 32
202 226 石川 祐樹 7:10:58 183 男子50歳代 45
203 370 舘 信彰 7:11:52 184 男子50歳代 46
204 346 島 廣樹 7:14:46 185 男子40歳代 72
205 217 安孫子 翔真 7:15:25 186 男子29歳以下 25
206 486 吉川 順基 7:15:56 187 男子29歳以下 26
207 268 甲斐 智晴 7:18:49 188 男子60歳以上 12
208 391 長瀬 祥太 7:22:23 189 男子40歳代 73
209 295 吉川 仁啓 7:23:04 190 男子50歳代 47
210 406 畠山 亜生 7:24:35 20 女子40歳代 7
211 244 上田 和正 7:24:48 191 男子50歳代 48
212 297 木野 靖史 7:26:14 192 男子40歳代 74
213 251 大内 潤子 7:27:27 21 女子50歳代 3
214 248 植松 厚夫 7:28:28 193 男子50歳代 49
215 296 橘内 亮太 7:29:37 194 男子30歳代 33
216 319 小林 京太郎 7:29:37 195 男子29歳以下 27
217 439 松井 正広 7:30:28 196 男子50歳代 50
218 311 黒瀧 勝也 7:35:19 197 男子40歳代 75
219 229 和泉 正希 7:35:22 198 男子50歳代 51
220 267 折田 祥之 7:41:12 199 男子50歳代 52
221 400 野坂 徹 7:42:23 200 男子40歳代 76
222 479 山本 晃聖 7:43:22 201 男子40歳代 77
223 275 片田 将文 7:48:10 202 男子50歳代 53
224 288 菊池 慧介 7:51:28 203 男子30歳代 34
225 434 本保 貴裕 7:52:20 204 男子40歳代 78
226 392 永田 史織 7:55:41 22 女子30歳代 5
227 441 松下 英史 7:56:52 205 男子40歳代 79
228 214 赤石 由紀 8:03:54 23 女子40歳代 8
229 259 岡田 徹也 8:07:19 206 男子50歳代 54
230 300 紀本 知子 8:10:28 24 女子60歳以上 3
DNF 231 市川 竜太朗 男子30歳代
DNF 236 井上 直哉 男子40歳代
DNF 238 今井 裕毅 男子50歳代
DNF 255 大塚 和紀 男子50歳代
DNF 256 大森 圭 男子50歳代
DNF 257 大森 千帆 女子50歳代
DNF 285 河合 新太郎 男子40歳代
DNF 289 菊池 伸明 男子40歳代
DNF 312 桑原 洋子 女子30歳代
DNF 314 高 尚人 男子30歳代
DNF 333 阪本 智也 男子50歳代
DNF 350 鈴木 克弥 男子30歳代
DNF 352 鈴木 晴彦 男子50歳代
DNF 357 関川 元太 男子40歳代
DNF 362 高木 基継 男子40歳代
DNF 372 田中 大介 男子50歳代
DNF 378 塚本 梓 女子40歳代
DNF 379 辻屋 翼 男子30歳代
DNF 389 中島 秀樹 男子50歳代
DNF 396 中山 光弘 男子50歳代
DNF 397 成田 健太郎 男子29歳以下
DNF 411 原 克範 男子40歳代
DNF 416 久田 紗羅乃 女子29歳以下
DNF 425 藤生 直樹 男子40歳代
DNF 427 藤田 祥弘 男子40歳代
DNF 429 船瀬 寛夫 男子40歳代
DNF 430 星 拓磨 男子30歳代
DNF 444 松村 亜斗夢 男子29歳以下
DNF 482 山本 雅広 男子29歳以下
DNF 483 尹 泰元 男子50歳代
DNF 492 和田 一輝 男子40歳代

ミドル

順位 No. 氏名 性別 記録 男女
順位
年代区分 年代
順位
1 820 成田 雄司 1:17:10 1 男子40歳代 1
2 558 伊藤 智基 1:18:20 2 男子29歳以下 1
3 501 小笠原 航洋 1:19:02 3 男子29歳以下 2
4 745 高坂 凌太 1:19:37 4 男子29歳以下 3
5 727 鈴木 嵩一朗 1:23:23 5 男子29歳以下 4
6 964 吉田 祥平 1:25:31 6 男子29歳以下 5
7 628 菊地 哲 1:26:18 7 男子29歳以下 6
8 938 柳沢 隼人 1:26:29 8 男子30歳代 1
9 710 清水 康平 1:27:26 9 男子30歳代 2
10 831 能戸 一茂 1:28:32 10 男子29歳以下 7
11 593 岡 秀行 1:28:47 11 男子40歳代 2
12 886 堀 一行 1:30:24 12 男子40歳代 3
13 677 コルバン マティアス 1:33:49 13 男子40歳代 4
14 692 笹森 力 1:34:12 14 男子40歳代 5
15 695 佐藤 友樹 1:34:17 15 男子30歳代 3
16 612 金川 拓夢 1:36:13 16 男子29歳以下 8
17 548 石崎 雄大 1:36:18 17 男子30歳代 4
18 529 荒木 駿成 1:37:29 18 男子29歳以下 9
19 540 池浦 明 1:37:34 19 男子60歳以上 1
20 674 小林 千晴 1:37:59 20 男子30歳代 5
21 803 中島 大輔 1:38:18 21 男子40歳代 6
22 582 大田 竜司 1:38:22 22 男子30歳代 6
23 560 糸尾 寛司 1:39:32 23 男子30歳代 7
24 669 小沼 秀翔 1:39:47 24 男子29歳以下 10
25 623 川田 眞寿 1:39:57 25 男子29歳以下 11
26 798 猶原 大渡 1:40:03 26 男子29歳以下 12
27 946 山下 雄志 1:40:31 27 男子30歳代 8
28 637 北谷 康朗 1:41:14 28 男子29歳以下 13
29 705 島田 浩生 1:41:44 29 男子29歳以下 14
30 583 大滝 まゆみ 1:41:48 1 女子40歳代 1
31 853 引地 慎 1:42:32 30 男子40歳代 7
32 799 中井 慎 1:42:35 31 男子30歳代 9
33 916 三好 毅 1:42:37 32 男子30歳代 10
34 781 近井 祐介 1:42:52 33 男子40歳代 8
35 641 経田 嗣人 1:43:08 34 男子40歳代 9
36 926 森 敏 1:43:37 35 男子50歳代 1
37 611 加藤 祐輔 1:44:41 36 男子30歳代 11
38 763 滝沢 敏之 1:45:04 37 男子40歳代 10
39 911 三村 淳 1:45:09 38 男子40歳代 11
40 933 森本 俊栄 1:45:22 39 男子29歳以下 15
41 982 渡邊 隆心 1:45:32 40 男子29歳以下 16
42 929 森川 涼太 1:45:57 41 男子30歳代 12
43 755 高橋 直樹 1:46:58 42 男子60歳以上 2
44 577 大久保 直哉 1:47:29 43 男子50歳代 2
45 875 藤原 柚香 1:47:34 2 女子29歳以下 1
46 849 原嶋 公志 1:47:51 44 男子50歳代 3
47 859 平山 瑛二郎 1:47:52 45 男子29歳以下 17
48 939 山川 桃佳 1:47:52 3 女子29歳以下 2
49 744 高城 朋也 1:48:50 46 男子40歳代 12
50 662 小島 健太 1:49:08 47 男子40歳代 13
51 613 金澤 友明 1:49:35 48 男子40歳代 14
52 728 鈴木 大輔 1:49:54 49 男子40歳代 15
53 617 神谷 俊英 1:50:03 50 男子50歳代 4
54 635 岸田 匠平 1:50:04 51 男子40歳代 16
55 2002 玉井 俊介 1:50:34 52 男子29歳以下 18
56 739 相馬 弘 1:51:23 53 男子30歳代 13
57 757 高橋 秀弥 1:52:03 54 男子30歳代 14
58 923 村田 郁央 1:52:25 55 男子30歳代 15
59 608 門 高史 1:52:33 56 男子30歳代 16
60 909 三橋 桃子 1:52:35 4 女子29歳以下 3
61 567 内田 潤 1:53:11 57 男子40歳代 17
62 574 老田 航 1:53:14 58 男子30歳代 17
63 956 結城 良太 1:53:26 59 男子30歳代 18
64 630 菊永 重美 1:53:30 60 男子60歳以上 3
65 670 小林 愛子 1:53:34 5 女子29歳以下 4
66 825 西野 康宏 1:54:10 61 男子50歳代 5
67 527 安部 友理 1:54:27 6 女子29歳以下 5
68 704 嶋田 秀斗 1:54:45 62 男子29歳以下 19
69 723 末永 雅人 1:54:53 63 男子30歳代 19
70 902 松谷 直樹 1:55:02 64 男子40歳代 18
