完走証発行
完走証はこちらよりゼッケン番号を入力してダウンロードして下さい。
出走状況
種目 | エントリー | 出走 | 完走 | |||||||||
エキスパート | 102名 | 男 | 99名 | 98名 | 96.1% | 男 | 96名 | 66名 | 67.3% | 男 | 65名 | 67.7% |
女 | 3名 | 女 | 2名 | 女 | 1名 | 50.0% | ||||||
ロング | 297名 | 男 | 253名 | 272名 | 91.6% | 男 | 229名 | 231名 | 84.9% | 男 | 192名 | 83.8% |
女 | 44名 | 女 | 43名 | 女 | 39名 | 90.7% | ||||||
ミドル | 373名 | 男 | 278名 | 347名 | 93.0% | 男 | 256名 | 346名 | 99.7% | 男 | 255名 | 99.6% |
女 | 95名 | 女 | 91名 | 女 | 91名 | 100.0% | ||||||
ショート | 119名 | 男 | 74名 | 112名 | 94.1% | 男 | 68名 | 112名 | 100.0% | 男 | 68名 | 100.0% |
女 | 45名 | 女 | 44名 | 女 | 44名 | 100.0% | ||||||
計 | 891名 | 男 | 704名 | 829名 | 93.0% | 男 | 649名 | 755名 | 91.1% | 男 | 580名 | 89.4% |
女 | 187名 | 女 | 180名 | 女 | 175名 | 97.2% |
エキスパート
順位 | No. | 氏名 | 性別 | 記録 | 男女順位 | 年代区分 | 年代順位 |
1 | 69 | 瀬尾 豪 | 男 | 5:21:13 | 1 | 30代男子 | 1 |
2 | 75 | 太刀川 晋平 | 男 | 5:25:49 | 2 | 30代男子 | 2 |
3 | 77 | 谷口 直人 | 男 | 5:26:10 | 3 | 40代男子 | 1 |
OPEN | 2020 | いいの わたる | 男 | 5:39:01 | |||
4 | 83 | 長崎演寛 | 男 | 5:40:22 | 4 | 40代男子 | 2 |
5 | 44 | 小竹 純平 | 男 | 5:52:46 | 5 | 30代男子 | 3 |
6 | 56 | 佐藤 恒太 | 男 | 5:58:20 | 6 | 30代男子 | 4 |
7 | 50 | 櫻庭 健 | 男 | 6:02:21 | 7 | 50代男子 | 1 |
8 | 13 | 石川 宙 | 男 | 6:04:06 | 8 | 30代男子 | 5 |
9 | 12 | 井口 心平 | 男 | 6:10:12 | 9 | 30代男子 | 6 |
10 | 45 | 小林 美貴 | 女 | 6:17:49 | 1 | 30代女子 | 1 |
11 | 97 | 正木辰明 | 男 | 6:24:26 | 10 | 40代男子 | 3 |
12 | 19 | 上杉 和弘 | 男 | 6:28:06 | 11 | 40代男子 | 4 |
13 | 2007 | フナダ ツヨシ | 男 | 6:28:12 | 12 | 30代男子 | 7 |
14 | 81 | 内藤 宏志 | 男 | 6:29:04 | 13 | 40代男子 | 5 |
15 | 110 | 横山 真一郎 | 男 | 6:35:01 | 14 | 40代男子 | 6 |
16 | 58 | 佐藤修太 | 男 | 6:35:05 | 15 | 40代男子 | 7 |
17 | 67 | 鈴木 雅且 | 男 | 6:35:06 | 16 | 40代男子 | 8 |
18 | 49 | 坂本 良典 | 男 | 6:35:53 | 17 | 40代男子 | 9 |
19 | 103 | 本山 宏憲 | 男 | 6:37:53 | 18 | 40代男子 | 10 |
20 | 66 | 鈴木 琢也 | 男 | 6:39:26 | 19 | 40代男子 | 11 |
21 | 71 | 高嶋 真一 | 男 | 6:42:33 | 20 | 40代男子 | 12 |
22 | 82 | 中込 大志 | 男 | 6:45:32 | 21 | 29歳以下男子 | 1 |
23 | 41 | 黒澤 裕之 | 男 | 6:45:38 | 22 | 50代男子 | 2 |
24 | 24 | 大西一成 | 男 | 6:45:54 | 23 | 50代男子 | 3 |
25 | 87 | 成田 慎 | 男 | 6:47:08 | 24 | 30代男子 | 8 |
26 | 43 | 小杉 喬 | 男 | 6:49:46 | 25 | 30代男子 | 9 |
27 | 91 | 藤井 力 | 男 | 6:52:02 | 26 | 30代男子 | 10 |
28 | 63 | 下山 貴弘 | 男 | 6:53:54 | 27 | 40代男子 | 13 |
29 | 46 | 小林 優 | 男 | 6:56:09 | 28 | 30代男子 | 11 |
30 | 59 | 沢本 圭悟 | 男 | 6:58:55 | 29 | 40代男子 | 14 |
31 | 85 | 永田 純輝 | 男 | 7:00:00 | 30 | 30代男子 | 12 |
32 | 31 | 川崎 訓 | 男 | 7:00:01 | 31 | 50代男子 | 4 |
33 | 95 | 前寺 泰智 | 男 | 7:01:08 | 32 | 30代男子 | 13 |
34 | 48 | 坂井 勇太 | 男 | 7:02:15 | 33 | 29歳以下男子 | 2 |
35 | 29 | 狩野 陽介 | 男 | 7:03:01 | 34 | 40代男子 | 15 |
36 | 55 | 笹原 薫 | 男 | 7:04:27 | 35 | 40代男子 | 16 |
37 | 23 | 大竹 光浩 | 男 | 7:05:58 | 36 | 50代男子 | 5 |
38 | 51 | 笹尾 祐介 | 男 | 7:07:23 | 37 | 40代男子 | 17 |
39 | 89 | 橋場教司 | 男 | 7:07:56 | 38 | 50代男子 | 6 |
40 | 90 | 橋本 久雄 | 男 | 7:08:05 | 39 | 40代男子 | 18 |
41 | 99 | 三浦 正寛 | 男 | 7:08:22 | 40 | 30代男子 | 14 |
42 | 65 | 杉山 飛馬 | 男 | 7:10:16 | 41 | 30代男子 | 15 |
43 | 36 | 紀 哲郎 | 男 | 7:11:19 | 42 | 60歳以上男子 | 1 |
44 | 61 | 嶋田武志 | 男 | 7:13:54 | 43 | 40代男子 | 19 |
45 | 25 | 勝野 潤一 | 男 | 7:14:51 | 44 | 50代男子 | 7 |
46 | 39 | 窪田 義規 | 男 | 7:16:59 | 45 | 40代男子 | 20 |
47 | 108 | 山中 真 | 男 | 7:18:00 | 46 | 40代男子 | 21 |
48 | 73 | 田上 豊 | 男 | 7:18:11 | 47 | 40代男子 | 22 |
49 | 14 | 泉 国雄 | 男 | 7:20:28 | 48 | 40代男子 | 23 |
50 | 54 | 佐々木 哲朗 | 男 | 7:20:28 | 49 | 40代男子 | 24 |
51 | 100 | 水嶋 義浩 | 男 | 7:21:10 | 50 | 40代男子 | 25 |
52 | 101 | 三宅 一平 | 男 | 7:29:16 | 51 | 40代男子 | 26 |
53 | 105 | 安江 祐玲 | 男 | 7:31:02 | 52 | 30代男子 | 16 |
54 | 94 | 本間 一紘 | 男 | 7:31:28 | 53 | 30代男子 | 17 |
55 | 11 | 浅野 雄太郎 | 男 | 7:32:52 | 54 | 40代男子 | 27 |
56 | 70 | 高石 佳太 | 男 | 7:33:12 | 55 | 30代男子 | 18 |
57 | 88 | 沼田信悟 | 男 | 7:35:40 | 56 | 40代男子 | 28 |
58 | 102 | 三好 康浩 | 男 | 7:36:42 | 57 | 30代男子 | 19 |
59 | 37 | 木村 一雄 | 男 | 7:37:41 | 58 | 30代男子 | 20 |
60 | 80 | 妻木 温臣 | 男 | 7:38:43 | 59 | 40代男子 | 29 |
61 | 62 | 下澤 東吾 | 男 | 7:39:35 | 60 | 40代男子 | 30 |
62 | 96 | 牧野 司 | 男 | 7:40:25 | 61 | 40代男子 | 31 |
63 | 33 | 菅野 智也 | 男 | 7:41:09 | 62 | 30代男子 | 21 |
64 | 40 | 黒澤 拓也 | 男 | 7:44:28 | 63 | 30代男子 | 22 |
65 | 98 | 丸山 健一 | 男 | 7:46:39 | 64 | 40代男子 | 32 |
ロング
順位 | No | 氏名 | 性別 | 記録 | 男女順位 | 年代区分 | 年代順位 |
1 | 251 | 小笠原 光研 | 男 | 3:10:56 | 1 | 29歳以下男子 | 1 |
2 | 220 | 一橋 聖也 | 男 | 3:32:09 | 2 | 40代男子 | 1 |
3 | 222 | 伊藤 智基 | 男 | 3:40:14 | 3 | 29歳以下男子 | 2 |
4 | 477 | 山中 規暉 | 男 | 3:47:23 | 4 | 29歳以下男子 | 3 |
5 | 253 | 岡本 祥一 | 男 | 3:48:11 | 5 | 29歳以下男子 | 4 |
6 | 333 | 菅 竜司 | 男 | 4:00:33 | 6 | 40代男子 | 2 |
7 | 285 | 倉地 草太 | 男 | 4:08:04 | 7 | 29歳以下男子 | 5 |
8 | 201 | 会田翔 | 男 | 4:12:36 | 8 | 30代男子 | 1 |
9 | 447 | 三橋 昇平 | 男 | 4:14:44 | 9 | 29歳以下男子 | 6 |
10 | 2013 | キムラ ユウスケ | 男 | 4:17:01 | 10 | 29歳以下男子 | 7 |
11 | 342 | 高木 一人 | 男 | 4:17:01 | 11 | 29歳以下男子 | 8 |
12 | 397 | 野手 大地 | 男 | 4:18:46 | 12 | 40代男子 | 3 |
13 | 289 | 小谷 奈穂 | 女 | 4:19:27 | 1 | 29歳以下女子 | 1 |
14 | 365 | 丹藤 卓也 | 男 | 4:22:22 | 13 | 30代男子 | 2 |
15 | 302 | 坂井 岳夫 | 男 | 4:24:16 | 14 | 40代男子 | 4 |
16 | 370 | 坪田 耕始 | 男 | 4:24:25 | 15 | 30代男子 | 3 |
17 | 464 | 安ヶ平 萌子 | 女 | 4:24:51 | 2 | 29歳以下女子 | 2 |
18 | 360 | 谷口 能章 | 男 | 4:26:28 | 16 | 30代男子 | 4 |
19 | 436 | 松島 智久 | 男 | 4:29:20 | 17 | 40代男子 | 5 |
20 | 446 | 水野 貴紀 | 男 | 4:29:36 | 18 | 40代男子 | 6 |
21 | 364 | 田村 弘佳 | 男 | 4:30:41 | 19 | 50代男子 | 1 |
22 | 354 | 武田 信悟 | 男 | 4:37:46 | 20 | 29歳以下男子 | 9 |
23 | 244 | 太田 一平 | 男 | 4:39:27 | 21 | 30代男子 | 5 |
24 | 398 | 野中 歩 | 男 | 4:39:31 | 22 | 29歳以下男子 | 10 |
25 | 431 | 堀 正和 | 男 | 4:39:59 | 23 | 30代男子 | 6 |
26 | 411 | 原田 英信 | 男 | 4:41:13 | 24 | 40代男子 | 7 |
27 | 281 | 工藤 眞平 | 男 | 4:43:39 | 25 | 30代男子 | 7 |
28 | 395 | 野切 完相 | 男 | 4:44:28 | 26 | 40代男子 | 8 |
29 | 231 | 上田 航亮 | 男 | 4:45:38 | 27 | 29歳以下男子 | 11 |
30 | 275 | 木村 亜弥 | 女 | 4:46:07 | 3 | 40代女子 | 1 |
31 | 474 | 山田 将平 | 男 | 4:46:21 | 28 | 30代男子 | 8 |
32 | 343 | 高棹 久将 | 男 | 4:47:33 | 29 | 30代男子 | 9 |
33 | 371 | 水流添 直幸 | 男 | 4:48:19 | 30 | 40代男子 | 9 |
34 | 2011 | キタヤマ ユカ | 女 | 4:48:44 | 4 | 30代女子 | 1 |
35 | 279 | 木谷 弥彦 | 男 | 4:49:30 | 31 | 50代男子 | 2 |
36 | 420 | 藤澤 龍太郎 | 男 | 4:52:35 | 32 | 30代男子 | 10 |
37 | 399 | 野村 直矢 | 男 | 4:52:55 | 33 | 30代男子 | 11 |
38 | 435 | 松崎 崇志 | 男 | 4:53:43 | 34 | 29歳以下男子 | 12 |
39 | 2022 | イマイダ ナオフミ | 男 | 4:55:08 | 35 | 50代男子 | 3 |
40 | 276 | ドウタレ ユウト | 男 | 4:57:00 | 36 | 29歳以下男子 | 13 |
41 | 376 | 徳田 夏樹 | 男 | 4:57:32 | 37 | 40代男子 | 10 |
42 | 492 | 渡邊 かれん | 女 | 4:59:59 | 5 | 29歳以下女子 | 3 |
43 | 421 | 藤田 孝明 | 男 | 5:01:13 | 38 | 50代男子 | 4 |
44 | 358 | 田沢 義和 | 男 | 5:02:00 | 39 | 40代男子 | 11 |
45 | 280 | 草間 かおり | 女 | 5:03:38 | 6 | 30代女子 | 2 |
46 | 392 | 西川 亮介 | 男 | 5:03:53 | 40 | 30代男子 | 12 |
47 | 347 | 高橋 伸哉 | 男 | 5:04:46 | 41 | 40代男子 | 12 |
48 | 290 | 小場 啓伸 | 男 | 5:05:04 | 42 | 40代男子 | 13 |
49 | 320 | 宍戸 拓 | 男 | 5:05:39 | 43 | 30代男子 | 13 |
50 | 440 | 松田 真 | 男 | 5:06:28 | 44 | 50代男子 | 5 |
51 | 284 | 熊谷 智之 | 男 | 5:06:48 | 45 | 40代男子 | 14 |
52 | 437 | 松田 大輔 | 男 | 5:07:42 | 46 | 40代男子 | 15 |
53 | 221 | 伊藤 峰幸 | 男 | 5:08:07 | 47 | 50代男子 | 6 |
54 | 269 | 川村 幸逸 | 男 | 5:08:08 | 48 | 40代男子 | 16 |
55 | 476 | 山地 広尚 | 男 | 5:08:26 | 49 | 40代男子 | 17 |
56 | 228 | ヴェグ レア | 女 | 5:09:36 | 7 | 30代女子 | 3 |
57 | 439 | 松田 展明 | 男 | 5:10:22 | 50 | 29歳以下男子 | 14 |
58 | 287 | 小池 正樹 | 男 | 5:11:21 | 51 | 30代男子 | 14 |
59 | 366 | 近井 祐介 | 男 | 5:11:39 | 52 | 40代男子 | 18 |
60 | 208 | 安達 優一郎 | 男 | 5:12:05 | 53 | 40代男子 | 19 |
61 | 361 | 谷山 良弥 | 男 | 5:13:08 | 54 | 29歳以下男子 | 15 |
62 | 488 | 吉田 友耶 | 男 | 5:13:10 | 55 | 30代男子 | 15 |
63 | 410 | 原嶋 公志 | 男 | 5:14:47 | 56 | 40代男子 | 20 |
64 | 204 | 青木 敬隆 | 男 | 5:15:00 | 57 | 50代男子 | 7 |
65 | 334 | 菅野 誠仁 | 男 | 5:16:53 | 58 | 50代男子 | 8 |
66 | 2005 | ハシモト リョウ | 男 | 5:17:15 | 59 | 30代男子 | 16 |
67 | 321 | 柴原 雄樹 | 男 | 5:19:06 | 60 | 40代男子 | 21 |
68 | 386 | 中田 浩紀 | 男 | 5:19:20 | 61 | 30代男子 | 17 |
69 | 433 | 前田 晃伺 | 男 | 5:20:52 | 62 | 30代男子 | 18 |
70 | 254 | 小篠 正慶 | 男 | 5:21:11 | 63 | 50代男子 | 9 |
71 | 292 | 小林 美菜 | 女 | 5:21:45 | 8 | 30代女子 | 4 |
72 | 345 | 高野 慧郎 | 男 | 5:22:19 | 64 | 30代男子 | 19 |
73 | 263 | 加藤 実 | 男 | 5:25:16 | 65 | 50代男子 | 10 |
74 | 326 | 清水 英太 | 男 | 5:25:16 | 66 | 40代男子 | 22 |
75 | 423 | 藤田 亮平 | 男 | 5:25:48 | 67 | 40代男子 | 23 |
76 | 2006 | モリ ミチヤス | 男 | 5:26:36 | 68 | 60歳以上男子 | 1 |
77 | 205 | 赤坂 壮市 | 男 | 5:26:44 | 69 | 50代男子 | 11 |
78 | 330 | 壽福 史人 | 男 | 5:27:14 | 70 | 40代男子 | 24 |
79 | 448 | 民部田 清春 | 男 | 5:28:40 | 71 | 40代男子 | 25 |
80 | 419 | 藤生 直樹 | 男 | 5:28:46 | 72 | 40代男子 | 26 |
81 | 454 | 村上 和彦 | 男 | 5:28:53 | 73 | 40代男子 | 27 |
82 | 341 | 清宮 隆智 | 男 | 5:29:05 | 74 | 50代男子 | 12 |
83 | 283 | 久保 博嗣 | 男 | 5:29:10 | 75 | 50代男子 | 13 |
84 | 235 | 魚津 慈和 | 男 | 5:29:29 | 76 | 40代男子 | 28 |
85 | 234 | 上原 茂 | 男 | 5:30:39 | 77 | 50代男子 | 14 |
86 | 466 | 山内 知也 | 男 | 5:31:18 | 78 | 40代男子 | 29 |
87 | 422 | 藤田 佑哉 | 男 | 5:32:49 | 79 | 30代男子 | 20 |
88 | 434 | 増田 優貴 | 男 | 5:33:45 | 80 | 50代男子 | 15 |
89 | 237 | 浦瀧 政洋 | 男 | 5:34:14 | 81 | 50代男子 | 16 |
90 | 353 | 滝澤 風夏 | 女 | 5:35:16 | 9 | 29歳以下女子 | 4 |
91 | 313 | 佐藤 岳大 | 男 | 5:36:51 | 82 | 40代男子 | 30 |
92 | 351 | 高張 弘司 | 男 | 5:37:32 | 83 | 40代男子 | 31 |
93 | 293 | 小林 陽介 | 男 | 5:38:19 | 84 | 30代男子 | 21 |
94 | 271 | 神田 弘之 | 男 | 5:38:26 | 85 | 30代男子 | 22 |
95 | 2012 | セシモ ナオト | 男 | 5:38:37 | 86 | 40代男子 | 32 |
96 | 349 | 高橋 大 | 男 | 5:38:46 | 87 | 40代男子 | 33 |
97 | 238 | 江連 匡恵 | 女 | 5:39:02 | 10 | 40代女子 | 2 |
98 | 387 | 中畑 梓 | 女 | 5:39:32 | 11 | 30代女子 | 5 |
99 | 217 | 石川 正範 | 男 | 5:40:45 | 88 | 50代男子 | 17 |
100 | 455 | 村上 智彦 | 男 | 5:41:10 | 89 | 40代男子 | 34 |
101 | 412 | 原田 仁 | 男 | 5:41:14 | 90 | 50代男子 | 18 |
102 | 213 | 庵 茂 | 男 | 5:41:33 | 91 | 60歳以上男子 | 2 |
103 | 202 | 青木 貴史 | 男 | 5:43:11 | 92 | 30代男子 | 23 |
104 | 479 | 山本 潤 | 男 | 5:43:15 | 93 | 40代男子 | 35 |
105 | 246 | 大谷 裕二 | 男 | 5:43:23 | 94 | 40代男子 | 36 |
106 | 328 | 清水 奏太 | 男 | 5:43:32 | 95 | 40代男子 | 37 |
107 | 331 | 小路 えり子 | 女 | 5:43:47 | 12 | 60歳以上女子 | 1 |
108 | 453 | 三好 毅 | 男 | 5:44:24 | 96 | 30代男子 | 24 |
109 | 250 | 岡崎 忠 | 男 | 5:45:21 | 97 | 50代男子 | 19 |
110 | 443 | 丸山 賢治 | 男 | 5:45:43 | 98 | 40代男子 | 38 |
111 | 288 | 國母 由香里 | 女 | 5:47:11 | 13 | 50代女子 | 1 |
112 | 291 | 小林 龍弥 | 男 | 5:48:53 | 99 | 50代男子 | 20 |
113 | 470 | 山崎 知子 | 女 | 5:48:56 | 14 | 50代女子 | 2 |
114 | 340 | 隅谷 利一 | 男 | 5:49:11 | 100 | 40代男子 | 39 |
115 | 357 | 武村 有美子 | 女 | 5:50:02 | 15 | 40代女子 | 3 |
116 | 314 | 佐藤 剛 | 男 | 5:50:11 | 101 | 40代男子 | 40 |
117 | 451 | 宮下 雅之 | 男 | 5:50:17 | 102 | 40代男子 | 41 |
118 | 493 | 渡邊 岳雄 | 男 | 5:51:30 | 103 | 30代男子 | 25 |
119 | 203 | 青木 秀一 | 男 | 5:51:52 | 104 | 50代男子 | 21 |
120 | 374 | 土井 徹也 | 男 | 5:51:54 | 105 | 40代男子 | 42 |
121 | 424 | 舩尾 圭一 | 男 | 5:53:29 | 106 | 40代男子 | 43 |
122 | 416 | 廣部 透 | 男 | 5:54:17 | 107 | 40代男子 | 44 |
123 | 356 | 竹部 誠 | 男 | 5:54:23 | 108 | 40代男子 | 45 |
124 | 485 | 吉田 泰斗 | 男 | 5:54:32 | 109 | 50代男子 | 22 |
125 | 350 | 高橋 学察 | 男 | 5:54:33 | 110 | 50代男子 | 23 |
126 | 316 | 佐藤 光夫 | 男 | 5:54:39 | 111 | 30代男子 | 26 |
127 | 473 | 山路 渚 | 女 | 5:54:58 | 16 | 30代女子 | 6 |
128 | 261 | 加藤 達矢 | 男 | 5:55:36 | 112 | 50代男子 | 24 |
129 | 405 | 畠山 剛 | 男 | 5:56:09 | 113 | 50代男子 | 25 |
130 | 2003 | オダ マサヒデ | 男 | 5:56:11 | 114 | 50代男子 | 26 |
131 | 282 | 工藤 祐太 | 男 | 5:59:24 | 115 | 30代男子 | 27 |
132 | 407 | 馬場 佳隆 | 男 | 5:59:36 | 116 | 40代男子 | 46 |
133 | 332 | 城山 剛一 | 男 | 5:59:40 | 117 | 40代男子 | 47 |
134 | 390 | 中渡 智絵 | 女 | 5:59:40 | 17 | 30代女子 | 7 |
135 | 277 | 木元 沙葉里 | 女 | 6:00:01 | 18 | 40代女子 | 4 |
136 | 467 | 山岸 俊彦 | 男 | 6:00:05 | 118 | 60歳以上男子 | 3 |
137 | 346 | 高橋 一行 | 男 | 6:00:33 | 119 | 30代男子 | 28 |
138 | 382 | 中川 英男 | 男 | 6:00:50 | 120 | 40代男子 | 48 |
139 | 219 | 市川 友希 | 女 | 6:01:27 | 19 | 40代女子 | 5 |
140 | 404 | 長谷部 大貴 | 男 | 6:03:17 | 121 | 30代男子 | 29 |
141 | 408 | 早勢 朋子 | 女 | 6:03:27 | 20 | 40代女子 | 6 |
142 | 298 | 齊藤 茂晃 | 男 | 6:03:27 | 122 | 50代男子 | 27 |
143 | 362 | 田原 正己 | 男 | 6:04:03 | 123 | 60歳以上男子 | 4 |
144 | 377 | 富山 久之 | 男 | 6:07:17 | 124 | 40代男子 | 49 |
145 | 226 | 岩館 早馬 | 男 | 6:07:42 | 125 | 30代男子 | 30 |
146 | 403 | 長谷川 新子 | 女 | 6:08:15 | 21 | 40代女子 | 7 |
147 | 459 | 目黒 祥久 | 男 | 6:10:13 | 126 | 40代男子 | 50 |
148 | 486 | 吉田 孝弘 | 男 | 6:10:14 | 127 | 40代男子 | 51 |
149 | 327 | 清水 心太 | 男 | 6:10:14 | 128 | 30代男子 | 31 |
150 | 481 | 山本 恭央 | 男 | 6:11:50 | 129 | 40代男子 | 52 |
151 | 418 | 福本 聖広 | 男 | 6:12:05 | 130 | 50代男子 | 28 |
152 | 209 | 天池 晃 | 男 | 6:12:36 | 131 | 50代男子 | 29 |
153 | 490 | 若狭 達也 | 男 | 6:12:54 | 132 | 50代男子 | 30 |
154 | 245 | 太田 弘美 | 女 | 6:13:18 | 22 | 50代女子 | 3 |
155 | 444 | 三浦 正大 | 男 | 6:13:34 | 133 | 30代男子 | 32 |
156 | 445 | 三浦 恵美 | 女 | 6:13:51 | 23 | 40代女子 | 8 |
157 | 468 | 山口 貴治 | 男 | 6:14:32 | 134 | 50代男子 | 31 |
158 | 336 | 須郷 豊 | 男 | 6:14:39 | 135 | 50代男子 | 32 |
159 | 299 | 齋藤 崇 | 男 | 6:15:12 | 136 | 40代男子 | 53 |
160 | 363 | 田村 大輔 | 男 | 6:15:38 | 137 | 40代男子 | 54 |
161 | 210 | 安藤 文菜 | 女 | 6:15:56 | 24 | 30代女子 | 8 |
162 | 230 | 植田 孝介 | 男 | 6:16:19 | 138 | 40代男子 | 55 |
163 | 355 | 竹原 雪絵 | 女 | 6:16:48 | 25 | 50代女子 | 4 |
164 | 227 | Whittam Luke | 男 | 6:16:50 | 139 | 40代男子 | 56 |
165 | 385 | 中田 邦宏 | 男 | 6:17:26 | 140 | 60歳以上男子 | 5 |
166 | 367 | 茶谷 隆司 | 男 | 6:18:15 | 141 | 50代男子 | 33 |
167 | 309 | 佐々木 偉克 | 男 | 6:18:44 | 142 | 50代男子 | 34 |
168 | 211 | 安藤 和史 | 男 | 6:18:58 | 143 | 40代男子 | 57 |
169 | 214 | 居上 智典 | 男 | 6:19:04 | 144 | 50代男子 | 35 |
170 | 317 | 澤里 仁 | 男 | 6:20:19 | 145 | 40代男子 | 58 |
171 | 441 | 松前 富弥 | 男 | 6:20:44 | 146 | 50代男子 | 36 |
172 | 381 | 中川 並樹 | 男 | 6:21:18 | 147 | 50代男子 | 37 |
173 | 406 | 籏本 恵介 | 男 | 6:22:41 | 148 | 50代男子 | 38 |
174 | 417 | 深澤 貢 | 男 | 6:23:24 | 149 | 60歳以上男子 | 6 |
175 | 369 | 椿下 祐史 | 男 | 6:23:24 | 150 | 30代男子 | 33 |
176 | 457 | 村田 瞬一郎 | 男 | 6:24:11 | 151 | 30代男子 | 34 |
177 | 296 | 近藤 さゆり | 女 | 6:24:26 | 26 | 40代女子 | 9 |
178 | 430 | 堀 文絵 | 女 | 6:25:45 | 27 | 40代女子 | 10 |
179 | 305 | 坂田 智浩 | 男 | 6:26:20 | 152 | 40代男子 | 59 |
180 | 393 | 西村 泰史 | 男 | 6:26:23 | 153 | 40代男子 | 60 |
181 | 415 | 廣末 晃之 | 男 | 6:26:27 | 154 | 40代男子 | 61 |
182 | 323 | 渋谷 健二 | 男 | 6:26:31 | 155 | 50代男子 | 39 |
183 | 267 | 上原子 健介 | 男 | 6:26:31 | 156 | 30代男子 | 35 |
184 | 232 | 上田 秀則 | 男 | 6:26:39 | 157 | 50代男子 | 40 |
185 | 325 | 島貫 邦子 | 女 | 6:27:05 | 28 | 40代女子 | 11 |
186 | 413 | 東出 貴志 | 男 | 6:28:49 | 158 | 40代男子 | 62 |
187 | 319 | 塩見 恵吾 | 男 | 6:29:04 | 159 | 50代男子 | 41 |
188 | 472 | 山崎 友嗣 | 男 | 6:29:09 | 160 | 50代男子 | 42 |
189 | 339 | 須藤 和也 | 男 | 6:30:03 | 161 | 50代男子 | 43 |
190 | 442 | マルヘリン シーラ | 女 | 6:32:25 | 29 | 30代女子 | 9 |
191 | 308 | 佐々木 匠 | 男 | 6:32:55 | 162 | 40代男子 | 63 |
192 | 391 | 南部 英則 | 男 | 6:33:25 | 163 | 50代男子 | 44 |
193 | 301 | 嵯峨 敦 | 男 | 6:33:42 | 164 | 29歳以下男子 | 16 |
194 | 378 | 長尾 重信 | 男 | 6:34:28 | 165 | 50代男子 | 45 |
195 | 300 | 斉藤 保雄 | 男 | 6:34:37 | 166 | 50代男子 | 46 |
196 | 307 | 佐々木 聖児 | 男 | 6:34:43 | 167 | 40代男子 | 64 |
197 | 471 | 山崎 智子 | 女 | 6:35:51 | 30 | 40代女子 | 12 |
198 | 389 | 中村 雅貴 | 男 | 6:36:20 | 168 | 50代男子 | 47 |
199 | 218 | 石川 祐樹 | 男 | 6:36:30 | 169 | 50代男子 | 48 |
200 | 465 | 柳 比奈子 | 女 | 6:36:35 | 31 | 50代女子 | 5 |
201 | 2002 | タカヤマ ハナエ | 女 | 6:36:43 | 32 | 40代女子 | 13 |
202 | 383 | 長崎 凌 | 男 | 6:37:14 | 170 | 29歳以下男子 | 17 |
203 | 273 | 菊川 綾子 | 女 | 6:37:54 | 33 | 40代女子 | 14 |
204 | 294 | 小松 朋一 | 男 | 6:38:32 | 171 | 50代男子 | 49 |
205 | 427 | 細田 幸秀 | 男 | 6:38:35 | 172 | 60歳以上男子 | 7 |
206 | 428 | 細野 健一 | 男 | 6:39:32 | 173 | 40代男子 | 65 |
207 | 429 | 堀 利一 | 男 | 6:39:34 | 174 | 60歳以上男子 | 8 |
208 | 272 | 菅野 孝則 | 男 | 6:40:55 | 175 | 40代男子 | 66 |
209 | 304 | 坂井 瑞生 | 女 | 6:41:11 | 34 | 50代女子 | 6 |
210 | 324 | 嶋田 愛一 | 男 | 6:41:23 | 176 | 40代男子 | 67 |
211 | 483 | 吉岡 えりな | 女 | 6:44:17 | 35 | 40代女子 | 15 |
212 | 303 | 酒井 尚郁 | 男 | 6:45:09 | 177 | 30代男子 | 36 |
213 | 484 | 吉田 晶哉 | 男 | 6:45:51 | 178 | 50代男子 | 50 |
214 | 348 | 高橋 尚美 | 女 | 6:46:04 | 36 | 50代女子 | 7 |
215 | 247 | 大西 悠司 | 男 | 6:46:24 | 179 | 30代男子 | 37 |
216 | 258 | 小原 由美子 | 女 | 6:46:30 | 37 | 50代女子 | 8 |
217 | 306 | 阪本 智也 | 男 | 6:48:29 | 180 | 40代男子 | 68 |
218 | 368 | 忠海 照美 | 男 | 6:48:34 | 181 | 60歳以上男子 | 9 |
219 | 379 | 長岡 大輔 | 男 | 6:48:53 | 182 | 40代男子 | 69 |
220 | 384 | 中島 泰志 | 男 | 6:48:56 | 183 | 50代男子 | 51 |
221 | 400 | 朴 湧一 | 男 | 6:49:24 | 184 | 40代男子 | 70 |
222 | 344 | 高野 憲一 | 男 | 6:49:50 | 185 | 40代男子 | 71 |
223 | 478 | 山元 浩一 | 男 | 6:55:04 | 186 | 50代男子 | 52 |
224 | 249 | 大森 千帆 | 女 | 6:55:15 | 38 | 50代女子 | 9 |
225 | 335 | 菅原 彰剛 | 男 | 6:56:11 | 187 | 40代男子 | 72 |
226 | 463 | 矢嶋 尊 | 男 | 6:56:33 | 188 | 50代男子 | 53 |
227 | 388 | 中村 暢子 | 女 | 6:56:58 | 39 | 40代女子 | 16 |
ミドル
順位 | No | 氏名 | 性別 | 記録 | 男女順位 | 年代区分 | 年代順位 |
1 | 552 | 岡 秀行 | 男 | 1:25:18 | 1 | 30代男子 | 1 |
