リザルト・完走証

完走証発行

完走証はこちらよりゼッケン番号を入力してダウンロードして下さい。

完走証発行

出走状況

種目 エントリー 出走 完走
エキスパート 102名 99名 98名 96.1% 96名 66名 67.3% 65名 67.7%
3名 2名 1名 50.0%
ロング 297名 253名 272名 91.6% 229名 231名 84.9% 192名 83.8%
44名 43名 39名 90.7%
ミドル 373名 278名 347名 93.0% 256名 346名 99.7% 255名 99.6%
95名 91名 91名 100.0%
ショート 119名 74名 112名 94.1% 68名 112名 100.0% 68名 100.0%
45名 44名 44名 100.0%
891名 704名 829名 93.0% 649名 755名 91.1% 580名 89.4%
187名 180名 175名 97.2%

エキスパート

順位 No. 氏名 性別 記録 男女順位 年代区分 年代順位
1 69 瀬尾 豪 5:21:13 1 30代男子 1
2 75 太刀川 晋平 5:25:49 2 30代男子 2
3 77 谷口 直人 5:26:10 3 40代男子 1
OPEN 2020 いいの わたる 5:39:01
4 83 長崎演寛 5:40:22 4 40代男子 2
5 44 小竹 純平 5:52:46 5 30代男子 3
6 56 佐藤 恒太 5:58:20 6 30代男子 4
7 50 櫻庭 健 6:02:21 7 50代男子 1
8 13 石川 宙 6:04:06 8 30代男子 5
9 12 井口 心平 6:10:12 9 30代男子 6
10 45 小林 美貴 6:17:49 1 30代女子 1
11 97 正木辰明 6:24:26 10 40代男子 3
12 19 上杉 和弘 6:28:06 11 40代男子 4
13 2007 フナダ ツヨシ 6:28:12 12 30代男子 7
14 81 内藤 宏志 6:29:04 13 40代男子 5
15 110 横山 真一郎 6:35:01 14 40代男子 6
16 58 佐藤修太 6:35:05 15 40代男子 7
17 67 鈴木 雅且 6:35:06 16 40代男子 8
18 49 坂本 良典 6:35:53 17 40代男子 9
19 103 本山 宏憲 6:37:53 18 40代男子 10
20 66 鈴木 琢也 6:39:26 19 40代男子 11
21 71 高嶋 真一 6:42:33 20 40代男子 12
22 82 中込 大志 6:45:32 21 29歳以下男子 1
23 41 黒澤 裕之 6:45:38 22 50代男子 2
24 24 大西一成 6:45:54 23 50代男子 3
25 87 成田 慎 6:47:08 24 30代男子 8
26 43 小杉 喬 6:49:46 25 30代男子 9
27 91 藤井 力 6:52:02 26 30代男子 10
28 63 下山 貴弘 6:53:54 27 40代男子 13
29 46 小林 優 6:56:09 28 30代男子 11
30 59 沢本 圭悟 6:58:55 29 40代男子 14
31 85 永田 純輝 7:00:00 30 30代男子 12
32 31 川崎 訓 7:00:01 31 50代男子 4
33 95 前寺 泰智 7:01:08 32 30代男子 13
34 48 坂井 勇太 7:02:15 33 29歳以下男子 2
35 29 狩野 陽介 7:03:01 34 40代男子 15
36 55 笹原 薫 7:04:27 35 40代男子 16
37 23 大竹 光浩 7:05:58 36 50代男子 5
38 51 笹尾 祐介 7:07:23 37 40代男子 17
39 89 橋場教司 7:07:56 38 50代男子 6
40 90 橋本 久雄 7:08:05 39 40代男子 18
41 99 三浦 正寛 7:08:22 40 30代男子 14
42 65 杉山 飛馬 7:10:16 41 30代男子 15
43 36 紀 哲郎 7:11:19 42 60歳以上男子 1
44 61 嶋田武志 7:13:54 43 40代男子 19
45 25 勝野 潤一 7:14:51 44 50代男子 7
46 39 窪田 義規 7:16:59 45 40代男子 20
47 108 山中 真 7:18:00 46 40代男子 21
48 73 田上 豊 7:18:11 47 40代男子 22
49 14 泉 国雄 7:20:28 48 40代男子 23
50 54 佐々木 哲朗 7:20:28 49 40代男子 24
51 100 水嶋 義浩 7:21:10 50 40代男子 25
52 101 三宅 一平 7:29:16 51 40代男子 26
53 105 安江 祐玲 7:31:02 52 30代男子 16
54 94 本間 一紘 7:31:28 53 30代男子 17
55 11 浅野 雄太郎 7:32:52 54 40代男子 27
56 70 高石 佳太 7:33:12 55 30代男子 18
57 88 沼田信悟 7:35:40 56 40代男子 28
58 102 三好 康浩 7:36:42 57 30代男子 19
59 37 木村 一雄 7:37:41 58 30代男子 20
60 80 妻木 温臣 7:38:43 59 40代男子 29
61 62 下澤 東吾 7:39:35 60 40代男子 30
62 96 牧野 司 7:40:25 61 40代男子 31
63 33 菅野 智也 7:41:09 62 30代男子 21
64 40 黒澤 拓也 7:44:28 63 30代男子 22
65 98 丸山 健一 7:46:39 64 40代男子 32

ロング

順位 No 氏名 性別 記録 男女順位 年代区分 年代順位
1 251 小笠原 光研 3:10:56 1 29歳以下男子 1
2 220 一橋 聖也 3:32:09 2 40代男子 1
3 222 伊藤 智基 3:40:14 3 29歳以下男子 2
4 477 山中 規暉 3:47:23 4 29歳以下男子 3
5 253 岡本 祥一 3:48:11 5 29歳以下男子 4
6 333 菅 竜司 4:00:33 6 40代男子 2
7 285 倉地 草太 4:08:04 7 29歳以下男子 5
8 201 会田翔 4:12:36 8 30代男子 1
9 447 三橋 昇平 4:14:44 9 29歳以下男子 6
10 2013 キムラ ユウスケ 4:17:01 10 29歳以下男子 7
11 342 高木 一人 4:17:01 11 29歳以下男子 8
12 397 野手 大地 4:18:46 12 40代男子 3
13 289 小谷 奈穂 4:19:27 1 29歳以下女子 1
14 365 丹藤 卓也 4:22:22 13 30代男子 2
15 302 坂井 岳夫 4:24:16 14 40代男子 4
16 370 坪田 耕始 4:24:25 15 30代男子 3
17 464 安ヶ平 萌子 4:24:51 2 29歳以下女子 2
18 360 谷口 能章 4:26:28 16 30代男子 4
19 436 松島 智久 4:29:20 17 40代男子 5
20 446 水野 貴紀 4:29:36 18 40代男子 6
21 364 田村 弘佳 4:30:41 19 50代男子 1
22 354 武田 信悟 4:37:46 20 29歳以下男子 9
23 244 太田 一平 4:39:27 21 30代男子 5
24 398 野中 歩 4:39:31 22 29歳以下男子 10
25 431 堀 正和 4:39:59 23 30代男子 6
26 411 原田 英信 4:41:13 24 40代男子 7
27 281 工藤 眞平 4:43:39 25 30代男子 7
28 395 野切 完相 4:44:28 26 40代男子 8
29 231 上田 航亮 4:45:38 27 29歳以下男子 11
30 275 木村 亜弥 4:46:07 3 40代女子 1
31 474 山田 将平 4:46:21 28 30代男子 8
32 343 高棹 久将 4:47:33 29 30代男子 9
33 371 水流添 直幸 4:48:19 30 40代男子 9
34 2011 キタヤマ ユカ 4:48:44 4 30代女子 1
35 279 木谷 弥彦 4:49:30 31 50代男子 2
36 420 藤澤 龍太郎 4:52:35 32 30代男子 10
37 399 野村 直矢 4:52:55 33 30代男子 11
38 435 松崎 崇志 4:53:43 34 29歳以下男子 12
39 2022 イマイダ ナオフミ 4:55:08 35 50代男子 3
40 276 ドウタレ ユウト 4:57:00 36 29歳以下男子 13
41 376 徳田 夏樹 4:57:32 37 40代男子 10
42 492 渡邊 かれん 4:59:59 5 29歳以下女子 3
43 421 藤田 孝明 5:01:13 38 50代男子 4
44 358 田沢 義和 5:02:00 39 40代男子 11
45 280 草間 かおり 5:03:38 6 30代女子 2
46 392 西川 亮介 5:03:53 40 30代男子 12
47 347 高橋 伸哉 5:04:46 41 40代男子 12
48 290 小場 啓伸 5:05:04 42 40代男子 13
49 320 宍戸 拓 5:05:39 43 30代男子 13
50 440 松田 真 5:06:28 44 50代男子 5
51 284 熊谷 智之 5:06:48 45 40代男子 14
52 437 松田 大輔 5:07:42 46 40代男子 15
53 221 伊藤 峰幸 5:08:07 47 50代男子 6
54 269 川村 幸逸 5:08:08 48 40代男子 16
55 476 山地 広尚 5:08:26 49 40代男子 17
56 228 ヴェグ レア 5:09:36 7 30代女子 3
57 439 松田 展明 5:10:22 50 29歳以下男子 14
58 287 小池 正樹 5:11:21 51 30代男子 14
59 366 近井 祐介 5:11:39 52 40代男子 18
60 208 安達 優一郎 5:12:05 53 40代男子 19
61 361 谷山 良弥 5:13:08 54 29歳以下男子 15
62 488 吉田 友耶 5:13:10 55 30代男子 15
63 410 原嶋 公志 5:14:47 56 40代男子 20
64 204 青木 敬隆 5:15:00 57 50代男子 7
65 334 菅野 誠仁 5:16:53 58 50代男子 8
66 2005 ハシモト リョウ 5:17:15 59 30代男子 16
67 321 柴原 雄樹 5:19:06 60 40代男子 21
68 386 中田 浩紀 5:19:20 61 30代男子 17
69 433 前田 晃伺 5:20:52 62 30代男子 18
70 254 小篠 正慶 5:21:11 63 50代男子 9
71 292 小林 美菜 5:21:45 8 30代女子 4
72 345 高野 慧郎 5:22:19 64 30代男子 19
73 263 加藤 実 5:25:16 65 50代男子 10
74 326 清水 英太 5:25:16 66 40代男子 22
75 423 藤田 亮平 5:25:48 67 40代男子 23
76 2006 モリ ミチヤス 5:26:36 68 60歳以上男子 1
77 205 赤坂 壮市 5:26:44 69 50代男子 11
78 330 壽福 史人 5:27:14 70 40代男子 24
79 448 民部田 清春 5:28:40 71 40代男子 25
80 419 藤生 直樹 5:28:46 72 40代男子 26
81 454 村上 和彦 5:28:53 73 40代男子 27
82 341 清宮 隆智 5:29:05 74 50代男子 12
83 283 久保 博嗣 5:29:10 75 50代男子 13
84 235 魚津 慈和 5:29:29 76 40代男子 28
85 234 上原 茂 5:30:39 77 50代男子 14
86 466 山内 知也 5:31:18 78 40代男子 29
87 422 藤田 佑哉 5:32:49 79 30代男子 20
88 434 増田 優貴 5:33:45 80 50代男子 15
89 237 浦瀧 政洋 5:34:14 81 50代男子 16
90 353 滝澤 風夏 5:35:16 9 29歳以下女子 4
91 313 佐藤 岳大 5:36:51 82 40代男子 30
92 351 高張 弘司 5:37:32 83 40代男子 31
93 293 小林 陽介 5:38:19 84 30代男子 21
94 271 神田 弘之 5:38:26 85 30代男子 22
95 2012 セシモ ナオト 5:38:37 86 40代男子 32
96 349 高橋 大 5:38:46 87 40代男子 33
97 238 江連 匡恵 5:39:02 10 40代女子 2
98 387 中畑 梓 5:39:32 11 30代女子 5
99 217 石川 正範 5:40:45 88 50代男子 17
100 455 村上 智彦 5:41:10 89 40代男子 34
101 412 原田 仁 5:41:14 90 50代男子 18
102 213 庵 茂 5:41:33 91 60歳以上男子 2
103 202 青木 貴史 5:43:11 92 30代男子 23
104 479 山本 潤 5:43:15 93 40代男子 35
105 246 大谷 裕二 5:43:23 94 40代男子 36
106 328 清水 奏太 5:43:32 95 40代男子 37
107 331 小路 えり子 5:43:47 12 60歳以上女子 1
108 453 三好 毅 5:44:24 96 30代男子 24
109 250 岡崎 忠 5:45:21 97 50代男子 19
110 443 丸山 賢治 5:45:43 98 40代男子 38
111 288 國母 由香里 5:47:11 13 50代女子 1
112 291 小林 龍弥 5:48:53 99 50代男子 20
113 470 山崎 知子 5:48:56 14 50代女子 2
114 340 隅谷 利一 5:49:11 100 40代男子 39
115 357 武村 有美子 5:50:02 15 40代女子 3
116 314 佐藤 剛 5:50:11 101 40代男子 40
117 451 宮下 雅之 5:50:17 102 40代男子 41
118 493 渡邊 岳雄 5:51:30 103 30代男子 25
119 203 青木 秀一 5:51:52 104 50代男子 21
120 374 土井 徹也 5:51:54 105 40代男子 42
121 424 舩尾 圭一 5:53:29 106 40代男子 43
122 416 廣部 透 5:54:17 107 40代男子 44
123 356 竹部 誠 5:54:23 108 40代男子 45
124 485 吉田 泰斗 5:54:32 109 50代男子 22
125 350 高橋 学察 5:54:33 110 50代男子 23
126 316 佐藤 光夫 5:54:39 111 30代男子 26
127 473 山路 渚 5:54:58 16 30代女子 6
128 261 加藤 達矢 5:55:36 112 50代男子 24
129 405 畠山 剛 5:56:09 113 50代男子 25
130 2003 オダ マサヒデ 5:56:11 114 50代男子 26
131 282 工藤 祐太 5:59:24 115 30代男子 27
132 407 馬場 佳隆 5:59:36 116 40代男子 46
133 332 城山 剛一 5:59:40 117 40代男子 47
134 390 中渡 智絵 5:59:40 17 30代女子 7
135 277 木元 沙葉里 6:00:01 18 40代女子 4
136 467 山岸 俊彦 6:00:05 118 60歳以上男子 3
137 346 高橋 一行 6:00:33 119 30代男子 28
138 382 中川 英男 6:00:50 120 40代男子 48
139 219 市川 友希 6:01:27 19 40代女子 5
140 404 長谷部 大貴 6:03:17 121 30代男子 29
141 408 早勢 朋子 6:03:27 20 40代女子 6
142 298 齊藤 茂晃 6:03:27 122 50代男子 27
143 362 田原 正己 6:04:03 123 60歳以上男子 4
144 377 富山 久之 6:07:17 124 40代男子 49
145 226 岩館 早馬 6:07:42 125 30代男子 30
146 403 長谷川 新子 6:08:15 21 40代女子 7
147 459 目黒 祥久 6:10:13 126 40代男子 50
148 486 吉田 孝弘 6:10:14 127 40代男子 51
149 327 清水 心太 6:10:14 128 30代男子 31
150 481 山本 恭央 6:11:50 129 40代男子 52
151 418 福本 聖広 6:12:05 130 50代男子 28
152 209 天池 晃 6:12:36 131 50代男子 29
153 490 若狭 達也 6:12:54 132 50代男子 30
154 245 太田 弘美 6:13:18 22 50代女子 3
155 444 三浦 正大 6:13:34 133 30代男子 32
156 445 三浦 恵美 6:13:51 23 40代女子 8
157 468 山口 貴治 6:14:32 134 50代男子 31
158 336 須郷 豊 6:14:39 135 50代男子 32
159 299 齋藤 崇 6:15:12 136 40代男子 53
160 363 田村 大輔 6:15:38 137 40代男子 54
161 210 安藤 文菜 6:15:56 24 30代女子 8
162 230 植田 孝介 6:16:19 138 40代男子 55
163 355 竹原 雪絵 6:16:48 25 50代女子 4
164 227 Whittam Luke 6:16:50 139 40代男子 56
165 385 中田 邦宏 6:17:26 140 60歳以上男子 5
166 367 茶谷 隆司 6:18:15 141 50代男子 33
167 309 佐々木 偉克 6:18:44 142 50代男子 34
168 211 安藤 和史 6:18:58 143 40代男子 57
169 214 居上 智典 6:19:04 144 50代男子 35
170 317 澤里 仁 6:20:19 145 40代男子 58
171 441 松前 富弥 6:20:44 146 50代男子 36
172 381 中川 並樹 6:21:18 147 50代男子 37
173 406 籏本 恵介 6:22:41 148 50代男子 38
174 417 深澤 貢 6:23:24 149 60歳以上男子 6
175 369 椿下 祐史 6:23:24 150 30代男子 33
176 457 村田 瞬一郎 6:24:11 151 30代男子 34
177 296 近藤 さゆり 6:24:26 26 40代女子 9
178 430 堀 文絵 6:25:45 27 40代女子 10
179 305 坂田 智浩 6:26:20 152 40代男子 59
180 393 西村 泰史 6:26:23 153 40代男子 60
181 415 廣末 晃之 6:26:27 154 40代男子 61
182 323 渋谷 健二 6:26:31 155 50代男子 39
183 267 上原子 健介 6:26:31 156 30代男子 35
184 232 上田 秀則 6:26:39 157 50代男子 40
185 325 島貫 邦子 6:27:05 28 40代女子 11
186 413 東出 貴志 6:28:49 158 40代男子 62
187 319 塩見 恵吾 6:29:04 159 50代男子 41
188 472 山崎 友嗣 6:29:09 160 50代男子 42
189 339 須藤 和也 6:30:03 161 50代男子 43
190 442 マルヘリン シーラ 6:32:25 29 30代女子 9
191 308 佐々木 匠 6:32:55 162 40代男子 63
192 391 南部 英則 6:33:25 163 50代男子 44
193 301 嵯峨 敦 6:33:42 164 29歳以下男子 16
194 378 長尾 重信 6:34:28 165 50代男子 45
195 300 斉藤 保雄 6:34:37 166 50代男子 46
196 307 佐々木 聖児 6:34:43 167 40代男子 64
197 471 山崎 智子 6:35:51 30 40代女子 12
198 389 中村 雅貴 6:36:20 168 50代男子 47
199 218 石川 祐樹 6:36:30 169 50代男子 48
200 465 柳 比奈子 6:36:35 31 50代女子 5
201 2002 タカヤマ ハナエ 6:36:43 32 40代女子 13
202 383 長崎 凌 6:37:14 170 29歳以下男子 17
203 273 菊川 綾子 6:37:54 33 40代女子 14
204 294 小松 朋一 6:38:32 171 50代男子 49
205 427 細田 幸秀 6:38:35 172 60歳以上男子 7
206 428 細野 健一 6:39:32 173 40代男子 65
207 429 堀 利一 6:39:34 174 60歳以上男子 8
208 272 菅野 孝則 6:40:55 175 40代男子 66
209 304 坂井 瑞生 6:41:11 34 50代女子 6
210 324 嶋田 愛一 6:41:23 176 40代男子 67
211 483 吉岡 えりな 6:44:17 35 40代女子 15
212 303 酒井 尚郁 6:45:09 177 30代男子 36
213 484 吉田 晶哉 6:45:51 178 50代男子 50
214 348 高橋 尚美 6:46:04 36 50代女子 7
215 247 大西 悠司 6:46:24 179 30代男子 37
216 258 小原 由美子 6:46:30 37 50代女子 8
217 306 阪本 智也 6:48:29 180 40代男子 68
218 368 忠海 照美 6:48:34 181 60歳以上男子 9
219 379 長岡 大輔 6:48:53 182 40代男子 69
220 384 中島 泰志 6:48:56 183 50代男子 51
221 400 朴 湧一 6:49:24 184 40代男子 70
222 344 高野 憲一 6:49:50 185 40代男子 71
223 478 山元 浩一 6:55:04 186 50代男子 52
224 249 大森 千帆 6:55:15 38 50代女子 9
225 335 菅原 彰剛 6:56:11 187 40代男子 72
226 463 矢嶋 尊 6:56:33 188 50代男子 53
227 388 中村 暢子 6:56:58 39 40代女子 16

ミドル

順位 No 氏名 性別 記録 男女順位 年代区分 年代順位
1 552 岡 秀行 1:25:18 1 30代男子 1
2 565 梶原 崇嗣 1:25:35 2 40代男子 1
3 604 後藤 則史 1:26:20 3 50代男子 1
4 804 水澤 直人 1:26:56 4 40代男子 2
5 561 海沼 史人 1:27:39 5 29歳以下男子 1
6 818 森 恢晟 1:27:56 6 29歳以下男子 2
7 594 工藤 詔弥 1:27:57 7 29歳以下男子 3
8 633 沢田 愛里 1:29:42 1 40代女子 1
9 605 小林 千晴 1:30:13 8 30代男子 2
10 540 上田 千春 1:30:28 9 29歳以下男子 4
11 731 能戸 一茂 1:32:44 10 29歳以下男子 5
12 753 引地 慎 1:33:03 11 40代男子 3
13 613 齋藤 優人 1:33:09 12 29歳以下男子 6
14 800 三上 誉利 1:34:38 13 50代男子 2
15 2021 イシザワ ショウジ 1:34:53 14 40代男子 4
16 579 川上 隆夫 1:35:24 15 40代男子 5
17 841 山田 宙夢 1:36:30 16 29歳以下男子 7
18 973 ヤマダ ユウタ 1:36:30 17 30代男子 3
19 761 平井 玲央 1:36:37 18 29歳以下男子 8
20 738 橋本 純 1:37:13 19 29歳以下男子 9
21 515 池浦 明 1:37:46 20 50代男子 3
22 550 大滝 まゆみ 1:39:10 2 40代女子 2
23 547 大久保 誠 1:39:18 21 30代男子 4
24 830 柳 龍輝 1:39:37 22 29歳以下男子 10
25 529 石本 隼司 1:39:46 23 29歳以下男子 11
26 592 日下 弦樹 1:39:52 24 30代男子 5
27 710 中島 大輔 1:39:52 25 30代男子 6
28 575 神谷 俊英 1:40:08 26 40代男子 6
29 806 三宅 秦平 1:40:25 27 29歳以下男子 12
30 857 吉田 直樹 1:40:27 28 40代男子 7
31 521 石尾 和紀 1:40:54 29 50代男子 4
32 748 早川 洋介 1:41:02 30 40代男子 8
33 647 新海 昂生 1:42:19 31 29歳以下男子 13
34 856 吉田 哲也 1:42:46 32 40代男子 9
35 2009 クニシ リョウスケ 1:44:16 33 29歳以下男子 14
36 583 岸 洋介 1:44:20 34 40代男子 10
37 566 數川 恵輔 1:44:38 35 30代男子 7
38 715 長濱 崇 1:44:45 36 40代男子 11
39 747 早川 秀雄 1:45:09 37 40代男子 12
40 580 河口 直規 1:45:38 38 40代男子 13
41 693 谷 耕治 1:45:54 39 30代男子 8
42 752 東野 雄歩 1:46:24 40 29歳以下男子 15
43 849 横山 伸 1:46:38 41 30代男子 9
44 812 村中 徳生 1:46:45 42 29歳以下男子 16
45 545 梅本 航聖 1:48:02 43 29歳以下男子 17
46 623 佐藤 大 1:48:05 44 40代男子 14
47 751 東野 浩士 1:48:09 45 50代男子 5
48 596 久保田 たまも 1:48:29 3 40代女子 3
49 855 吉田 幸司 1:48:38 46 30代男子 10
50 822 森 良一 1:48:53 47 50代男子 6
51 570 加藤 かおる 1:48:53 4 50代女子 1
52 775 布施 倫宏 1:49:24 48 50代男子 7
52 814 メリシアーニ アイリーン 1:49:24 5 30代女子 1
54 602 小谷 幸一 1:49:36 49 40代男子 15
55 780 堀 翼 1:49:36 50 29歳以下男子 18
56 625 佐藤 雄大 1:50:28 51 50代男子 8
57 582 菊永 重美 1:50:43 52 50代男子 9
58 755 久末 昇吾 1:51:10 53 40代男子 16
59 638 柴田 慎一 1:51:36 54 40代男子 17
60 502 相原 鉄平 1:51:38 55 40代男子 18
61 714 中野 創 1:51:40 56 40代男子 19
62 863 渡邉 純一 1:51:42 57 50代男子 10
63 636 篠田 圭 1:52:06 58 30代男子 11
64 847 結城 海人 1:52:10 59 29歳以下男子 19
65 674 高橋 一貴 1:52:11 60 30代男子 12
66 598 黒澤 淳一郎 1:52:19 61 40代男子 20
67 778 穂積 伸一 1:52:42 62 30代男子 13
68 795 三浦 耕平 1:53:00 63 29歳以下男子 20
69 679 高橋 洋次 1:53:12 64 30代男子 14
70 661 須藤 伸仁 1:53:35 65 40代男子 21
71 600 香田 悠渡 1:53:44 66 29歳以下男子 21
72 712 中島 美来 1:53:51 6 29歳以下女子 1
73 836 山崎 建斗 1:54:08 67 29歳以下男子 22
74 678 高橋 直樹 1:54:28 68 50代男子 11
75 705 内藤 悠太 1:54:35 69 29歳以下男子 23
76 815 モズル ジェイミー 1:54:42 7 30代女子 2
77 644 白鳥 充樹 1:54:46 70 29歳以下男子 24
78 588 木下 誠一 1:54:47 71 50代男子 12
79 587 北島 萌 1:55:04 8 29歳以下女子 2
80 648 スィム ユージーン 1:55:34 72 40代男子 22
81 670 高倉 勇司 1:55:34 73 40代男子 23
82 819 森 敏 1:55:41 74 50代男子 13
83 702 峠ヶ 孝高 1:55:44 75 40代男子 24
84 703 徳田 拓也 1:56:14 76 30代男子 15
85 558 落合 康介 1:56:24 77 40代男子 25
86 504 秋山 潤吉 1:56:37 78 30代男子 16
87 593 工藤 宏介 1:56:55 79 30代男子 17
88 864 渡辺 英来 1:56:56 80 50代男子 14
89 508 安達 一城 1:58:33 81 40代男子 26
90 628 佐藤 暢孝 1:58:41 82 40代男子 27
91 745 浜崎 宏太 1:58:42 83 29歳以下男子 25
92 720 西浦 淳史 1:58:42 84 30代男子 18
93 617 佐々木 学 1:58:55 85 40代男子 28
94 564 樫野 知恵子 1:59:10 9 40代女子 4
95 729 野田 哲也 1:59:27 86 50代男子 15
96 829 柳 寛史 1:59:33 87 60歳以上男子 1
97 562 柿崎 健美 1:59:37 88 40代男子 29
98 512 安藤 淳志 1:59:41 89 40代男子 30
99 791 松崎 賢治 1:59:50 90 50代男子 16
100 660 須田 伸 2:00:02 91 50代男子 17
101 797 三浦 仁 2:00:13 92 50代男子 18
102 684 滝口 公康 2:00:28 93 40代男子 31
103 718 仲谷 雄大 2:00:36 94 40代男子 32
104 781 堀 啓知 2:00:45 95 40代男子 33
105 572 金子 英樹 2:01:14 96 40代男子 34
106 760 平井 宏幸 2:01:27 97 50代男子 19
107 546 江口 彰人 2:01:37 98 50代男子 20
108 759 兵藤 博昭 2:02:11 99 60歳以上男子 2
109 768 藤枝 慶太 2:02:31 100 40代男子 35
110 971 小林 優紀子 2:02:49 10 50代女子 2
111 840 山下 大志 2:03:30 101 40代男子 36
112 614 阪口 敬之 2:03:31 102 40代男子 37
113 578 川合 宏典 2:03:35 103 30代男子 19
114 825 矢崎 勇 2:03:37 104 50代男子 21
115 522 石川 和彦 2:03:42 105 50代男子 22
116 783 本間 亜沙美 2:03:55 11 30代女子 3
117 820 森 雄大 2:04:00 106 40代男子 38
118 525 石黒 尚子 2:04:05 12 30代女子 4
119 762 平島 邦人 2:04:23 107 40代男子 39
120 511 荒木 遼汰 2:05:10 108 29歳以下男子 26
121 694 谷口 祥貴 2:05:27 109 29歳以下男子 27
122 622 佐藤 里美 2:05:56 13 40代女子 5
123 739 羽澄 貴浩 2:06:04 110 50代男子 23
124 764 廣田 哲也 2:06:14 111 40代男子 40
125 630 佐藤 靖 2:06:14 112 50代男子 24
126 645 白戸 柚輝 2:06:19 113 29歳以下男子 28
127 728 野地 翔太 2:06:29 114 29歳以下男子 29
128 858 吉永 昭子 2:06:29 14 40代女子 6
129 524 石黒 勝己 2:06:40 115 30代男子 20
130 828 谷地 雄樹 2:06:59 116 40代男子 41
131 517 池田 雄一 2:07:11 117 40代男子 42
132 620 指原 和男 2:07:16 118 40代男子 43
133 618 佐々木 勇宇 2:07:20 119 40代男子 44
134 585 北尾 裕香子 2:07:25 15 29歳以下女子 3
135 746 濱谷 政充 2:07:28 120 40代男子 45
136 590 木元 加奈子 2:07:29 16 50代女子 3
137 700 土畑 喜樹 2:07:35 121 29歳以下男子 30
138 555 沖本 佑介 2:07:48 122 30代男子 21
139 763 平野 成伸 2:07:48 123 30代男子 22
140 737 橋本 一彦 2:08:05 124 50代男子 25
141 667 外舘 里美 2:08:14 17 50代女子 4
142 505 上石 哲也 2:08:43 125 29歳以下男子 31
143 514 飯尾 美帆 2:09:02 18 40代女子 7
144 811 村田 晴海 2:09:04 126 30代男子 23
145 695 玉井 薫 2:09:18 127 40代男子 46
146 577 河合 典子 2:10:03 19 30代女子 5
147 603 後藤 禎明 2:10:04 128 29歳以下男子 32
148 701 寺澤 潤一 2:10:05 129 50代男子 26
149 844 山田 梨絵 2:10:59 20 30代女子 6
150 506 浅野 友樹 2:11:16 130 30代男子 24
151 704 飛岡 英希 2:11:19 131 30代男子 25
152 842 山田 宏之 2:11:19 132 50代男子 27
153 680 高橋 洋平 2:11:25 133 40代男子 47
154 777 船津 加奈江 2:11:29 21 40代女子 8
155 563 葛西 英範 2:11:32 134 50代男子 28
156 641 清水 智 2:11:48 135 50代男子 29
157 831 山川 桃佳 2:11:49 22 29歳以下女子 4
158 686 竹田 茂 2:12:02 136 50代男子 30
159 658 鈴木 義文 2:12:15 137 60歳以上男子 3
160 716 中村 尚人 2:12:26 138 50代男子 31
161 721 西出 和彦 2:12:29 139 60歳以上男子 4
162 787 牧口 陽祐 2:12:33 140 30代男子 26
163 642 清水 達矢 2:12:40 141 29歳以下男子 33
164 866 渡辺 優樹 2:12:42 142 29歳以下男子 34
165 817 元田 喬 2:13:28 143 40代男子 48
166 744 花田 めぐみ 2:13:33 23 50代女子 5
167 770 藤澤 悟 2:13:36 144 40代男子 49
168 776 二見 和則 2:13:38 145 50代男子 32
169 730 野月 文子 2:13:39 24 50代女子 6
170 681 高橋 佳子 2:13:49 25 50代女子 7
171 637 柴田 久美子 2:14:06 26 40代女子 9
172 533 伊藤 健 2:14:46 146 30代男子 27
173 635 品田 宣貴 2:14:49 147 50代男子 33
174 523 石川 裕美 2:14:49 27 40代女子 10
175 711 中島 俊明 2:14:57 148 50代男子 34
176 510 阿部 克俊 2:15:06 149 40代男子 50
177 671 高嶋 利絵 2:15:10 28 40代女子 11
178 801 三上 知良 2:15:26 150 40代男子 51
179 742 畠山 亜生 2:15:30 29 40代女子 12
180 832 山木 宏友 2:15:33 151 50代男子 35
181 597 黒木 太一 2:15:35 152 29歳以下男子 35
182 539 入屋 静男 2:15:36 153 60歳以上男子 5
183 626 佐藤 千広 2:15:41 30 50代女子 8
184 826 安井 洋 2:15:46 154 50代男子 36
185 851 葭内 みゆき 2:15:46 31 40代女子 13
186 865 渡辺 雅広 2:16:12 155 40代男子 52
187 810 宗本 隆敏 2:16:23 156 40代男子 53
188 589 木下 幹也 2:16:27 157 40代男子 54
189 723 西村 恭典 2:16:40 158 50代男子 37
190 631 佐藤 諒一 2:17:12 159 29歳以下男子 36
191 653 鈴木 恭輔 2:17:15 160 40代男子 55
192 530 石山 有美 2:17:20 32 30代女子 7
193 688 竹本 恵利 2:17:21 33 30代女子 8
194 821 オカチ ユウイチロウ 2:17:23 161 30代男子 28
195 676 高橋 大晴 2:17:26 162 40代男子 56
196 616 桜庭 典明 2:17:26 163 40代男子 57
197 624 佐藤 拓実 2:17:28 164 29歳以下男子 37
198 576 神谷 優維 2:17:31 34 30代女子 9
