完走証発行
完走証はこちらよりゼッケン番号を入力してダウンロードして下さい。
恐れ入りますが、発行は3ヶ月間(最終日:2023/9/13)となりますので、期間中にダウンロードをお願い申し上げます。(発行期間を過ぎると画面表示されなくなります。)
出走状況
種目 | エントリー | 出走 | 完走 | |||||||||
エキスパート | 86名 | 男 | 82名 | 79名 | 91.9% | 男 | 75名 | 36名 | 45.6% | 男 | 34名 | 45.3% |
女 | 4名 | 女 | 4名 | 女 | 2名 | 50.0% | ||||||
ロング | 282名 | 男 | 244名 | 262名 | 92.9% | 男 | 226名 | 174名 | 66.4% | 男 | 155名 | 68.6% |
女 | 38名 | 女 | 36名 | 女 | 19名 | 52.8% | ||||||
ミドル | 405名 | 男 | 300名 | 365名 | 90.1% | 男 | 271名 | 357名 | 97.8% | 男 | 266名 | 98.2% |
女 | 105名 | 女 | 94名 | 女 | 91名 | 96.8% | ||||||
ショート | 153名 | 男 | 91名 | 138名 | 90.2% | 男 | 80名 | 138名 | 100.0% | 男 | 80名 | 100.0% |
女 | 62名 | 女 | 58名 | 女 | 58名 | 100.0% | ||||||
計 | 926名 | 男 | 717名 | 844名 | 91.1% | 男 | 652名 | 705名 | 83.5% | 男 | 535名 | 82.1% |
女 | 209名 | 女 | 192名 | 女 | 170名 | 88.5% |
エキスパート
順位 | No. | 氏名 | 性別 | 記録 | 男女 順位 |
年代区分 | 年代 順位 |
OPEN | 2001 | 小原 将寿 | 男 | 5:21:21 | ゲスト | ||
1 | 54 | 瀬尾 豪 | 男 | 5:35:21 | 1 | 男子30歳代 | 1 |
2 | 16 | 上杉 和弘 | 男 | 5:54:14 | 2 | 男子40歳代 | 1 |
3 | 63 | 反中 祐介 | 男 | 5:57:07 | 3 | 男子30歳代 | 2 |
4 | 45 | 佐藤 恒太 | 男 | 6:07:22 | 4 | 男子30歳代 | 3 |
5 | 32 | 小林 美貴 | 女 | 6:38:05 | 1 | 女子30歳代 | 1 |
6 | 58 | 田上 豊 | 男 | 6:38:43 | 5 | 男子40歳代 | 2 |
7 | 59 | 瀧本 恒星 | 男 | 6:46:45 | 6 | 男子29歳以下 | 1 |
8 | 60 | 竹村 海舟 | 男 | 6:46:49 | 7 | 男子29歳以下 | 2 |
9 | 46 | 佐藤 修太 | 男 | 6:49:54 | 8 | 男子40歳代 | 3 |
10 | 90 | 峯 大夢 | 男 | 6:50:42 | 9 | 男子29歳以下 | 3 |
11 | 27 | 河野 雄一郎 | 男 | 6:54:58 | 10 | 男子30歳代 | 4 |
12 | 68 | 内藤 宏志 | 男 | 6:57:38 | 11 | 男子40歳代 | 4 |
13 | 94 | 山形 孝介 | 男 | 6:58:46 | 12 | 男子29歳以下 | 4 |
14 | 92 | 村井 絢子 | 女 | 7:04:21 | 2 | 女子40歳代 | 1 |
15 | 30 | 小竹 純平 | 男 | 7:04:36 | 13 | 男子30歳代 | 5 |
16 | 93 | 安江 祐玲 | 男 | 7:08:58 | 14 | 男子40歳代 | 5 |
17 | 84 | 正木 辰明 | 男 | 7:09:37 | 15 | 男子40歳代 | 6 |
18 | 24 | 紀 哲郎 | 男 | 7:10:21 | 16 | 男子60歳以上 | 1 |
19 | 88 | 三浦 正寛 | 男 | 7:12:03 | 17 | 男子40歳代 | 7 |
20 | 62 | 谷口 能章 | 男 | 7:15:10 | 18 | 男子40歳代 | 8 |
21 | 82 | 堀 正和 | 男 | 7:17:31 | 19 | 男子30歳代 | 6 |
22 | 35 | 小堀 将史 | 男 | 7:18:09 | 20 | 男子40歳代 | 9 |
23 | 29 | 小杉 喬 | 男 | 7:18:47 | 21 | 男子30歳代 | 7 |
24 | 65 | 塚原 孝治 | 男 | 7:26:16 | 22 | 男子50歳代 | 1 |
25 | 25 | 窪田 義規 | 男 | 7:26:21 | 23 | 男子40歳代 | 10 |
26 | 23 | 川眞田 潤 | 男 | 7:27:01 | 24 | 男子40歳代 | 11 |
27 | 67 | 堂上 浩和 | 男 | 7:27:22 | 25 | 男子40歳代 | 12 |
28 | 36 | 坂本 良典 | 男 | 7:27:59 | 26 | 男子40歳代 | 13 |
29 | 21 | 狩野 陽介 | 男 | 7:29:54 | 27 | 男子40歳代 | 14 |
30 | 42 | 佐々木 哲朗 | 男 | 7:38:55 | 28 | 男子40歳代 | 15 |
31 | 77 | 橋本 久雄 | 男 | 7:38:57 | 29 | 男子40歳代 | 16 |
32 | 55 | 高石 佳太 | 男 | 7:39:01 | 30 | 男子30歳代 | 8 |
33 | 83 | 牧野 司 | 男 | 7:43:23 | 31 | 男子40歳代 | 17 |
34 | 57 | 高嶋 真一 | 男 | 7:45:42 | 32 | 男子40歳代 | 18 |
35 | 75 | 沼田 信悟 | 男 | 7:50:48 | 33 | 男子40歳代 | 19 |
ロング
順位 | No. | 氏名 | 性別 | 記録 | 男女 順位 |
年代区分 | 年代 順位 |
1 | 133 | 一橋 聖也 | 男 | 3:43:31 | 1 | 男子40歳代 | 1 |
2 | 138 | 今泉 裕斗 | 男 | 3:49:38 | 2 | 男子29歳以下 | 1 |
3 | 303 | 野手 大地 | 男 | 4:07:16 | 3 | 男子40歳代 | 2 |
4 | 197 | 小谷 奈穂 | 女 | 4:12:02 | 1 | 女子30歳代 | 1 |
5 | 217 | 佐藤 健人 | 男 | 4:16:34 | 4 | 男子30歳代 | 1 |
6 | 130 | 石塚 巧真 | 男 | 4:23:31 | 5 | 男子29歳以下 | 2 |
7 | 285 | 長崎 演寛 | 男 | 4:23:51 | 6 | 男子40歳代 | 3 |
8 | 267 | 谷口 三佳 | 女 | 4:27:52 | 2 | 女子40歳代 | 1 |
9 | 151 | 太田 一平 | 男 | 4:28:28 | 7 | 男子30歳代 | 2 |
10 | 334 | 松崎 崇志 | 男 | 4:28:30 | 8 | 男子29歳以下 | 3 |
11 | 162 | 海沼 史人 | 男 | 4:29:41 | 9 | 男子29歳以下 | 4 |
12 | 103 | 大槻 雅一 | 男 | 4:31:36 | 10 | 男子40歳代 | 4 |
13 | 200 | 小場 啓伸 | 男 | 4:31:58 | 11 | 男子40歳代 | 5 |
14 | 179 | 川名 和幸 | 男 | 4:35:46 | 12 | 男子29歳以下 | 5 |
15 | 111 | 会田 翔 | 男 | 4:40:22 | 13 | 男子30歳代 | 3 |
16 | 297 | 西川 亮介 | 男 | 4:41:48 | 14 | 男子30歳代 | 4 |
17 | 321 | 藤嶋 豪 | 男 | 4:42:56 | 15 | 男子40歳代 | 6 |
18 | 122 | 安藤 功騎 | 男 | 4:44:01 | 16 | 男子29歳以下 | 6 |
19 | 166 | 春日 千速 | 男 | 4:45:58 | 17 | 男子29歳以下 | 7 |
20 | 265 | 谷岡 友則 | 男 | 4:49:08 | 18 | 男子30歳代 | 5 |
21 | 276 | 水流添 直幸 | 男 | 4:51:08 | 19 | 男子40歳代 | 7 |
22 | 355 | 森 恢晟 | 男 | 4:52:36 | 20 | 男子29歳以下 | 8 |
23 | 247 | 清宮 隆智 | 男 | 4:52:40 | 21 | 男子50歳代 | 1 |
24 | 264 | 谷 敏臣 | 男 | 4:58:28 | 22 | 男子40歳代 | 8 |
25 | 253 | 高辻 岳人 | 男 | 4:58:34 | 23 | 男子29歳以下 | 9 |
26 | 256 | 滝 陽市 | 男 | 4:59:32 | 24 | 男子40歳代 | 9 |
27 | 229 | 清水 嘉人 | 男 | 5:01:48 | 25 | 男子29歳以下 | 10 |
28 | 139 | 今井田 尚文 | 男 | 5:04:11 | 26 | 男子50歳代 | 2 |
29 | 284 | 中込 大志 | 男 | 5:06:53 | 27 | 男子29歳以下 | 11 |
30 | 193 | 熊澤 翔 | 男 | 5:10:04 | 28 | 男子30歳代 | 6 |
31 | 300 | 野口 晃太郎 | 男 | 5:10:25 | 29 | 男子29歳以下 | 12 |
32 | 230 | 下山 貴弘 | 男 | 5:12:42 | 30 | 男子40歳代 | 10 |
33 | 312 | 原田 英信 | 男 | 5:12:43 | 31 | 男子40歳代 | 11 |
34 | 271 | 千田 大介 | 男 | 5:13:14 | 32 | 男子40歳代 | 12 |
35 | 177 | 川上 浩一 | 男 | 5:13:47 | 33 | 男子30歳代 | 7 |
36 | 167 | 數川 恵輔 | 男 | 5:14:07 | 34 | 男子30歳代 | 8 |
37 | 119 | 安達 優一郎 | 男 | 5:18:31 | 35 | 男子40歳代 | 13 |
38 | 141 | 岩館 早馬 | 男 | 5:18:32 | 36 | 男子40歳代 | 14 |
39 | 213 | 笹田 裕之 | 男 | 5:18:52 | 37 | 男子30歳代 | 9 |
40 | 345 | 水嶋 義浩 | 男 | 5:19:04 | 38 | 男子40歳代 | 15 |
41 | 153 | 大西 肇 | 男 | 5:21:07 | 39 | 男子29歳以下 | 13 |
42 | 192 | 熊谷 智之 | 男 | 5:22:52 | 40 | 男子40歳代 | 16 |
43 | 298 | 西田 崇真 | 男 | 5:23:42 | 41 | 男子29歳以下 | 14 |
44 | 387 | 和田 一輝 | 男 | 5:24:20 | 42 | 男子40歳代 | 17 |
45 | 282 | 徳田 夏樹 | 男 | 5:25:06 | 43 | 男子40歳代 | 18 |
46 | 302 | 野田 哲也 | 男 | 5:25:06 | 44 | 男子50歳代 | 3 |
47 | 198 | 後藤 和樹 | 男 | 5:25:24 | 45 | 男子30歳代 | 10 |
48 | 293 | 中村 亮 | 男 | 5:25:37 | 46 | 男子40歳代 | 19 |
49 | 320 | 深作 昌士 | 男 | 5:26:36 | 47 | 男子40歳代 | 20 |
50 | 223 | 重 朋典 | 男 | 5:27:20 | 48 | 男子29歳以下 | 15 |
51 | 255 | 高張 弘司 | 男 | 5:28:23 | 49 | 男子40歳代 | 21 |
52 | 304 | 野村 直矢 | 男 | 5:31:21 | 50 | 男子30歳代 | 11 |
53 | 272 | 茅根 伊知郎 | 男 | 5:31:45 | 51 | 男子40歳代 | 22 |
54 | 136 | 猪熊 大輔 | 男 | 5:32:29 | 52 | 男子40歳代 | 23 |
55 | 204 | 今野 優 | 男 | 5:32:38 | 53 | 男子30歳代 | 12 |
56 | 324 | 藤原 純 | 男 | 5:33:44 | 54 | 男子50歳代 | 4 |
57 | 194 | 黒田 雅弘 | 男 | 5:34:26 | 55 | 男子50歳代 | 5 |
58 | 386 | 鷲田 章人 | 男 | 5:36:29 | 56 | 男子40歳代 | 24 |
59 | 182 | 上林 可奈子 | 女 | 5:36:42 | 3 | 女子30歳代 | 2 |
60 | 218 | 佐藤 雄大 | 男 | 5:38:08 | 57 | 男子50歳代 | 6 |
61 | 318 | 廣瀬 文秀 | 男 | 5:39:16 | 58 | 男子50歳代 | 7 |
62 | 118 | 東 恒郎 | 男 | 5:40:01 | 59 | 男子50歳代 | 8 |
63 | 205 | 坂井 岳夫 | 男 | 5:40:39 | 60 | 男子40歳代 | 25 |
64 | 235 | 菅野 誠仁 | 男 | 5:41:12 | 61 | 男子50歳代 | 9 |
65 | 353 | 目黒 祥久 | 男 | 5:43:08 | 62 | 男子40歳代 | 26 |
66 | 288 | 中島 美来 | 女 | 5:43:14 | 4 | 女子29歳以下 | 1 |
67 | 201 | 小林 陽介 | 男 | 5:44:30 | 63 | 男子30歳代 | 13 |
68 | 188 | 木村 友昭 | 男 | 5:47:08 | 64 | 男子50歳代 | 10 |
69 | 148 | 江連 匡恵 | 女 | 5:47:09 | 5 | 女子40歳代 | 2 |
70 | 216 | 佐藤 大 | 男 | 5:47:28 | 65 | 男子40歳代 | 27 |
71 | 147 | 江口 宏幸 | 男 | 5:48:06 | 66 | 男子40歳代 | 28 |
72 | 191 | 工藤 雅彦 | 男 | 5:49:28 | 67 | 男子30歳代 | 14 |
73 | 231 | 白鳥 充樹 | 男 | 5:50:12 | 68 | 男子29歳以下 | 16 |
74 | 373 | 山地 広尚 | 男 | 5:51:04 | 69 | 男子40歳代 | 29 |
75 | 174 | 金川 眞行 | 男 | 5:51:05 | 70 | 男子60歳以上 | 1 |
76 | 337 | 松田 啓志 | 男 | 5:51:46 | 71 | 男子29歳以下 | 17 |
77 | 287 | 中島 隼 | 男 | 5:52:24 | 72 | 男子30歳代 | 15 |
78 | 348 | 宮島 優太 | 男 | 5:53:10 | 73 | 男子29歳以下 | 18 |
79 | 244 | 鈴木 学 | 男 | 5:53:59 | 74 | 男子30歳代 | 16 |
80 | 310 | 早川 洋介 | 男 | 5:54:00 | 75 | 男子40歳代 | 30 |
81 | 266 | 谷口 博喜 | 男 | 5:55:54 | 76 | 男子50歳代 | 11 |
82 | 388 | 渡邉 純一 | 男 | 5:55:59 | 77 | 男子50歳代 | 12 |
83 | 367 | 山岸 俊彦 | 男 | 5:56:42 | 78 | 男子60歳以上 | 2 |
84 | 343 | 三浦 正大 | 男 | 5:56:45 | 79 | 男子30歳代 | 17 |
85 | 214 | 佐藤 里美 | 女 | 5:57:33 | 6 | 女子40歳代 | 3 |
86 | 168 | 嘉津 友太 | 男 | 5:58:23 | 80 | 男子40歳代 | 31 |
87 | 254 | 高橋 大 | 男 | 6:00:23 | 81 | 男子40歳代 | 32 |
88 | 146 | Acutt Conor | 男 | 6:02:01 | 82 | 男子30歳代 | 18 |
89 | 349 | 宮本 タオ | 男 | 6:02:27 | 83 | 男子29歳以下 | 19 |
90 | 185 | 岸川 洋昭 | 男 | 6:02:49 | 84 | 男子50歳代 | 13 |
91 | 338 | 松田 真 | 男 | 6:03:35 | 85 | 男子50歳代 | 14 |
92 | 328 | 星 拓磨 | 男 | 6:04:40 | 86 | 男子30歳代 | 19 |
93 | 178 | 河口 直規 | 男 | 6:04:43 | 87 | 男子40歳代 | 33 |
94 | 346 | 民部田 清春 | 男 | 6:05:24 | 88 | 男子40歳代 | 34 |
95 | 352 | 村上 智彦 | 男 | 6:05:59 | 89 | 男子40歳代 | 35 |
96 | 170 | 加藤 大志朗 | 男 | 6:06:04 | 90 | 男子50歳代 | 15 |
97 | 360 | 森本 悠紀 | 男 | 6:06:40 | 91 | 男子30歳代 | 20 |
98 | 157 | 岡田 康範 | 男 | 6:07:20 | 92 | 男子50歳代 | 16 |
99 | 180 | 川村 光 | 男 | 6:07:26 | 93 | 男子40歳代 | 36 |
100 | 332 | 増田 一也 | 男 | 6:07:45 | 94 | 男子40歳代 | 37 |
101 | 359 | 森永 悠輔 | 男 | 6:07:53 | 95 | 男子30歳代 | 21 |
102 | 344 | 三浦 恵美 | 女 | 6:08:10 | 7 | 女子40歳代 | 4 |
103 | 225 | 柴原 雄樹 | 男 | 6:09:09 | 96 | 男子40歳代 | 38 |
104 | 260 | 武村 渓太 | 男 | 6:09:28 | 97 | 男子29歳以下 | 20 |
105 | 306 | 長谷川 新子 | 女 | 6:09:38 | 8 | 女子50歳代 | 1 |
106 | 206 | 酒井 尚郁 | 男 | 6:10:49 | 98 | 男子30歳代 | 22 |
107 | 165 | 樫山 博喜 | 男 | 6:10:56 | 99 | 男子50歳代 | 17 |
108 | 385 | 米田 康隆 | 男 | 6:11:03 | 100 | 男子40歳代 | 39 |
109 | 246 | 隅谷 利一 | 男 | 6:11:14 | 101 | 男子40歳代 | 40 |
110 | 210 | 阪口 敬之 | 男 | 6:11:16 | 102 | 男子40歳代 | 41 |
111 | 381 | 吉田 泰斗 | 男 | 6:12:36 | 103 | 男子50歳代 | 18 |
112 | 137 | 井幡 謙一郎 | 男 | 6:12:54 | 104 | 男子50歳代 | 19 |
113 | 383 | 吉田 珠江 | 女 | 6:13:05 | 9 | 女子40歳代 | 5 |
114 | 370 | 山崎 知子 | 女 | 6:13:27 | 10 | 女子50歳代 | 2 |
115 | 341 | 丸山 賢治 | 男 | 6:13:41 | 105 | 男子40歳代 | 42 |
116 | 234 | 末吉 純子 | 女 | 6:14:38 | 11 | 女子40歳代 | 6 |
117 | 374 | 山野 尚大 | 男 | 6:14:49 | 106 | 男子40歳代 | 43 |
118 | 237 | 菅原 雅明 | 男 | 6:15:09 | 107 | 男子40歳代 | 44 |
119 | 222 | 塩見 恵吾 | 男 | 6:15:39 | 108 | 男子50歳代 | 20 |
120 | 249 | 外舘 里美 | 女 | 6:15:45 | 12 | 女子50歳代 | 3 |
121 | 142 | 植田 孝介 | 男 | 6:15:50 | 109 | 男子40歳代 | 45 |
122 | 158 | 小田 昌秀 | 男 | 6:16:29 | 110 | 男子60歳以上 | 3 |
123 | 124 | 居上 智典 | 男 | 6:17:10 | 111 | 男子50歳代 | 21 |
124 | 369 | 山口 智之 | 男 | 6:17:19 | 112 | 男子40歳代 | 46 |
125 | 317 | 平吹 鷹也 | 男 | 6:18:04 | 113 | 男子29歳以下 | 21 |
126 | 382 | 吉田 孝弘 | 男 | 6:20:12 | 114 | 男子40歳代 | 47 |
127 | 129 | 石黒 尚子 | 女 | 6:20:41 | 13 | 女子30歳代 | 3 |
128 | 350 | 宮本 麻由 | 女 | 6:21:44 | 14 | 女子40歳代 | 7 |
129 | 248 | 瀬下 直人 | 男 | 6:23:06 | 115 | 男子40歳代 | 48 |
130 | 115 | 秋由 憲司 | 男 | 6:23:21 | 116 | 男子40歳代 | 49 |
131 | 240 | 鈴木 宏志 | 男 | 6:24:01 | 117 | 男子60歳以上 | 4 |
132 | 325 | 船木 映二 | 男 | 6:24:25 | 118 | 男子50歳代 | 22 |
133 | 331 | 政木 大輔 | 男 | 6:25:30 | 119 | 男子30歳代 | 23 |
134 | 121 | 安藤 和史 | 男 | 6:26:03 | 120 | 男子40歳代 | 50 |
135 | 123 | 庵 茂 | 男 | 6:26:24 | 121 | 男子60歳以上 | 5 |
136 | 143 | 上田 秀則 | 男 | 6:27:02 | 122 | 男子50歳代 | 23 |
137 | 159 | 落合 隆裕 | 男 | 6:27:36 | 123 | 男子40歳代 | 51 |
138 | 376 | 山本 誉史 | 男 | 6:28:54 | 124 | 男子40歳代 | 52 |
139 | 283 | 猶原 大渡 | 男 | 6:29:03 | 125 | 男子29歳以下 | 22 |
140 | 226 | 嶋田 愛一 | 男 | 6:30:10 | 126 | 男子40歳代 | 53 |
141 | 250 | 曽根 宏亮 | 男 | 6:30:12 | 127 | 男子30歳代 | 24 |
142 | 290 | 中田 大介 | 男 | 6:31:18 | 128 | 男子40歳代 | 54 |
143 | 309 | 馬場 佳隆 | 男 | 6:31:45 | 129 | 男子40歳代 | 55 |
144 | 279 | 照井 允人 | 男 | 6:32:02 | 130 | 男子40歳代 | 56 |
145 | 224 | 篠澤 稔 | 男 | 6:32:17 | 131 | 男子40歳代 | 57 |
146 | 294 | 浪岡 太郎 | 男 | 6:33:04 | 132 | 男子40歳代 | 58 |
147 | 239 | 須郷 豊 | 男 | 6:33:16 | 133 | 男子50歳代 | 24 |
148 | 228 | 清水 心太 | 男 | 6:33:33 | 134 | 男子40歳代 | 59 |
149 | 268 | 田部井 正樹 | 男 | 6:33:55 | 135 | 男子40歳代 | 60 |
150 | 252 | 高倉 勇司 | 男 | 6:34:29 | 136 | 男子40歳代 | 61 |
151 | 251 | 高尾 佳宏 | 男 | 6:35:38 | 137 | 男子50歳代 | 25 |
152 | 347 | 宮嶋 輝明 | 男 | 6:37:46 | 138 | 男子40歳代 | 62 |
153 | 308 | 花田 めぐみ | 女 | 6:38:16 | 15 | 女子50歳代 | 4 |
154 | 299 | 二本柳 志保 | 女 | 6:38:22 | 16 | 女子40歳代 | 8 |
155 | 375 | 山本 綾子 | 女 | 6:38:58 | 17 | 女子40歳代 | 9 |
156 | 305 | 朴 湧一 | 男 | 6:39:06 | 139 | 男子40歳代 | 63 |
157 | 319 | 廣部 透 | 男 | 6:40:31 | 140 | 男子40歳代 | 64 |
158 | 368 | 山口 貴治 | 男 | 6:41:07 | 141 | 男子50歳代 | 26 |
159 | 357 | 森 昌也 | 男 | 6:44:19 | 142 | 男子40歳代 | 65 |
160 | 354 | 元田 喬 | 男 | 6:44:44 | 143 | 男子40歳代 | 66 |
161 | 339 | 松野 滉大 | 男 | 6:46:22 | 144 | 男子29歳以下 | 23 |
162 | 189 | 木元 加奈子 | 女 | 6:47:06 | 18 | 女子50歳代 | 5 |
163 | 131 | 石野 直樹 | 男 | 6:47:53 | 145 | 男子50歳代 | 27 |
164 | 219 | 佐藤 岳大 | 男 | 6:48:23 | 146 | 男子40歳代 | 67 |
165 | 295 | 鳴海 幸賢 | 男 | 6:48:27 | 147 | 男子30歳代 | 25 |
166 | 286 | 中澤 篤 | 男 | 6:48:59 | 148 | 男子40歳代 | 68 |
167 | 202 | 小松 朋一 | 男 | 6:49:35 | 149 | 男子50歳代 | 28 |
168 | 372 | 山崎 友嗣 | 男 | 6:50:41 | 150 | 男子50歳代 | 29 |
169 | 336 | 松島 千夏 | 女 | 6:50:57 | 19 | 女子50歳代 | 6 |
170 | 281 | 富樫 将司 | 男 | 6:51:00 | 151 | 男子40歳代 | 69 |
171 | 263 | 谷 耕治 | 男 | 6:54:09 | 152 | 男子30歳代 | 26 |
172 | 314 | 東出 貴志 | 男 | 6:54:33 | 153 | 男子40歳代 | 70 |
173 | 316 | 平井 宏幸 | 男 | 6:54:55 | 154 | 男子50歳代 | 30 |
174 | 195 | 黒瀧 勝也 | 男 | 6:56:35 | 155 | 男子40歳代 | 71 |
ミドル
順位 | No. | 氏名 | 性別 | 記録 | 男女 順位 |
年代区分 | 年代 順位 |
1 | 479 | 小笠原 航洋 | 男 | 1:19:28 | 1 | 男子29歳以下 | 1 |
2 | 723 | 堀 一行 | 男 | 1:25:56 | 2 | 男子40歳代 | 1 |
3 | 477 | 大家 智希 | 男 | 1:26:19 | 3 | 男子29歳以下 | 2 |
4 | 590 | 鈴木 輝征 | 男 | 1:29:10 | 4 | 男子30歳代 | 1 |
5 | 448 | 植嶋 大地 | 男 | 1:29:41 | 5 | 男子30歳代 | 2 |
6 | 512 | 上林 亨 | 男 | 1:29:51 | 6 | 男子40歳代 | 2 |
7 | 451 | 上田 千春 | 男 | 1:31:09 | 7 | 男子29歳以下 | 3 |
8 | 547 | コルバン マティアス | 男 | 1:32:19 | 8 | 男子40歳代 | 3 |
9 | 609 | 高田 雄生 | 男 | 1:32:34 | 9 | 男子29歳以下 | 4 |
10 | 568 | 沢田 愛里 | 女 | 1:33:42 | 1 | 女子40歳代 | 1 |
11 | 450 | 上田 航亮 | 男 | 1:34:46 | 10 | 男子29歳以下 | 5 |
12 | 441 | 井原 勝宏 | 男 | 1:37:49 | 11 | 男子30歳代 | 3 |
13 | 430 | 池浦 明 | 男 | 1:38:00 | 12 | 男子50歳代 | 1 |
14 | 478 | 岡 秀行 | 男 | 1:38:36 | 13 | 男子40歳代 | 4 |
15 | 605 | 高嶋 大樹 | 男 | 1:39:05 | 14 | 男子30歳代 | 4 |
16 | 461 | 蝦名 創 | 男 | 1:39:11 | 15 | 男子40歳代 | 5 |
17 | 471 | 大田 竜司 | 男 | 1:40:44 | 16 | 男子30歳代 | 5 |
18 | 435 | 石原 知幸 | 男 | 1:41:24 | 17 | 男子50歳代 | 2 |
19 | 656 | 中島 大輔 | 男 | 1:41:45 | 18 | 男子40歳代 | 6 |
20 | 527 | 國司 崚輔 | 男 | 1:41:56 | 19 | 男子29歳以下 | 6 |
21 | 438 | 糸尾 寛司 | 男 | 1:43:15 | 20 | 男子30歳代 | 6 |
22 | 433 | 石澤 詳司 | 男 | 1:43:40 | 21 | 男子40歳代 | 7 |
23 | 693 | 引地 慎 | 男 | 1:43:53 | 22 | 男子40歳代 | 8 |
24 | 603 | 高木 一人 | 男 | 1:44:36 | 23 | 男子29歳以下 | 7 |
25 | 472 | 大滝 まゆみ | 女 | 1:44:55 | 2 | 女子40歳代 | 2 |
26 | 678 | 野中 歩 | 男 | 1:45:09 | 24 | 男子29歳以下 | 8 |
27 | 635 | 谷川 世大 | 男 | 1:45:23 | 25 | 男子30歳代 | 7 |
28 | 774 | 安田 則之 | 男 | 1:45:26 | 26 | 男子50歳代 | 3 |
29 | 725 | 堀 哲郎 | 男 | 1:45:57 | 27 | 男子40歳代 | 9 |
30 | 770 | 森本 俊栄 | 男 | 1:46:02 | 28 | 男子29歳以下 | 9 |
31 | 624 | 滝沢 敏之 | 男 | 1:46:44 | 29 | 男子40歳代 | 10 |
32 | 680 | 萩原 翔太郎 | 男 | 1:47:00 | 30 | 男子30歳代 | 8 |
33 | 544 | 小松原 譲 | 男 | 1:47:00 | 31 | 男子40歳代 | 11 |
34 | 510 | 川村 元樹 | 男 | 1:47:15 | 32 | 男子30歳代 | 9 |
35 | 748 | 三浦 耕平 | 男 | 1:47:19 | 33 | 男子30歳代 | 10 |
36 | 792 | 山本 崇人 | 男 | 1:49:58 | 34 | 男子30歳代 | 11 |
37 | 690 | 原嶋 公志 | 男 | 1:50:04 | 35 | 男子50歳代 | 4 |
38 | 611 | 高橋 修 | 男 | 1:50:13 | 36 | 男子40歳代 | 12 |
39 | 692 | 東野 浩士 | 男 | 1:50:18 | 37 | 男子50歳代 | 5 |
40 | 570 | 澤田 澄音 | 男 | 1:50:20 | 38 | 男子29歳以下 | 10 |
41 | 621 | 高橋 理恵 | 女 | 1:50:31 | 3 | 女子40歳代 | 3 |
42 | 769 | 森 良一 | 男 | 1:51:12 | 39 | 男子60歳以上 | 1 |
43 | 715 | 布施 倫宏 | 男 | 1:51:39 | 40 | 男子50歳代 | 6 |
44 | 632 | 田中 寅巳 | 男 | 1:52:58 | 41 | 男子60歳以上 | 2 |
45 | 416 | 秋山 潤吉 | 男 | 1:53:29 | 42 | 男子30歳代 | 12 |
46 | 652 | 鳥井 泰 | 男 | 1:53:55 | 43 | 男子50歳代 | 7 |
47 | 657 | 中島 甫 | 男 | 1:54:13 | 44 | 男子40歳代 | 13 |
48 | 462 | 老田 航 | 男 | 1:54:23 | 45 | 男子29歳以下 | 11 |
49 | 803 | 吉田 哲也 | 男 | 1:54:29 | 46 | 男子40歳代 | 14 |
50 | 419 | 浅田 翔 | 男 | 1:54:35 | 47 | 男子30歳代 | 13 |
51 | 517 | 岸 洋介 | 男 | 1:54:37 | 48 | 男子40歳代 | 15 |
52 | 502 | 金澤 友明 | 男 | 1:55:00 | 49 | 男子40歳代 | 16 |
53 | 552 | 齋藤 祐樹 | 男 | 1:55:04 | 50 | 男子40歳代 | 17 |
54 | 615 | 高橋 直樹 | 男 | 1:55:05 | 51 | 男子60歳以上 | 3 |
55 | 500 | 加藤 優 | 男 | 1:55:15 | 52 | 男子40歳代 | 18 |
56 | 795 | 結城 海人 | 男 | 1:56:09 | 53 | 男子29歳以下 | 12 |
57 | 535 | 五島 渉 | 男 | 1:56:24 | 54 | 男子30歳代 | 14 |
58 | 480 | 岡田 一喜 | 男 | 1:56:37 | 55 | 男子30歳代 | 15 |
59 | 686 | 早川 秀雄 | 男 | 1:56:42 | 56 | 男子40歳代 | 19 |
60 | 585 | 菅原 邦博 | 男 | 1:57:15 | 57 | 男子60歳以上 | 4 |
61 | 749 | 三浦 薫徳 | 男 | 1:57:20 | 58 | 男子29歳以下 | 13 |
62 | 797 | 横川 高志 | 男 | 1:58:08 | 59 | 男子40歳代 | 20 |
63 | 701 | 平野 成伸 | 男 | 1:58:14 | 60 | 男子40歳代 | 21 |
64 | 526 | 工藤 宏介 | 男 | 1:58:41 | 61 | 男子30歳代 | 16 |
65 | 737 | 増永 幸介 | 男 | 1:58:48 | 62 | 男子40歳代 | 22 |
66 | 809 | 和田 宗一郎 | 男 | 1:59:09 | 63 | 男子30歳代 | 17 |
67 | 549 | 斉藤 大樹 | 男 | 1:59:40 | 64 | 男子30歳代 | 18 |
