リザルト・完走証

完走証発行

完走証はこちらよりゼッケン番号を入力してダウンロードして下さい。
恐れ入りますが、発行は3ヶ月間(最終日:2023/9/13)となりますので、期間中にダウンロードをお願い申し上げます。(発行期間を過ぎると画面表示されなくなります。)

出走状況

種目 エントリー 出走 完走
エキスパート 86名 82名 79名 91.9% 75名 36名 45.6% 34名 45.3%
4名 4名 2名 50.0%
ロング 282名 244名 262名 92.9% 226名 174名 66.4% 155名 68.6%
38名 36名 19名 52.8%
ミドル 405名 300名 365名 90.1% 271名 357名 97.8% 266名 98.2%
105名 94名 91名 96.8%
ショート 153名 91名 138名 90.2% 80名 138名 100.0% 80名 100.0%
62名 58名 58名 100.0%
926名 717名 844名 91.1% 652名 705名 83.5% 535名 82.1%
209名 192名 170名 88.5%

エキスパート

順位 No. 氏名 性別 記録 男女
順位
年代区分 年代
順位
OPEN 2001 小原 将寿 5:21:21 ゲスト
1 54 瀬尾 豪 5:35:21 1 男子30歳代 1
2 16 上杉 和弘 5:54:14 2 男子40歳代 1
3 63 反中 祐介 5:57:07 3 男子30歳代 2
4 45 佐藤 恒太 6:07:22 4 男子30歳代 3
5 32 小林 美貴 6:38:05 1 女子30歳代 1
6 58 田上 豊 6:38:43 5 男子40歳代 2
7 59 瀧本 恒星 6:46:45 6 男子29歳以下 1
8 60 竹村 海舟 6:46:49 7 男子29歳以下 2
9 46 佐藤 修太 6:49:54 8 男子40歳代 3
10 90 峯 大夢 6:50:42 9 男子29歳以下 3
11 27 河野 雄一郎 6:54:58 10 男子30歳代 4
12 68 内藤 宏志 6:57:38 11 男子40歳代 4
13 94 山形 孝介 6:58:46 12 男子29歳以下 4
14 92 村井 絢子 7:04:21 2 女子40歳代 1
15 30 小竹 純平 7:04:36 13 男子30歳代 5
16 93 安江 祐玲 7:08:58 14 男子40歳代 5
17 84 正木 辰明 7:09:37 15 男子40歳代 6
18 24 紀 哲郎 7:10:21 16 男子60歳以上 1
19 88 三浦 正寛 7:12:03 17 男子40歳代 7
20 62 谷口 能章 7:15:10 18 男子40歳代 8
21 82 堀 正和 7:17:31 19 男子30歳代 6
22 35 小堀 将史 7:18:09 20 男子40歳代 9
23 29 小杉 喬 7:18:47 21 男子30歳代 7
24 65 塚原 孝治 7:26:16 22 男子50歳代 1
25 25 窪田 義規 7:26:21 23 男子40歳代 10
26 23 川眞田 潤 7:27:01 24 男子40歳代 11
27 67 堂上 浩和 7:27:22 25 男子40歳代 12
28 36 坂本 良典 7:27:59 26 男子40歳代 13
29 21 狩野 陽介 7:29:54 27 男子40歳代 14
30 42 佐々木 哲朗 7:38:55 28 男子40歳代 15
31 77 橋本 久雄 7:38:57 29 男子40歳代 16
32 55 高石 佳太 7:39:01 30 男子30歳代 8
33 83 牧野 司 7:43:23 31 男子40歳代 17
34 57 高嶋 真一 7:45:42 32 男子40歳代 18
35 75 沼田 信悟 7:50:48 33 男子40歳代 19

 

ロング

順位 No. 氏名 性別 記録 男女
順位
年代区分 年代
順位
1 133 一橋 聖也 3:43:31 1 男子40歳代 1
2 138 今泉 裕斗 3:49:38 2 男子29歳以下 1
3 303 野手 大地 4:07:16 3 男子40歳代 2
4 197 小谷 奈穂 4:12:02 1 女子30歳代 1
5 217 佐藤 健人 4:16:34 4 男子30歳代 1
6 130 石塚 巧真 4:23:31 5 男子29歳以下 2
7 285 長崎 演寛 4:23:51 6 男子40歳代 3
8 267 谷口 三佳 4:27:52 2 女子40歳代 1
9 151 太田 一平 4:28:28 7 男子30歳代 2
10 334 松崎 崇志 4:28:30 8 男子29歳以下 3
11 162 海沼 史人 4:29:41 9 男子29歳以下 4
12 103 大槻 雅一 4:31:36 10 男子40歳代 4
13 200 小場 啓伸 4:31:58 11 男子40歳代 5
14 179 川名 和幸 4:35:46 12 男子29歳以下 5
15 111 会田 翔 4:40:22 13 男子30歳代 3
16 297 西川 亮介 4:41:48 14 男子30歳代 4
17 321 藤嶋 豪 4:42:56 15 男子40歳代 6
18 122 安藤 功騎 4:44:01 16 男子29歳以下 6
19 166 春日 千速 4:45:58 17 男子29歳以下 7
20 265 谷岡 友則 4:49:08 18 男子30歳代 5
21 276 水流添 直幸 4:51:08 19 男子40歳代 7
22 355 森 恢晟 4:52:36 20 男子29歳以下 8
23 247 清宮 隆智 4:52:40 21 男子50歳代 1
24 264 谷 敏臣 4:58:28 22 男子40歳代 8
25 253 高辻 岳人 4:58:34 23 男子29歳以下 9
26 256 滝 陽市 4:59:32 24 男子40歳代 9
27 229 清水 嘉人 5:01:48 25 男子29歳以下 10
28 139 今井田 尚文 5:04:11 26 男子50歳代 2
29 284 中込 大志 5:06:53 27 男子29歳以下 11
30 193 熊澤 翔 5:10:04 28 男子30歳代 6
31 300 野口 晃太郎 5:10:25 29 男子29歳以下 12
32 230 下山 貴弘 5:12:42 30 男子40歳代 10
33 312 原田 英信 5:12:43 31 男子40歳代 11
34 271 千田 大介 5:13:14 32 男子40歳代 12
35 177 川上 浩一 5:13:47 33 男子30歳代 7
36 167 數川 恵輔 5:14:07 34 男子30歳代 8
37 119 安達 優一郎 5:18:31 35 男子40歳代 13
38 141 岩館 早馬 5:18:32 36 男子40歳代 14
39 213 笹田 裕之 5:18:52 37 男子30歳代 9
40 345 水嶋 義浩 5:19:04 38 男子40歳代 15
41 153 大西 肇 5:21:07 39 男子29歳以下 13
42 192 熊谷 智之 5:22:52 40 男子40歳代 16
43 298 西田 崇真 5:23:42 41 男子29歳以下 14
44 387 和田 一輝 5:24:20 42 男子40歳代 17
45 282 徳田 夏樹 5:25:06 43 男子40歳代 18
46 302 野田 哲也 5:25:06 44 男子50歳代 3
47 198 後藤 和樹 5:25:24 45 男子30歳代 10
48 293 中村 亮 5:25:37 46 男子40歳代 19
49 320 深作 昌士 5:26:36 47 男子40歳代 20
50 223 重 朋典 5:27:20 48 男子29歳以下 15
51 255 高張 弘司 5:28:23 49 男子40歳代 21
52 304 野村 直矢 5:31:21 50 男子30歳代 11
53 272 茅根 伊知郎 5:31:45 51 男子40歳代 22
54 136 猪熊 大輔 5:32:29 52 男子40歳代 23
55 204 今野 優 5:32:38 53 男子30歳代 12
56 324 藤原 純 5:33:44 54 男子50歳代 4
57 194 黒田 雅弘 5:34:26 55 男子50歳代 5
58 386 鷲田 章人 5:36:29 56 男子40歳代 24
59 182 上林 可奈子 5:36:42 3 女子30歳代 2
60 218 佐藤 雄大 5:38:08 57 男子50歳代 6
61 318 廣瀬 文秀 5:39:16 58 男子50歳代 7
62 118 東 恒郎 5:40:01 59 男子50歳代 8
63 205 坂井 岳夫 5:40:39 60 男子40歳代 25
64 235 菅野 誠仁 5:41:12 61 男子50歳代 9
65 353 目黒 祥久 5:43:08 62 男子40歳代 26
66 288 中島 美来 5:43:14 4 女子29歳以下 1
67 201 小林 陽介 5:44:30 63 男子30歳代 13
68 188 木村 友昭 5:47:08 64 男子50歳代 10
69 148 江連 匡恵 5:47:09 5 女子40歳代 2
70 216 佐藤 大 5:47:28 65 男子40歳代 27
71 147 江口 宏幸 5:48:06 66 男子40歳代 28
72 191 工藤 雅彦 5:49:28 67 男子30歳代 14
73 231 白鳥 充樹 5:50:12 68 男子29歳以下 16
74 373 山地 広尚 5:51:04 69 男子40歳代 29
75 174 金川 眞行 5:51:05 70 男子60歳以上 1
76 337 松田 啓志 5:51:46 71 男子29歳以下 17
77 287 中島 隼 5:52:24 72 男子30歳代 15
78 348 宮島 優太 5:53:10 73 男子29歳以下 18
79 244 鈴木 学 5:53:59 74 男子30歳代 16
80 310 早川 洋介 5:54:00 75 男子40歳代 30
81 266 谷口 博喜 5:55:54 76 男子50歳代 11
82 388 渡邉 純一 5:55:59 77 男子50歳代 12
83 367 山岸 俊彦 5:56:42 78 男子60歳以上 2
84 343 三浦 正大 5:56:45 79 男子30歳代 17
85 214 佐藤 里美 5:57:33 6 女子40歳代 3
86 168 嘉津 友太 5:58:23 80 男子40歳代 31
87 254 高橋 大 6:00:23 81 男子40歳代 32
88 146 Acutt Conor 6:02:01 82 男子30歳代 18
89 349 宮本 タオ 6:02:27 83 男子29歳以下 19
90 185 岸川 洋昭 6:02:49 84 男子50歳代 13
91 338 松田 真 6:03:35 85 男子50歳代 14
92 328 星 拓磨 6:04:40 86 男子30歳代 19
93 178 河口 直規 6:04:43 87 男子40歳代 33
94 346 民部田 清春 6:05:24 88 男子40歳代 34
95 352 村上 智彦 6:05:59 89 男子40歳代 35
96 170 加藤 大志朗 6:06:04 90 男子50歳代 15
97 360 森本 悠紀 6:06:40 91 男子30歳代 20
98 157 岡田 康範 6:07:20 92 男子50歳代 16
99 180 川村 光 6:07:26 93 男子40歳代 36
100 332 増田 一也 6:07:45 94 男子40歳代 37
101 359 森永 悠輔 6:07:53 95 男子30歳代 21
102 344 三浦 恵美 6:08:10 7 女子40歳代 4
103 225 柴原 雄樹 6:09:09 96 男子40歳代 38
104 260 武村 渓太 6:09:28 97 男子29歳以下 20
105 306 長谷川 新子 6:09:38 8 女子50歳代 1
106 206 酒井 尚郁 6:10:49 98 男子30歳代 22
107 165 樫山 博喜 6:10:56 99 男子50歳代 17
108 385 米田 康隆 6:11:03 100 男子40歳代 39
109 246 隅谷 利一 6:11:14 101 男子40歳代 40
110 210 阪口 敬之 6:11:16 102 男子40歳代 41
111 381 吉田 泰斗 6:12:36 103 男子50歳代 18
112 137 井幡 謙一郎 6:12:54 104 男子50歳代 19
113 383 吉田 珠江 6:13:05 9 女子40歳代 5
114 370 山崎 知子 6:13:27 10 女子50歳代 2
115 341 丸山 賢治 6:13:41 105 男子40歳代 42
116 234 末吉 純子 6:14:38 11 女子40歳代 6
117 374 山野 尚大 6:14:49 106 男子40歳代 43
118 237 菅原 雅明 6:15:09 107 男子40歳代 44
119 222 塩見 恵吾 6:15:39 108 男子50歳代 20
120 249 外舘 里美 6:15:45 12 女子50歳代 3
121 142 植田 孝介 6:15:50 109 男子40歳代 45
122 158 小田 昌秀 6:16:29 110 男子60歳以上 3
123 124 居上 智典 6:17:10 111 男子50歳代 21
124 369 山口 智之 6:17:19 112 男子40歳代 46
125 317 平吹 鷹也 6:18:04 113 男子29歳以下 21
126 382 吉田 孝弘 6:20:12 114 男子40歳代 47
127 129 石黒 尚子 6:20:41 13 女子30歳代 3
128 350 宮本 麻由 6:21:44 14 女子40歳代 7
129 248 瀬下 直人 6:23:06 115 男子40歳代 48
130 115 秋由 憲司 6:23:21 116 男子40歳代 49
131 240 鈴木 宏志 6:24:01 117 男子60歳以上 4
132 325 船木 映二 6:24:25 118 男子50歳代 22
133 331 政木 大輔 6:25:30 119 男子30歳代 23
134 121 安藤 和史 6:26:03 120 男子40歳代 50
135 123 庵 茂 6:26:24 121 男子60歳以上 5
136 143 上田 秀則 6:27:02 122 男子50歳代 23
137 159 落合 隆裕 6:27:36 123 男子40歳代 51
138 376 山本 誉史 6:28:54 124 男子40歳代 52
139 283 猶原 大渡 6:29:03 125 男子29歳以下 22
140 226 嶋田 愛一 6:30:10 126 男子40歳代 53
141 250 曽根 宏亮 6:30:12 127 男子30歳代 24
142 290 中田 大介 6:31:18 128 男子40歳代 54
143 309 馬場 佳隆 6:31:45 129 男子40歳代 55
144 279 照井 允人 6:32:02 130 男子40歳代 56
145 224 篠澤 稔 6:32:17 131 男子40歳代 57
146 294 浪岡 太郎 6:33:04 132 男子40歳代 58
147 239 須郷 豊 6:33:16 133 男子50歳代 24
148 228 清水 心太 6:33:33 134 男子40歳代 59
149 268 田部井 正樹 6:33:55 135 男子40歳代 60
150 252 高倉 勇司 6:34:29 136 男子40歳代 61
151 251 高尾 佳宏 6:35:38 137 男子50歳代 25
152 347 宮嶋 輝明 6:37:46 138 男子40歳代 62
153 308 花田 めぐみ 6:38:16 15 女子50歳代 4
154 299 二本柳 志保 6:38:22 16 女子40歳代 8
155 375 山本 綾子 6:38:58 17 女子40歳代 9
156 305 朴 湧一 6:39:06 139 男子40歳代 63
157 319 廣部 透 6:40:31 140 男子40歳代 64
158 368 山口 貴治 6:41:07 141 男子50歳代 26
159 357 森 昌也 6:44:19 142 男子40歳代 65
160 354 元田 喬 6:44:44 143 男子40歳代 66
161 339 松野 滉大 6:46:22 144 男子29歳以下 23
162 189 木元 加奈子 6:47:06 18 女子50歳代 5
163 131 石野 直樹 6:47:53 145 男子50歳代 27
164 219 佐藤 岳大 6:48:23 146 男子40歳代 67
165 295 鳴海 幸賢 6:48:27 147 男子30歳代 25
166 286 中澤 篤 6:48:59 148 男子40歳代 68
167 202 小松 朋一 6:49:35 149 男子50歳代 28
168 372 山崎 友嗣 6:50:41 150 男子50歳代 29
169 336 松島 千夏 6:50:57 19 女子50歳代 6
170 281 富樫 将司 6:51:00 151 男子40歳代 69
171 263 谷 耕治 6:54:09 152 男子30歳代 26
172 314 東出 貴志 6:54:33 153 男子40歳代 70
173 316 平井 宏幸 6:54:55 154 男子50歳代 30
174 195 黒瀧 勝也 6:56:35 155 男子40歳代 71

ミドル

順位 No. 氏名 性別 記録 男女
順位
年代区分 年代
順位
1 479 小笠原 航洋 1:19:28 1 男子29歳以下 1
2 723 堀 一行 1:25:56 2 男子40歳代 1
3 477 大家 智希 1:26:19 3 男子29歳以下 2
4 590 鈴木 輝征 1:29:10 4 男子30歳代 1
5 448 植嶋 大地 1:29:41 5 男子30歳代 2
6 512 上林 亨 1:29:51 6 男子40歳代 2
7 451 上田 千春 1:31:09 7 男子29歳以下 3
8 547 コルバン マティアス 1:32:19 8 男子40歳代 3
9 609 高田 雄生 1:32:34 9 男子29歳以下 4
10 568 沢田 愛里 1:33:42 1 女子40歳代 1
11 450 上田 航亮 1:34:46 10 男子29歳以下 5
12 441 井原 勝宏 1:37:49 11 男子30歳代 3
13 430 池浦 明 1:38:00 12 男子50歳代 1
14 478 岡 秀行 1:38:36 13 男子40歳代 4
15 605 高嶋 大樹 1:39:05 14 男子30歳代 4
16 461 蝦名 創 1:39:11 15 男子40歳代 5
17 471 大田 竜司 1:40:44 16 男子30歳代 5
18 435 石原 知幸 1:41:24 17 男子50歳代 2
19 656 中島 大輔 1:41:45 18 男子40歳代 6
20 527 國司 崚輔 1:41:56 19 男子29歳以下 6
21 438 糸尾 寛司 1:43:15 20 男子30歳代 6
22 433 石澤 詳司 1:43:40 21 男子40歳代 7
23 693 引地 慎 1:43:53 22 男子40歳代 8
24 603 高木 一人 1:44:36 23 男子29歳以下 7
25 472 大滝 まゆみ 1:44:55 2 女子40歳代 2
26 678 野中 歩 1:45:09 24 男子29歳以下 8
27 635 谷川 世大 1:45:23 25 男子30歳代 7
28 774 安田 則之 1:45:26 26 男子50歳代 3
29 725 堀 哲郎 1:45:57 27 男子40歳代 9
30 770 森本 俊栄 1:46:02 28 男子29歳以下 9
31 624 滝沢 敏之 1:46:44 29 男子40歳代 10
32 680 萩原 翔太郎 1:47:00 30 男子30歳代 8
33 544 小松原 譲 1:47:00 31 男子40歳代 11
34 510 川村 元樹 1:47:15 32 男子30歳代 9
35 748 三浦 耕平 1:47:19 33 男子30歳代 10
36 792 山本 崇人 1:49:58 34 男子30歳代 11
37 690 原嶋 公志 1:50:04 35 男子50歳代 4
38 611 高橋 修 1:50:13 36 男子40歳代 12
39 692 東野 浩士 1:50:18 37 男子50歳代 5
40 570 澤田 澄音 1:50:20 38 男子29歳以下 10
41 621 高橋 理恵 1:50:31 3 女子40歳代 3
42 769 森 良一 1:51:12 39 男子60歳以上 1
43 715 布施 倫宏 1:51:39 40 男子50歳代 6
44 632 田中 寅巳 1:52:58 41 男子60歳以上 2
45 416 秋山 潤吉 1:53:29 42 男子30歳代 12
46 652 鳥井 泰 1:53:55 43 男子50歳代 7
47 657 中島 甫 1:54:13 44 男子40歳代 13
48 462 老田 航 1:54:23 45 男子29歳以下 11
49 803 吉田 哲也 1:54:29 46 男子40歳代 14
50 419 浅田 翔 1:54:35 47 男子30歳代 13
51 517 岸 洋介 1:54:37 48 男子40歳代 15
52 502 金澤 友明 1:55:00 49 男子40歳代 16
53 552 齋藤 祐樹 1:55:04 50 男子40歳代 17
54 615 高橋 直樹 1:55:05 51 男子60歳以上 3
55 500 加藤 優 1:55:15 52 男子40歳代 18
56 795 結城 海人 1:56:09 53 男子29歳以下 12
57 535 五島 渉 1:56:24 54 男子30歳代 14
58 480 岡田 一喜 1:56:37 55 男子30歳代 15
59 686 早川 秀雄 1:56:42 56 男子40歳代 19
60 585 菅原 邦博 1:57:15 57 男子60歳以上 4
61 749 三浦 薫徳 1:57:20 58 男子29歳以下 13
62 797 横川 高志 1:58:08 59 男子40歳代 20
63 701 平野 成伸 1:58:14 60 男子40歳代 21
64 526 工藤 宏介 1:58:41 61 男子30歳代 16
65 737 増永 幸介 1:58:48 62 男子40歳代 22
66 809 和田 宗一郎 1:59:09 63 男子30歳代 17
67 549 斉藤 大樹 1:59:40 64 男子30歳代 18
68 424 荒井 浩文 1:59:55 65 男子30歳代 19
69 465 大門 純平 2:00:43 66 男子30歳代 20
70 775 簗場 圭 2:00:54 67 男子30歳代 21
71 663 中村 隆史 2:00:57 68 男子29歳以下 14
72 572 篠田 圭 2:01:04 69 男子30歳代 22
73 458 梅本 航聖 2:01:06 70 男子29歳以下 15
74 645 寺澤 潤一 2:01:13 71 男子50歳代 8
75 519 北島 萌 2:01:50 4 女子29歳以下 1
76 606 高島 悠 2:02:02 72 男子30歳代 23
77 440 井上 結翔 2:02:10 73 男子29歳以下 16
78 507 神谷 俊英 2:02:18 74 男子50歳代 9
79 503 金古 裕之 2:02:58 75 男子50歳代 10
80 490 鍵村 昌彦 2:03:07 76 男子40歳代 23
81 584 スィム ユージーン 2:03:24 77 男子40歳代 24
82 564 佐藤 直也 2:03:28 78 男子29歳以下 17
83 484 沖本 佑介 2:03:34 79 男子30歳代 24
84 460 江口 彰人 2:04:02 80 男子50歳代 11
85 578 ジョンソン ルーク 2:04:21 81 男子40歳代 25
86 776 山川 桃佳 2:05:13 5 女子29歳以下 2
87 537 小塲 崇平 2:05:16 82 男子30歳代 25
88 745 松本 健志 2:05:18 83 男子29歳以下 18
89 577 小路口 真二郎 2:05:18 84 男子40歳代 26
90 411 赤坂 壮市 2:05:54 85 男子50歳代 12
91 648 徳田 拓也 2:06:05 86 男子30歳代 26
92 469 大下 慎吾 2:06:09 87 男子40歳代 27
93 734 増澤 陽策 2:06:19 88 男子60歳以上 5
94 629 多田 逸三 2:06:30 89 男子60歳以上 6
95 491 樫野 知恵子 2:06:37 6 女子40歳代 4
96 487 小野 豊明 2:06:46 90 男子40歳代 28
97 699 平野 貴久 2:06:53 91 男子29歳以下 19
98 428 安藤 淳志 2:07:07 92 男子40歳代 29
99 422 安部 友理 2:07:12 7 女子29歳以下 3
100 794 山本 恭央 2:07:19 93 男子40歳代 30
101 654 中井 慎 2:07:42 94 男子30歳代 27
102 777 山木 宏友 2:08:03 95 男子50歳代 13
103 685 浜崎 宏太 2:08:05 96 男子29歳以下 20
104 429 飯尾 美帆 2:08:15 8 女子40歳代 5
105 732 牧野 宗次 2:08:31 97 男子40歳代 31
106 631 田中 克也 2:08:35 98 男子30歳代 28
107 717 船津 加奈江 2:08:39 9 女子40歳代 6
108 414 秋葉 瑠果 2:08:42 10 女子29歳以下 4
109 434 石戸 柔 2:08:52 99 男子30歳代 29
110 616 高橋 秀弥 2:08:58 100 男子30歳代 30
111 798 横平 充雅 2:09:10 101 男子40歳代 32
112 443 今井 勇太 2:09:10 102 男子30歳代 31
113 727 本間 亜沙美 2:09:11 11 女子30歳代 1
114 638 玉井 薫 2:10:04 103 男子50歳代 14
115 598 青海 陽亮 2:10:21 104 男子40歳代 33
116 765 村田 宗一郎 2:10:22 105 男子29歳以下 21
117 516 岸 大輔 2:10:29 106 男子40歳代 34
118 653 内藤 悠太 2:10:59 107 男子29歳以下 22
119 548 近藤 孝裕 2:11:26 108 男子40歳代 35
120 525 日下部 雄大 2:12:09 109 男子30歳代 32
121 670 西浦 淳史 2:12:36 110 男子30歳代 33
122 721 豊年 真士 2:12:40 111 男子29歳以下 23
123 796 遊佐 仁 2:12:45 112 男子40歳代 36
124 742 松田 隆史 2:13:12 113 男子40歳代 37
125 445 岩崎 甚 2:13:48 114 男子29歳以下 24
126 595 鈴村 雅一 2:13:55 115 男子50歳代 15
127 709 藤枝 慶太 2:14:33 116 男子40歳代 38
128 528 久保田 晃正 2:14:59 117 男子29歳以下 25
129 582 白戸 大輔 2:14:59 118 男子50歳代 16
130 536 児玉 さおり 2:15:34 12 女子50歳代 1
131 801 吉川 順基 2:15:37 119 男子29歳以下 26
132 583 陳野原 功輝 2:15:51 120 男子40歳代 39
133 454 梅崎 静 2:15:54 13 女子40歳代 7
134 658 中島 秀樹 2:16:04 121 男子50歳代 17
135 586 菅原 拓 2:16:08 122 男子30歳代 34
136 449 上嶋 史人 2:16:26 123 男子30歳代 35
137 800 横山 ゆうき 2:16:50 14 女子29歳以下 5
138 660 中野 創 2:17:03 124 男子40歳代 40
139 710 藤川 基 2:17:20 125 男子30歳代 36
140 627 武田 真枝 2:17:37 15 女子29歳以下 6
141 501 加藤 美智子 2:17:46 16 女子60歳以上 1
142 551 齊藤 丈晃 2:17:58 126 男子29歳以下 27
143 785 山田 宏之 2:18:20 127 男子50歳代 18
144 560 佐藤 圭司 2:18:22 128 男子30歳代 37
145 569 沢田 翔 2:18:40 129 男子29歳以下 28
146 674 西村 恭典 2:18:45 130 男子50歳代 19
147 665 なばろ エステル 2:19:10 17 女子40歳代 8
148 426 荒木 敬太郎 2:19:17 131 男子29歳以下 29
149 436 伊藤 隆宏 2:19:21 132 男子50歳代 20
150 704 深田 和花 2:19:22 18 女子29歳以下 7
151 511 川村 晃大 2:19:22 133 男子29歳以下 30
152 521 吉川 仁啓 2:20:20 134 男子50歳代 21
153 475 大畑 洋一 2:20:37 135 男子50歳代 22
154 452 内田 潤 2:20:44 136 男子40歳代 41
155 633 田中 有佑 2:20:45 137 男子30歳代 38
156 668 成田 健太郎 2:20:50 138 男子29歳以下 31
157 561 佐藤 健輔 2:20:51 139 男子30歳代 39
158 720 Baird James 2:20:56 140 男子30歳代 40
159 533 小崎 英士 2:21:02 141 男子30歳代 41
160 607 高田 麻美 2:21:04 19 女子40歳代 9
161 812 渡辺 督允 2:21:05 142 男子29歳以下 32
162 731 牧野 知子 2:21:22 20 女子40歳代 10
163 646 照沼 大地 2:21:38 143 男子29歳以下 33
164 523 清瀬 晶平 2:21:47 144 男子40歳代 42
165 696 兵藤 博昭 2:21:56 145 男子60歳以上 7
166 760 宗本 隆敏 2:22:07 146 男子50歳代 23
167 662 中野 裕也 2:22:20 147 男子30歳代 42
168 757 武蔵 拓也 2:22:48 148 男子30歳代 43
169 711 藤澤 悟 2:23:10 149 男子40歳代 43
170 509 川代 和子 2:23:30 21 女子60歳以上 2
171 554 櫻井 達也 2:23:39 150 男子40歳代 44
172 620 高橋 佳子 2:24:20 22 女子50歳代 2
173 766 目黒 健志 2:24:49 151 男子30歳代 44
174 550 齊藤 奈菜子 2:24:53 23 女子30歳代 2
175 625 武田 惇実 2:25:19 24 女子29歳以下 8
176 697 平石 晴哉 2:25:39 152 男子29歳以下 34
177 730 前川 明穂 2:25:40 25 女子30歳代 3
178 705 福岡 三知代 2:25:53 26 女子40歳代 11
179 708 藤井 春菜 2:25:55 27 女子29歳以下 9
180 682 長谷川 有希 2:26:19 28 女子29歳以下 10
181 661 中野 学 2:26:34 153 男子40歳代 45
182 556 佐々木 健太 2:27:13 154 男子40歳代 46
183 672 西出 和彦 2:27:43 155 男子60歳以上 8
184 623 高山 美和 2:27:52 29 女子50歳代 3
185 401 畠山 亜生 2:27:52 30 女子40歳代 12
186 700 平野 巧人 2:28:07 156 男子29歳以下 35
187 716 二津 唯士 2:28:10 157 男子29歳以下 36
188 694 肥田野 郁夫 2:28:42 158 男子40歳代 47
189 724 堀 貴子 2:28:51 31 女子50歳代 4
190 738 松井 正広 2:29:46 159 男子50歳代 24
191 463 大内 潤子 2:30:01 32 女子50歳代 5
192 763 村上 瑠維 2:30:19 33 女子29歳以下 11
193 666 浪内 一徳 2:30:50 160 男子40歳代 48
194 415 木村 晃久 2:31:00 161 男子30歳代 45
195 539 小林 京太郎 2:31:01 162 男子29歳以下 37
196 534 小島 英治 2:31:01 163 男子40歳代 49
197 782 山下 康則 2:31:08 164 男子60歳以上 9
198 506 神村 正史 2:31:36 165 男子50歳代 25
199 650 等々力 鮎美 2:31:38 34 女子30歳代 4
200 713 藤田 香 2:31:57 35 女子50歳代 6
201 787 山田 梨絵 2:32:09 36 女子30歳代 5
202 553 櫻木谷 学 2:32:33 166 男子40歳代 50
203 505 上平 雅啓 2:32:44 167 男子40歳代 51
204 793 山本 雅広 2:32:45 168 男子29歳以下 38
205 575 清水 達矢 2:32:50 169 男子29歳以下 39
206 689 林 薫子 2:32:54 37 女子30歳代 6
207 688 早坂 隆 2:33:37 170 男子60歳以上 10
208 520 北村 浩一 2:33:48 171 男子60歳以上 11
209 427 有田 了 2:34:01 172 男子40歳代 52
210 719 ベアード 朱音 2:34:16 38 女子30歳代 7
211 522 京極 將史 2:34:18 173 男子50歳代 26
212 496 桂 淳也 2:34:41 174 男子30歳代 46
213 483 沖野 彩子 2:34:55 39 女子60歳以上 3
214 489 柿崎 義史 2:35:02 175 男子30歳代 47
215 492 柏木 由紀夫 2:35:19 176 男子60歳以上 12
216 752 三上 健太 2:35:31 177 男子30歳代 48
217 529 黒田 美絵子 2:35:39 40 女子40歳代 13
218 571 志賀 輝洋 2:35:44 178 男子29歳以下 40
219 626 竹田 茂 2:35:58 179 男子50歳代 27
220 768 森 雄大 2:36:56 180 男子40歳代 53
221 684 破入 正名 2:37:06 181 男子50歳代 28
222 614 高橋 大晴 2:37:11 182 男子40歳代 54
223 498 門 高史 2:37:16 183 男子30歳代 49
224 473 大西 洋介 2:37:20 184 男子40歳代 55
225 413 秋野 豊生 2:37:32 185 男子40歳代 56
226 640 塚本 誠生 2:37:38 186 男子30歳代 50
227 581 白畑 義信 2:38:03 187 男子40歳代 57
228 541 小林 幸裕 2:38:13 188 男子40歳代 58
229 613 高橋 伸治 2:38:18 189 男子50歳代 29
230 504 兼則 武史 2:38:26 190 男子30歳代 51
231 423 天池 晃 2:39:24 191 男子50歳代 30
232 576 下山 英子 2:39:31 41 女子40歳代 14
233 466 大萱生 晃嘉 2:39:37 192 男子29歳以下 41
234 456 梅田 雅紀 2:39:57 193 男子40歳代 59
235 557 佐々木 駿輔 2:40:07 194 男子29歳以下 42
236 538 小林 一哉 2:40:09 195 男子50歳代 31
237 421 阿部 香苗 2:40:38 42 女子40歳代 15
238 644 鶴間 尚樹 2:41:06 196 男子50歳代 32
239 687 早坂 圭子 2:41:25 43 女子50歳代 7
240 634 田邊 岳人 2:41:31 197 男子30歳代 52
241 636 田原 史之 2:41:33 198 男子30歳代 53
242 671 西岡 健吾 2:41:35 199 男子40歳代 60
243 802 吉澤 良 2:41:37 200 男子40歳代 61
244 558 定岡 那奈江 2:41:42 44 女子40歳代 16
245 602 外山 武 2:41:53 201 男子40歳代 62
246 455 梅田 敬 2:42:03 202 男子50歳代 33
247 425 新垣 真広 2:42:05 203 男子29歳以下 43
248 604 高木 悠宇希 2:42:06 204 男子40歳代 63
