ご参加頂きました選手の皆さま、お疲れ様でした。レース結果のご報告です。
WEB 記録証
出走状況
種目 | エントリー | 出走 | 完走 | |||||||||
エキスパート | 102名 | 男 | 97名 | 87名 | 85.3% | 男 | 82名 | 53名 | 60.9% | 男 | 49名 | 59.8% |
女 | 5名 | 女 | 5名 | 女 | 4名 | 80.0% | ||||||
ロング | 305名 | 男 | 258名 | 244名 | 80.0% | 男 | 210名 | 193名 | 79.1% | 男 | 164名 | 78.1% |
女 | 47名 | 女 | 34名 | 女 | 29名 | 85.3% | ||||||
ミドル | 383名 | 男 | 292名 | 295名 | 77.0% | 男 | 221名 | 293名 | 99.3% | 男 | 220名 | 99.5% |
女 | 91名 | 女 | 74名 | 女 | 73名 | 98.6% | ||||||
ショート | 115名 | 男 | 70名 | 89名 | 77.4% | 男 | 55名 | 89名 | 100.0% | 男 | 55名 | 100.0% |
女 | 45名 | 女 | 34名 | 女 | 34名 | 100.0% | ||||||
計 | 905名 | 男 | 717名 | 715名 | 79.0% | 男 | 568名 | 628名 | 87.8% | 男 | 488名 | 85.9% |
女 | 188名 | 女 | 147名 | 女 | 140名 | 95.2% |
エキスパート
順位 | No. | 氏名 | 性別 | 記録 | 男女 順位 |
年代区分 | 年代 順位 |
1 | 111 | 小笠原 光研 | 男 | 4:56:08 | 1 | 20代男子 | 1 |
2 | 106 | 宇田 彬人 | 男 | 5:08:10 | 2 | 20代男子 | 2 |
OPEN | いいのわたる | 男 | 5:19:10 | ||||
3 | 102 | 谷口 直人 | 男 | 5:44:28 | 3 | 40代男子 | 1 |
4 | 68 | 山本 浩平 | 男 | 5:44:31 | 4 | 30代男子 | 1 |
5 | 59 | 佐藤 恒太 | 男 | 5:58:02 | 5 | 30代男子 | 2 |
6 | 25 | 櫻庭 健 | 男 | 6:04:10 | 6 | 40代男子 | 2 |
7 | 105 | 小林 美貴 | 女 | 6:06:59 | 1 | 30代女子 | 1 |
8 | 38 | 小竹 純平 | 男 | 6:11:16 | 7 | 30代男子 | 3 |
9 | 29 | 勝野 潤一 | 男 | 6:27:49 | 8 | 40代男子 | 3 |
10 | 97 | 島崎 昌敏 | 男 | 6:30:24 | 9 | 40代男子 | 4 |
11 | 104 | 長崎 演寛 | 男 | 6:31:14 | 10 | 30代男子 | 4 |
12 | 87 | 小笠原 航洋 | 男 | 6:39:12 | 11 | 20代男子 | 3 |
13 | 28 | 沢本 圭悟 | 男 | 6:41:36 | 12 | 40代男子 | 5 |
14 | 81 | 菅原 幸彦 | 男 | 6:42:18 | 13 | 40代男子 | 6 |
15 | 56 | 内藤 宏志 | 男 | 6:43:43 | 14 | 40代男子 | 7 |
16 | 90 | 坂上 琢哉 | 男 | 6:45:11 | 15 | 30代男子 | 5 |
17 | 93 | 佐藤 翔太 | 男 | 6:48:27 | 16 | 30代男子 | 6 |
18 | 109 | 森山 友雄 | 男 | 6:49:18 | 17 | 50代男子 | 1 |
19 | 12 | 反中 祐介 | 男 | 6:52:17 | 18 | 20代男子 | 4 |
20 | 33 | 橋本 久雄 | 男 | 6:52:21 | 19 | 40代男子 | 8 |
21 | 65 | 三浦 正寛 | 男 | 6:55:41 | 20 | 30代男子 | 7 |
22 | 24 | 木村 一雄 | 男 | 6:56:40 | 21 | 30代男子 | 8 |
23 | 94 | 正木 辰明 | 男 | 6:56:59 | 22 | 40代男子 | 9 |
24 | 43 | 橋本 貴全 | 男 | 6:58:53 | 23 | 50代男子 | 2 |
25 | 54 | 阿萬 香織 | 女 | 7:01:13 | 2 | 30代女子 | 2 |
26 | 48 | 田村 弘佳 | 男 | 7:08:10 | 24 | 40代男子 | 10 |
27 | 16 | 坂本 良典 | 男 | 7:09:59 | 25 | 40代男子 | 11 |
28 | 15 | 佐藤 修太 | 男 | 7:11:19 | 26 | 40代男子 | 12 |
29 | 20 | 西島 伸太郎 | 男 | 7:11:29 | 27 | 30代男子 | 9 |
30 | 37 | 鈴木 雅且 | 男 | 7:17:28 | 28 | 40代男子 | 13 |
31 | 36 | 川崎 訓 | 男 | 7:19:59 | 29 | 50代男子 | 3 |
32 | 31 | 永田 純輝 | 男 | 7:24:15 | 30 | 30代男子 | 10 |
33 | 91 | 泉 国雄 | 男 | 7:24:50 | 31 | 40代男子 | 14 |
34 | 11 | 山中 真 | 男 | 7:25:04 | 32 | 40代男子 | 15 |
35 | 39 | 前寺 泰智 | 男 | 7:30:59 | 33 | 30代男子 | 11 |
36 | 52 | 横内 俊亮 | 男 | 7:32:20 | 34 | 30代男子 | 12 |
37 | 22 | 太田 宏紀 | 男 | 7:34:43 | 35 | 30代男子 | 13 |
38 | 99 | 黒澤 裕之 | 男 | 7:35:50 | 36 | 50代男子 | 4 |
39 | 103 | 笹原 薫 | 男 | 7:35:53 | 37 | 40代男子 | 16 |
40 | 2001 | 滝澤 空良 | 女 | 7:36:18 | 3 | 20代女子 | 1 |
41 | 32 | 大岩 秀隆 | 男 | 7:36:22 | 38 | 40代男子 | 17 |
42 | 75 | フィリップス トーマス | 男 | 7:38:34 | 39 | 30代男子 | 14 |
43 | 49 | 神田 弘之 | 男 | 7:40:04 | 40 | 30代男子 | 15 |
44 | 96 | 喜多 タカヨシ | 男 | 7:42:10 | 41 | 30代男子 | 16 |
45 | 76 | 三好 康浩 | 男 | 7:44:19 | 42 | 30代男子 | 17 |
46 | 23 | 妻木 温臣 | 男 | 7:45:09 | 43 | 40代男子 | 18 |
47 | 100 | 橋爪 幸一 | 男 | 7:45:18 | 44 | 50代男子 | 5 |
48 | 73 | 小笠原 淳 | 男 | 7:49:24 | 45 | 50代男子 | 6 |
49 | 30 | 窪田 義規 | 男 | 7:49:47 | 46 | 30代男子 | 18 |
50 | 88 | 薄井 智尋 | 女 | 7:50:29 | 4 | 30代女子 | 3 |
51 | 45 | 土崎 健 | 男 | 7:52:02 | 47 | 40代男子 | 19 |
52 | 80 | スクエア ルリ | 男 | 7:58:00 | 48 | 30代男子 | 19 |
ロング
順位 | No. | 氏名 | 性別 | 記録 | 男女 順位 |
年代区分 | 年代 順位 |
1 | 208 | 佐藤 祐徳 | 男 | 3:26:38 | 1 | 40代男子 | 1 |
2 | 214 | 一橋 聖也 | 男 | 3:29:02 | 2 | 40代男子 | 2 |
3 | 201 | 田中 聖土 | 男 | 3:32:28 | 3 | 20代男子 | 1 |
4 | 212 | 北村 智 | 男 | 3:33:47 | 4 | 40代男子 | 3 |
5 | 227 | 倉地 草太 | 男 | 3:40:01 | 5 | 20代男子 | 2 |
6 | 205 | 橋場 祐茉 | 男 | 3:50:09 | 6 | 10代男子 | 1 |
7 | 211 | 髙橋 彰 | 男 | 3:53:18 | 7 | 30代男子 | 1 |
8 | 314 | 長岡 渓汰 | 男 | 4:06:04 | 8 | 20代男子 | 3 |
9 | 249 | 水野 貴紀 | 男 | 4:12:18 | 9 | 30代男子 | 2 |
10 | 233 | 藤澤 龍太郎 | 男 | 4:12:36 | 10 | 30代男子 | 3 |
11 | 231 | 大西 一成 | 男 | 4:14:15 | 11 | 50代男子 | 1 |
12 | 209 | 本山 宏憲 | 男 | 4:14:45 | 12 | 40代男子 | 4 |
13 | 296 | 儘田 光和 | 男 | 4:14:58 | 13 | 50代男子 | 2 |
14 | 226 | 松島 智久 | 男 | 4:18:09 | 14 | 40代男子 | 5 |
15 | 505 | 髙村 貴子 | 女 | 4:20:36 | 1 | 20代女子 | 1 |
16 | 232 | 清宮 隆智 | 男 | 4:22:59 | 15 | 50代男子 | 3 |
17 | 261 | 紀 哲郎 | 男 | 4:23:02 | 16 | 50代男子 | 4 |
18 | 257 | 田上 豊 | 男 | 4:25:04 | 17 | 40代男子 | 6 |
19 | 217 | 木村 優介 | 男 | 4:25:05 | 18 | 20代男子 | 4 |
20 | 241 | 下山 貴弘 | 男 | 4:28:14 | 19 | 40代男子 | 7 |
21 | 425 | 堀 正和 | 男 | 4:30:32 | 20 | 30代男子 | 4 |
22 | 319 | 会田 翔 | 男 | 4:32:46 | 21 | 30代男子 | 5 |
23 | 264 | 高嶋 大樹 | 男 | 4:35:30 | 22 | 30代男子 | 6 |
24 | 235 | 安武 尚高 | 男 | 4:35:44 | 23 | 40代男子 | 8 |
25 | 202 | 横岩 恵利子 | 女 | 4:39:33 | 2 | 50代女子 | 1 |
26 | 213 | 喜多 芳久 | 男 | 4:42:59 | 24 | 40代男子 | 9 |
27 | 325 | 浅野 雄太郎 | 男 | 4:44:34 | 25 | 30代男子 | 7 |
28 | 401 | 福澤 興暉 | 男 | 4:45:41 | 26 | 20代男子 | 5 |
29 | 248 | コルバン マティアス | 男 | 4:49:03 | 27 | 30代男子 | 8 |
30 | 277 | 内山 暁 | 男 | 4:51:46 | 28 | 40代男子 | 10 |
31 | 263 | 木村 友昭 | 男 | 4:52:17 | 29 | 50代男子 | 5 |
32 | 219 | 今井 英樹 | 男 | 4:52:33 | 30 | 50代男子 | 6 |
33 | 274 | 野村 直矢 | 男 | 4:53:28 | 31 | 30代男子 | 9 |
34 | 258 | 鈴木 耕治 | 男 | 4:54:40 | 32 | 20代男子 | 6 |
35 | 275 | 阿部 真衣子 | 女 | 4:54:46 | 3 | 40代女子 | 1 |
36 | 336 | 狩野 陽介 | 男 | 4:55:50 | 33 | 30代男子 | 10 |
37 | 489 | 佐藤 健一 | 男 | 4:56:06 | 34 | 40代男子 | 11 |
38 | 239 | 岩間 直樹 | 男 | 4:58:46 | 35 | 50代男子 | 7 |
39 | 203 | 小場 啓伸 | 男 | 4:59:19 | 36 | 40代男子 | 12 |
40 | 438 | 田沢 義和 | 男 | 5:03:00 | 37 | 40代男子 | 13 |
41 | 495 | 佐々木 剛 | 男 | 5:03:39 | 38 | 40代男子 | 14 |
42 | 433 | 吉村 峰徳 | 男 | 5:04:41 | 39 | 30代男子 | 11 |
43 | 364 | 今野 優 | 男 | 5:05:48 | 40 | 30代男子 | 12 |
44 | 271 | 宮内 宣夫 | 男 | 5:06:02 | 41 | 50代男子 | 8 |
45 | 270 | 高野 達 | 男 | 5:06:31 | 42 | 40代男子 | 15 |
46 | 234 | 佐藤 大 | 男 | 5:06:32 | 43 | 40代男子 | 16 |
47 | 322 | 山地 広尚 | 男 | 5:06:59 | 44 | 40代男子 | 17 |
48 | 210 | 太田 一平 | 男 | 5:07:43 | 45 | 30代男子 | 13 |
49 | 415 | 菅野 義英 | 男 | 5:08:35 | 46 | 50代男子 | 9 |
50 | 262 | メリシアーニ アイリーン | 女 | 5:09:09 | 4 | 30代女子 | 1 |
51 | 390 | 本庄 恵 | 女 | 5:09:40 | 5 | 50代女子 | 2 |
52 | 351 | 杉村 朋晃 | 男 | 5:10:29 | 47 | 50代男子 | 10 |
53 | 221 | 近井 祐介 | 男 | 5:11:09 | 48 | 40代男子 | 18 |
54 | 246 | 鳥越 和人 | 男 | 5:14:58 | 49 | 60代男子 | 1 |
55 | 230 | 山田 将平 | 男 | 5:16:52 | 50 | 30代男子 | 14 |
56 | 431 | 三宅 一平 | 男 | 5:20:24 | 51 | 40代男子 | 19 |
57 | 309 | 藤田 真澄 | 男 | 5:20:54 | 52 | 40代男子 | 20 |
58 | 362 | 藤田 亮平 | 男 | 5:21:23 | 53 | 40代男子 | 21 |
59 | 318 | 逆井 拓也 | 男 | 5:21:52 | 54 | 30代男子 | 15 |
60 | 317 | 大宮 正史 | 男 | 5:22:18 | 55 | 40代男子 | 22 |
61 | 286 | 川村 光 | 男 | 5:22:44 | 56 | 40代男子 | 23 |
62 | 223 | 沼田 信悟 | 男 | 5:22:58 | 57 | 40代男子 | 24 |
63 | 379 | 牧野 司 | 男 | 5:23:12 | 58 | 40代男子 | 25 |
64 | 430 | 松田 大輔 | 男 | 5:25:55 | 59 | 40代男子 | 26 |
65 | 372 | 庵 茂 | 男 | 5:27:34 | 60 | 60代男子 | 2 |
66 | 454 | 和田 全功 | 男 | 5:27:40 | 61 | 20代男子 | 7 |
67 | 356 | 大谷 裕二 | 男 | 5:27:44 | 62 | 40代男子 | 27 |
68 | 435 | 草間 かおり | 女 | 5:27:59 | 6 | 30代女子 | 2 |
69 | 386 | 中田 浩紀 | 男 | 5:29:17 | 63 | 30代男子 | 16 |
70 | 320 | 西岡 博幸 | 男 | 5:29:32 | 64 | 50代男子 | 11 |
71 | 252 | 山崎 脩介 | 男 | 5:29:50 | 65 | 20代男子 | 8 |
72 | 413 | 小山 桂一 | 男 | 5:30:34 | 66 | 40代男子 | 28 |
73 | 412 | 小林 陽介 | 男 | 5:30:53 | 67 | 30代男子 | 17 |
74 | 365 | 清水 隆一 | 男 | 5:30:58 | 68 | 40代男子 | 29 |
75 | 253 | 茅根 伊知郎 | 男 | 5:33:01 | 69 | 40代男子 | 30 |
76 | 424 | 魚津 慈和 | 男 | 5:33:51 | 70 | 40代男子 | 31 |
77 | 255 | 熊谷 智之 | 男 | 5:34:43 | 71 | 40代男子 | 32 |
78 | 332 | 小路 えり子 | 女 | 5:35:48 | 7 | 60代女子 | 1 |
79 | 448 | 斉藤 一浩 | 男 | 5:36:23 | 72 | 50代男子 | 12 |
80 | 228 | 山内 知也 | 男 | 5:36:34 | 73 | 40代男子 | 33 |
81 | 329 | 森本 美沙 | 女 | 5:37:55 | 8 | 30代女子 | 3 |
82 | 387 | 宮部 貴史 | 男 | 5:38:07 | 74 | 40代男子 | 34 |
83 | 363 | 吉田 友耶 | 男 | 5:38:47 | 75 | 30代男子 | 18 |
84 | 2002 | 内木場 翔太 | 男 | 5:39:05 | 76 | 30代男子 | 19 |
85 | 353 | 木谷 弥彦 | 男 | 5:39:16 | 77 | 50代男子 | 13 |
86 | 457 | 関 貴幸 | 男 | 5:39:30 | 78 | 40代男子 | 35 |
87 | 207 | 須田 伸 | 男 | 5:39:42 | 79 | 50代男子 | 14 |
88 | 278 | 高橋 裕智 | 男 | 5:39:49 | 80 | 40代男子 | 36 |
89 | 240 | 鈴木 恭輔 | 男 | 5:41:06 | 81 | 40代男子 | 37 |
90 | 280 | 長谷川 廣和 | 男 | 5:41:19 | 82 | 40代男子 | 38 |
91 | 402 | 目黒 祥久 | 男 | 5:41:36 | 83 | 40代男子 | 39 |
92 | 310 | 倉野 健人 | 男 | 5:41:44 | 84 | 30代男子 | 20 |
93 | 421 | 品田 陽太朗 | 男 | 5:44:01 | 85 | 20代男子 | 9 |
94 | 281 | 松前 富弥 | 男 | 5:44:26 | 86 | 50代男子 | 15 |
95 | 222 | 片岡 哲郎 | 男 | 5:44:31 | 87 | 40代男子 | 40 |
96 | 311 | 新居 大輔 | 男 | 5:44:47 | 88 | 40代男子 | 41 |
97 | 272 | 須田 正規 | 男 | 5:46:49 | 89 | 40代男子 | 42 |
98 | 384 | 島崎 賢一 | 男 | 5:47:20 | 90 | 50代男子 | 16 |
99 | 348 | 薬袋 孝宣 | 男 | 5:48:08 | 91 | 50代男子 | 17 |
100 | 494 | 杉谷 邦雄 | 男 | 5:48:43 | 92 | 40代男子 | 43 |
101 | 305 | 長谷部 大貴 | 男 | 5:48:48 | 93 | 30代男子 | 21 |
102 | 449 | 清水 奏太 | 男 | 5:49:14 | 94 | 30代男子 | 22 |
103 | 268 | 上田 祐大 | 男 | 5:49:50 | 95 | 30代男子 | 23 |
104 | 436 | 小林 美菜 | 女 | 5:49:59 | 9 | 30代女子 | 4 |
105 | 411 | 清水 英太 | 男 | 5:50:02 | 96 | 40代男子 | 44 |
106 | 330 | 伊藤 紗弥子 | 女 | 5:54:54 | 10 | 30代女子 | 5 |
107 | 283 | 北川 孝之 | 男 | 5:55:44 | 97 | 50代男子 | 18 |
108 | 350 | 柴原 雄樹 | 男 | 5:58:43 | 98 | 40代男子 | 45 |
109 | 459 | 安藤 和史 | 男 | 5:58:45 | 99 | 40代男子 | 46 |
110 | 393 | 市川 友希 | 女 | 5:59:00 | 11 | 40代女子 | 2 |
111 | 381 | 須郷 豊 | 男 | 5:59:37 | 100 | 50代男子 | 19 |
112 | 301 | 沢内 佑也 | 男 | 6:00:06 | 101 | 30代男子 | 24 |
113 | 394 | 矢内 利行 | 男 | 6:00:40 | 102 | 50代男子 | 20 |
114 | 366 | 横山 雅実 | 男 | 6:00:41 | 103 | 40代男子 | 47 |
115 | 287 | 加藤 実 | 男 | 6:00:41 | 104 | 50代男子 | 21 |
116 | 340 | 中谷 ことみ | 女 | 6:01:38 | 12 | 50代女子 | 3 |
117 | 464 | 二津 千佐子 | 女 | 6:02:03 | 13 | 30代女子 | 6 |
118 | 398 | 黒田 愛美 | 女 | 6:02:18 | 14 | 40代女子 | 3 |
119 | 352 | 池田 秀登 | 男 | 6:02:28 | 105 | 50代男子 | 22 |
120 | 321 | 佐々木 匠 | 男 | 6:02:56 | 106 | 30代男子 | 25 |
121 | 369 | 宮越 文菜 | 女 | 6:03:16 | 15 | 20代女子 | 2 |
122 | 349 | 木村 友貴 | 男 | 6:04:16 | 107 | 30代男子 | 26 |
123 | 2003 | 山本 恭央 | 男 | 6:04:43 | 108 | 40代男子 | 48 |
124 | 453 | 深澤 貢 | 男 | 6:05:24 | 109 | 60代男子 | 3 |
125 | 475 | 小路口 真二郎 | 男 | 6:07:08 | 110 | 40代男子 | 49 |
126 | 479 | 佐藤 直哉 | 男 | 6:07:47 | 111 | 40代男子 | 50 |
127 | 361 | 佐藤 岳大 | 男 | 6:08:33 | 112 | 40代男子 | 51 |
128 | 327 | 岩館 早馬 | 男 | 6:09:46 | 113 | 30代男子 | 27 |
129 | 382 | 田原 正己 | 男 | 6:10:50 | 114 | 60代男子 | 4 |
130 | 467 | 落田 徹 | 男 | 6:11:16 | 115 | 50代男子 | 23 |
131 | 293 | 佐藤 英治 | 男 | 6:13:17 | 116 | 50代男子 | 24 |
132 | 2004 | 加藤 順啓 | 男 | 6:14:31 | 117 | 40代男子 | 52 |
133 | 294 | 馬場 佳隆 | 男 | 6:14:46 | 118 | 40代男子 | 53 |
134 | 357 | 瀬下 直人 | 男 | 6:15:00 | 119 | 40代男子 | 54 |
135 | 422 | 森 昌也 | 男 | 6:15:04 | 120 | 40代男子 | 55 |
136 | 206 | 佐藤 徳彦 | 男 | 6:17:09 | 121 | 50代男子 | 25 |
137 | 295 | 酒井 慶 | 男 | 6:17:19 | 122 | 40代男子 | 56 |
138 | 244 | 朴 湧一 | 男 | 6:17:39 | 123 | 30代男子 | 28 |
139 | 391 | 下堀 亨 | 男 | 6:17:39 | 124 | 50代男子 | 26 |
140 | 399 | 中畑 梓 | 女 | 6:18:31 | 16 | 30代女子 | 7 |
141 | 326 | 住岡 達也 | 男 | 6:19:02 | 125 | 50代男子 | 27 |
142 | 388 | 山崎 知子 | 女 | 6:19:35 | 17 | 50代女子 | 4 |
143 | 256 | 中田 大介 | 男 | 6:20:32 | 126 | 40代男子 | 57 |
144 | 439 | 居上 智典 | 男 | 6:21:29 | 127 | 50代男子 | 28 |
145 | 414 | 九内 崇弘 | 男 | 6:22:46 | 128 | 40代男子 | 58 |
146 | 442 | 細田 幸秀 | 男 | 6:22:57 | 129 | 60代男子 | 5 |
147 | 282 | 森内 千鶴 | 女 | 6:23:05 | 18 | 30代女子 | 8 |
148 | 342 | 舩尾 圭一 | 男 | 6:23:06 | 130 | 40代男子 | 59 |
149 | 339 | 塩見 恵吾 | 男 | 6:23:12 | 131 | 50代男子 | 29 |
150 | 245 | 上原子 健介 | 男 | 6:23:24 | 132 | 30代男子 | 29 |
151 | 204 | 松島 千夏 | 女 | 6:23:39 | 19 | 40代女子 | 4 |
152 | 345 | 吉田 泰斗 | 男 | 6:24:10 | 133 | 50代男子 | 30 |
153 | 303 | 鵜沢 和明 | 男 | 6:24:22 | 134 | 40代男子 | 60 |
154 | 237 | 道下 智和 | 男 | 6:25:04 | 135 | 50代男子 | 31 |
155 | 358 | 星井田 瑛 | 男 | 6:25:25 | 136 | 20代男子 | 10 |
156 | 276 | 横山 浩之 | 男 | 6:25:38 | 137 | 30代男子 | 30 |
157 | 288 | 藤生 直樹 | 男 | 6:28:09 | 138 | 40代男子 | 61 |
158 | 396 | 澤里 仁 | 男 | 6:28:20 | 139 | 40代男子 | 62 |
159 | 375 | 佐藤 勇 | 男 | 6:29:15 | 140 | 40代男子 | 63 |
160 | 496 | 黒瀧 勝也 | 男 | 6:29:40 | 141 | 40代男子 | 64 |
161 | 409 | 酒谷 保重 | 男 | 6:29:52 | 142 | 40代男子 | 65 |
162 | 2005 | 山中 妙華子 | 女 | 6:31:05 | 20 | 40代女子 | 5 |
163 | 470 | 長谷川 新子 | 女 | 6:32:31 | 21 | 40代女子 | 6 |
164 | 2006 | 野村 幸司 | 男 | 6:33:02 | 143 | 30代男子 | 31 |
165 | 360 | 中村 暢子 | 女 | 6:33:04 | 22 | 40代女子 | 7 |
166 | 371 | 向井 れい華 | 女 | 6:33:17 | 23 | 50代女子 | 5 |
167 | 346 | 三浦 恵美 | 女 | 6:33:26 | 24 | 40代女子 | 8 |
168 | 307 | 今井 ゆかり | 女 | 6:33:26 | 25 | 50代女子 | 6 |
169 | 497 | 竹原 雪絵 | 女 | 6:33:32 | 26 | 50代女子 | 7 |
170 | 2007 | 山田 宏央巳 | 男 | 6:35:21 | 144 | 40代男子 | 66 |
171 | 380 | 小出 淳二 | 男 | 6:36:25 | 145 | 70代男子 | 1 |
172 | 466 | 齊藤 茂晃 | 男 | 6:37:17 | 146 | 40代男子 | 67 |
173 | 374 | 田澤 三知代 | 女 | 6:37:42 | 27 | 40代女子 | 9 |
174 | 338 | 磯部 賢一 | 男 | 6:38:01 | 147 | 50代男子 | 32 |
175 | 370 | 二本柳 志保 | 女 | 6:39:15 | 28 | 40代女子 | 10 |
176 | 492 | 長崎 凌 | 男 | 6:39:26 | 148 | 20代男子 | 11 |
177 | 428 | 佐貫 一成 | 男 | 6:39:40 | 149 | 40代男子 | 68 |
178 | 236 | 阿部 匡樹 | 男 | 6:40:21 | 150 | 40代男子 | 69 |
179 | 434 | 杉本 則夫 | 男 | 6:40:59 | 151 | 50代男子 | 33 |
180 | 420 | 岡田 康範 | 男 | 6:41:21 | 152 | 50代男子 | 34 |
181 | 313 | 森友 吉孝 | 男 | 6:42:51 | 153 | 40代男子 | 70 |
182 | 501 | 太田 弘美 | 女 | 6:42:53 | 29 | 50代女子 | 8 |
183 | 337 | 福本 聖広 | 男 | 6:43:54 | 154 | 50代男子 | 35 |
184 | 468 | 寺村 一裕 | 男 | 6:43:54 | 155 | 60代男子 | 6 |
185 | 359 | 串山 右将 | 男 | 6:44:13 | 156 | 30代男子 | 32 |
186 | 417 | 喜多 美仁 | 男 | 6:44:20 | 157 | 50代男子 | 36 |
187 | 418 | 佐藤 俊 | 男 | 6:44:52 | 158 | 30代男子 | 33 |
188 | 2009 | 倉光 瞭 | 男 | 6:46:02 | 159 | 20代男子 | 12 |
189 | 315 | 高倉 勇司 | 男 | 6:46:08 | 160 | 40代男子 | 71 |
190 | 450 | 椿下 祐史 | 男 | 6:46:13 | 161 | 30代男子 | 34 |
191 | 488 | 上田 秀則 | 男 | 6:47:05 | 162 | 50代男子 | 37 |
192 | 426 | 佐藤 祐輔 | 男 | 6:47:58 | 163 | 30代男子 | 35 |
193 | 285 | 原嶋 公志 | 男 | 6:48:57 | 164 | 40代男子 | 72 |
ミドル
順位 | No. | 氏名 | 性別 | 記録 | 男女 順位 |
年代区分 | 年代 順位 |
1 | 605 | 堂元 和志 | 男 | 1:20:35 | 1 | 20代男子 | 1 |
2 | 651 | 遠藤 大介 | 男 | 1:26:20 | 2 | 30代男子 | 1 |
3 | 843 | 高田 雄生 | 男 | 1:34:33 | 3 | 10代男子 | 1 |
4 | 610 | 沢田 愛里 | 女 | 1:35:08 | 1 | 40代女子 | 1 |
5 | 613 | 安藤 功騎 | 男 | 1:35:58 | 4 | 10代男子 | 2 |
6 | 618 | 後藤 則史 | 男 | 1:36:59 | 5 | 50代男子 | 1 |
7 | 622 | 岡 秀行 | 男 | 1:38:08 | 6 | 30代男子 | 2 |
8 | 619 | 石澤 詳司 | 男 | 1:39:00 | 7 | 40代男子 | 1 |
9 | 815 | 野家 孝太 | 男 | 1:39:46 | 8 | 30代男子 | 3 |
10 | 710 | 上杉 和弘 | 男 | 1:40:30 | 9 | 40代男子 | 2 |
11 | 665 | 梶原 崇嗣 | 男 | 1:41:38 | 10 | 30代男子 | 4 |
12 | 667 | 松崎 崇志 | 男 | 1:42:01 | 11 | 20代男子 | 2 |
13 | 615 | 池浦 明 | 男 | 1:42:15 | 12 | 50代男子 | 2 |
14 | 632 | 神谷 俊英 | 男 | 1:43:24 | 13 | 40代男子 | 3 |
15 | 876 | 島本 史也 | 男 | 1:44:14 | 14 | 30代男子 | 5 |
16 | 641 | 石原 知幸 | 男 | 1:44:38 | 15 | 50代男子 | 3 |
17 | 614 | 菅 竜司 | 男 | 1:46:12 | 16 | 40代男子 | 4 |
18 | 817 | 宮下 雅之 | 男 | 1:47:21 | 17 | 40代男子 | 5 |
19 | 705 | 地崎 敬史 | 男 | 1:48:13 | 18 | 40代男子 | 6 |
20 | 629 | 鍬形 忠光 | 男 | 1:48:51 | 19 | 40代男子 | 7 |
21 | 668 | 石黒 智志 | 男 | 1:51:51 | 20 | 30代男子 | 6 |
22 | 863 | 河内 淳平 | 男 | 1:51:53 | 21 | 40代男子 | 8 |
23 | 642 | 塚原 有華 | 女 | 1:52:03 | 2 | 30代女子 | 1 |
24 | 727 | 山岸 俊彦 | 男 | 1:52:20 | 22 | 60代男子 | 1 |
25 | 625 | 小谷 奈穂 | 女 | 1:52:23 | 3 | 20代女子 | 1 |
26 | 608 | 原田 翼 | 男 | 1:52:31 | 23 | 20代男子 | 3 |
27 | 636 | 藤森 雅人 | 男 | 1:52:41 | 24 | 30代男子 | 7 |
28 | 645 | 石井 邦典 | 男 | 1:52:49 | 25 | 50代男子 | 4 |
29 | 627 | 坂井 岳夫 | 男 | 1:52:57 | 26 | 40代男子 | 9 |
30 | 621 | 高橋 理恵 | 女 | 1:53:14 | 4 | 40代女子 | 2 |
31 | 643 | 加藤 雅浩 | 男 | 1:53:29 | 27 | 50代男子 | 5 |
32 | 865 | 谷 敏臣 | 男 | 1:54:13 | 28 | 40代男子 | 10 |
33 | 690 | 岸 洋介 | 男 | 1:54:16 | 29 | 30代男子 | 8 |
34 | 972 | 菅原 雅明 | 男 | 1:54:35 | 30 | 40代男子 | 11 |
35 | 859 | 森 良一 | 男 | 1:55:05 | 31 | 50代男子 | 6 |
36 | 640 | 仲谷 雄大 | 男 | 1:55:07 | 32 | 40代男子 | 12 |
37 | 637 | 日下 弦樹 | 男 | 1:55:16 | 33 | 30代男子 | 9 |
38 | 739 | 久保田 たまも | 女 | 1:55:28 | 5 | 40代女子 | 3 |
39 | 791 | 早川 秀雄 | 男 | 1:55:34 | 34 | 40代男子 | 13 |
40 | 653 | 田中 寅巳 | 男 | 1:55:46 | 35 | 50代男子 | 7 |
41 | 656 | 佐藤 正規 | 男 | 1:55:48 | 36 | 40代男子 | 14 |
42 | 810 | 佐藤 雄大 | 男 | 1:56:15 | 37 | 50代男子 | 8 |
43 | 638 | 中川 孝生 | 男 | 1:56:18 | 38 | 30代男子 | 10 |
44 | 691 | 高畠 空 | 男 | 1:56:47 | 39 | 20代男子 | 4 |
45 | 680 | 北島 萌 | 女 | 1:56:51 | 6 | 20代女子 | 2 |
46 | 715 | 柳 寛史 | 男 | 1:57:08 | 40 | 60代男子 | 2 |
47 | 713 | 滝口 公康 | 男 | 1:57:20 | 41 | 30代男子 | 11 |
48 | 871 | 坂田 智浩 | 男 | 1:57:24 | 42 | 40代男子 | 15 |
49 | 617 | 長濱 崇 | 男 | 1:57:32 | 43 | 40代男子 | 16 |
50 | 704 | 能登 信一 | 男 | 1:58:01 | 44 | 40代男子 | 17 |
51 | 809 | 幌岩 雄二 | 男 | 1:58:06 | 45 | 50代男子 | 9 |
