記録証発行・リザルト

ご参加頂きました選手の皆さま、お疲れ様でした。レース結果のご報告です。

WEB 記録証

出走状況

種目 エントリー 出走 完走
エキスパート 102名 97名 87名 85.3% 82名 53名 60.9% 49名 59.8%
5名 5名 4名 80.0%
ロング 305名 258名 244名 80.0% 210名 193名 79.1% 164名 78.1%
47名 34名 29名 85.3%
ミドル 383名 292名 295名 77.0% 221名 293名 99.3% 220名 99.5%
91名 74名 73名 98.6%
ショート 115名 70名 89名 77.4% 55名 89名 100.0% 55名 100.0%
45名 34名 34名 100.0%
905名 717名 715名 79.0% 568名 628名 87.8% 488名 85.9%
188名 147名 140名 95.2%

エキスパート

順位 No. 氏名 性別 記録 男女
順位
年代区分 年代
順位
1 111 小笠原 光研 4:56:08 1 20代男子 1
2 106 宇田 彬人 5:08:10 2 20代男子 2
OPEN いいのわたる 5:19:10
3 102 谷口 直人 5:44:28 3 40代男子 1
4 68 山本 浩平 5:44:31 4 30代男子 1
5 59 佐藤 恒太 5:58:02 5 30代男子 2
6 25 櫻庭 健 6:04:10 6 40代男子 2
7 105 小林 美貴 6:06:59 1 30代女子 1
8 38 小竹 純平 6:11:16 7 30代男子 3
9 29 勝野 潤一 6:27:49 8 40代男子 3
10 97 島崎 昌敏 6:30:24 9 40代男子 4
11 104 長崎 演寛 6:31:14 10 30代男子 4
12 87 小笠原 航洋 6:39:12 11 20代男子 3
13 28 沢本 圭悟 6:41:36 12 40代男子 5
14 81 菅原 幸彦 6:42:18 13 40代男子 6
15 56 内藤 宏志 6:43:43 14 40代男子 7
16 90 坂上 琢哉 6:45:11 15 30代男子 5
17 93 佐藤 翔太 6:48:27 16 30代男子 6
18 109 森山 友雄 6:49:18 17 50代男子 1
19 12 反中 祐介 6:52:17 18 20代男子 4
20 33 橋本 久雄 6:52:21 19 40代男子 8
21 65 三浦 正寛 6:55:41 20 30代男子 7
22 24 木村 一雄 6:56:40 21 30代男子 8
23 94 正木 辰明 6:56:59 22 40代男子 9
24 43 橋本 貴全 6:58:53 23 50代男子 2
25 54 阿萬 香織 7:01:13 2 30代女子 2
26 48 田村 弘佳 7:08:10 24 40代男子 10
27 16 坂本 良典 7:09:59 25 40代男子 11
28 15 佐藤 修太 7:11:19 26 40代男子 12
29 20 西島 伸太郎 7:11:29 27 30代男子 9
30 37 鈴木 雅且 7:17:28 28 40代男子 13
31 36 川崎 訓 7:19:59 29 50代男子 3
32 31 永田 純輝 7:24:15 30 30代男子 10
33 91 泉 国雄 7:24:50 31 40代男子 14
34 11 山中 真 7:25:04 32 40代男子 15
35 39 前寺 泰智 7:30:59 33 30代男子 11
36 52 横内 俊亮 7:32:20 34 30代男子 12
37 22 太田 宏紀 7:34:43 35 30代男子 13
38 99 黒澤 裕之 7:35:50 36 50代男子 4
39 103 笹原 薫 7:35:53 37 40代男子 16
40 2001 滝澤 空良 7:36:18 3 20代女子 1
41 32 大岩 秀隆 7:36:22 38 40代男子 17
42 75 フィリップス トーマス 7:38:34 39 30代男子 14
43 49 神田 弘之 7:40:04 40 30代男子 15
44 96 喜多 タカヨシ 7:42:10 41 30代男子 16
45 76 三好 康浩 7:44:19 42 30代男子 17
46 23 妻木 温臣 7:45:09 43 40代男子 18
47 100 橋爪 幸一 7:45:18 44 50代男子 5
48 73 小笠原 淳 7:49:24 45 50代男子 6
49 30 窪田 義規 7:49:47 46 30代男子 18
50 88 薄井 智尋 7:50:29 4 30代女子 3
51 45 土崎 健 7:52:02 47 40代男子 19
52 80 スクエア ルリ 7:58:00 48 30代男子 19

ロング

順位 No. 氏名 性別 記録 男女
順位
年代区分 年代
順位
1 208 佐藤 祐徳 3:26:38 1 40代男子 1
2 214 一橋 聖也 3:29:02 2 40代男子 2
3 201 田中 聖土 3:32:28 3 20代男子 1
4 212 北村 智 3:33:47 4 40代男子 3
5 227 倉地 草太 3:40:01 5 20代男子 2
6 205 橋場 祐茉 3:50:09 6 10代男子 1
7 211 髙橋 彰 3:53:18 7 30代男子 1
8 314 長岡 渓汰 4:06:04 8 20代男子 3
9 249 水野 貴紀 4:12:18 9 30代男子 2
10 233 藤澤 龍太郎 4:12:36 10 30代男子 3
11 231 大西 一成 4:14:15 11 50代男子 1
12 209 本山 宏憲 4:14:45 12 40代男子 4
13 296 儘田 光和 4:14:58 13 50代男子 2
14 226 松島 智久 4:18:09 14 40代男子 5
15 505 髙村 貴子 4:20:36 1 20代女子 1
16 232 清宮 隆智 4:22:59 15 50代男子 3
17 261 紀 哲郎 4:23:02 16 50代男子 4
18 257 田上 豊 4:25:04 17 40代男子 6
19 217 木村 優介 4:25:05 18 20代男子 4
20 241 下山 貴弘 4:28:14 19 40代男子 7
21 425 堀 正和 4:30:32 20 30代男子 4
22 319 会田 翔 4:32:46 21 30代男子 5
23 264 高嶋 大樹 4:35:30 22 30代男子 6
24 235 安武 尚高 4:35:44 23 40代男子 8
25 202 横岩 恵利子 4:39:33 2 50代女子 1
26 213 喜多 芳久 4:42:59 24 40代男子 9
27 325 浅野 雄太郎 4:44:34 25 30代男子 7
28 401 福澤 興暉 4:45:41 26 20代男子 5
29 248 コルバン マティアス 4:49:03 27 30代男子 8
30 277 内山 暁 4:51:46 28 40代男子 10
31 263 木村 友昭 4:52:17 29 50代男子 5
32 219 今井 英樹 4:52:33 30 50代男子 6
33 274 野村 直矢 4:53:28 31 30代男子 9
34 258 鈴木 耕治 4:54:40 32 20代男子 6
35 275 阿部 真衣子 4:54:46 3 40代女子 1
36 336 狩野 陽介 4:55:50 33 30代男子 10
37 489 佐藤 健一 4:56:06 34 40代男子 11
38 239 岩間 直樹 4:58:46 35 50代男子 7
39 203 小場 啓伸 4:59:19 36 40代男子 12
40 438 田沢 義和 5:03:00 37 40代男子 13
41 495 佐々木 剛 5:03:39 38 40代男子 14
42 433 吉村 峰徳 5:04:41 39 30代男子 11
43 364 今野 優 5:05:48 40 30代男子 12
44 271 宮内 宣夫 5:06:02 41 50代男子 8
45 270 高野 達 5:06:31 42 40代男子 15
46 234 佐藤 大 5:06:32 43 40代男子 16
47 322 山地 広尚 5:06:59 44 40代男子 17
48 210 太田 一平 5:07:43 45 30代男子 13
49 415 菅野 義英 5:08:35 46 50代男子 9
50 262 メリシアーニ アイリーン 5:09:09 4 30代女子 1
51 390 本庄 恵 5:09:40 5 50代女子 2
52 351 杉村 朋晃 5:10:29 47 50代男子 10
53 221 近井 祐介 5:11:09 48 40代男子 18
54 246 鳥越 和人 5:14:58 49 60代男子 1
55 230 山田 将平 5:16:52 50 30代男子 14
56 431 三宅 一平 5:20:24 51 40代男子 19
57 309 藤田 真澄 5:20:54 52 40代男子 20
58 362 藤田 亮平 5:21:23 53 40代男子 21
59 318 逆井 拓也 5:21:52 54 30代男子 15
60 317 大宮 正史 5:22:18 55 40代男子 22
61 286 川村 光 5:22:44 56 40代男子 23
62 223 沼田 信悟 5:22:58 57 40代男子 24
63 379 牧野 司 5:23:12 58 40代男子 25
64 430 松田 大輔 5:25:55 59 40代男子 26
65 372 庵 茂 5:27:34 60 60代男子 2
66 454 和田 全功 5:27:40 61 20代男子 7
67 356 大谷 裕二 5:27:44 62 40代男子 27
68 435 草間 かおり 5:27:59 6 30代女子 2
69 386 中田 浩紀 5:29:17 63 30代男子 16
70 320 西岡 博幸 5:29:32 64 50代男子 11
71 252 山崎 脩介 5:29:50 65 20代男子 8
72 413 小山 桂一 5:30:34 66 40代男子 28
73 412 小林 陽介 5:30:53 67 30代男子 17
74 365 清水 隆一 5:30:58 68 40代男子 29
75 253 茅根 伊知郎 5:33:01 69 40代男子 30
76 424 魚津 慈和 5:33:51 70 40代男子 31
77 255 熊谷 智之 5:34:43 71 40代男子 32
78 332 小路 えり子 5:35:48 7 60代女子 1
79 448 斉藤 一浩 5:36:23 72 50代男子 12
80 228 山内 知也 5:36:34 73 40代男子 33
81 329 森本 美沙 5:37:55 8 30代女子 3
82 387 宮部 貴史 5:38:07 74 40代男子 34
83 363 吉田 友耶 5:38:47 75 30代男子 18
84 2002 内木場 翔太 5:39:05 76 30代男子 19
85 353 木谷 弥彦 5:39:16 77 50代男子 13
86 457 関 貴幸 5:39:30 78 40代男子 35
87 207 須田 伸 5:39:42 79 50代男子 14
88 278 高橋 裕智 5:39:49 80 40代男子 36
89 240 鈴木 恭輔 5:41:06 81 40代男子 37
90 280 長谷川 廣和 5:41:19 82 40代男子 38
91 402 目黒 祥久 5:41:36 83 40代男子 39
92 310 倉野 健人 5:41:44 84 30代男子 20
93 421 品田 陽太朗 5:44:01 85 20代男子 9
94 281 松前 富弥 5:44:26 86 50代男子 15
95 222 片岡 哲郎 5:44:31 87 40代男子 40
96 311 新居 大輔 5:44:47 88 40代男子 41
97 272 須田 正規 5:46:49 89 40代男子 42
98 384 島崎 賢一 5:47:20 90 50代男子 16
99 348 薬袋 孝宣 5:48:08 91 50代男子 17
100 494 杉谷 邦雄 5:48:43 92 40代男子 43
101 305 長谷部 大貴 5:48:48 93 30代男子 21
102 449 清水 奏太 5:49:14 94 30代男子 22
103 268 上田 祐大 5:49:50 95 30代男子 23
104 436 小林 美菜 5:49:59 9 30代女子 4
105 411 清水 英太 5:50:02 96 40代男子 44
106 330 伊藤 紗弥子 5:54:54 10 30代女子 5
107 283 北川 孝之 5:55:44 97 50代男子 18
108 350 柴原 雄樹 5:58:43 98 40代男子 45
109 459 安藤 和史 5:58:45 99 40代男子 46
110 393 市川 友希 5:59:00 11 40代女子 2
111 381 須郷 豊 5:59:37 100 50代男子 19
112 301 沢内 佑也 6:00:06 101 30代男子 24
113 394 矢内 利行 6:00:40 102 50代男子 20
114 366 横山 雅実 6:00:41 103 40代男子 47
115 287 加藤 実 6:00:41 104 50代男子 21
116 340 中谷 ことみ 6:01:38 12 50代女子 3
117 464 二津 千佐子 6:02:03 13 30代女子 6
118 398 黒田 愛美 6:02:18 14 40代女子 3
119 352 池田 秀登 6:02:28 105 50代男子 22
120 321 佐々木 匠 6:02:56 106 30代男子 25
121 369 宮越 文菜 6:03:16 15 20代女子 2
122 349 木村 友貴 6:04:16 107 30代男子 26
123 2003 山本 恭央 6:04:43 108 40代男子 48
124 453 深澤 貢 6:05:24 109 60代男子 3
125 475 小路口 真二郎    6:07:08 110 40代男子 49
126 479 佐藤 直哉 6:07:47 111 40代男子 50
127 361 佐藤 岳大 6:08:33 112 40代男子 51
128 327 岩館 早馬 6:09:46 113 30代男子 27
129 382 田原 正己 6:10:50 114 60代男子 4
130 467 落田 徹 6:11:16 115 50代男子 23
131 293 佐藤 英治 6:13:17 116 50代男子 24
132 2004 加藤 順啓 6:14:31 117 40代男子 52
133 294 馬場 佳隆 6:14:46 118 40代男子 53
134 357 瀬下 直人 6:15:00 119 40代男子 54
135 422 森 昌也 6:15:04 120 40代男子 55
136 206 佐藤 徳彦 6:17:09 121 50代男子 25
137 295 酒井 慶 6:17:19 122 40代男子 56
138 244 朴 湧一 6:17:39 123 30代男子 28
139 391 下堀 亨 6:17:39 124 50代男子 26
140 399 中畑 梓 6:18:31 16 30代女子 7
141 326 住岡 達也 6:19:02 125 50代男子 27
142 388 山崎 知子 6:19:35 17 50代女子 4
143 256 中田 大介 6:20:32 126 40代男子 57
144 439 居上 智典 6:21:29 127 50代男子 28
145 414 九内 崇弘 6:22:46 128 40代男子 58
146 442 細田 幸秀 6:22:57 129 60代男子 5
147 282 森内 千鶴 6:23:05 18 30代女子 8
148 342 舩尾 圭一 6:23:06 130 40代男子 59
149 339 塩見 恵吾 6:23:12 131 50代男子 29
150 245 上原子 健介 6:23:24 132 30代男子 29
151 204 松島 千夏 6:23:39 19 40代女子 4
152 345 吉田 泰斗 6:24:10 133 50代男子 30
153 303 鵜沢 和明 6:24:22 134 40代男子 60
154 237 道下 智和 6:25:04 135 50代男子 31
155 358 星井田 瑛 6:25:25 136 20代男子 10
156 276 横山 浩之 6:25:38 137 30代男子 30
157 288 藤生 直樹 6:28:09 138 40代男子 61
158 396 澤里 仁 6:28:20 139 40代男子 62
159 375 佐藤 勇 6:29:15 140 40代男子 63
160 496 黒瀧 勝也 6:29:40 141 40代男子 64
161 409 酒谷 保重 6:29:52 142 40代男子 65
162 2005 山中 妙華子 6:31:05 20 40代女子 5
163 470 長谷川 新子 6:32:31 21 40代女子 6
164 2006 野村 幸司 6:33:02 143 30代男子 31
165 360 中村 暢子 6:33:04 22 40代女子 7
166 371 向井 れい華 6:33:17 23 50代女子 5
167 346 三浦 恵美 6:33:26 24 40代女子 8
168 307 今井 ゆかり 6:33:26 25 50代女子 6
169 497 竹原 雪絵 6:33:32 26 50代女子 7
170 2007 山田 宏央巳 6:35:21 144 40代男子 66
171 380 小出 淳二 6:36:25 145 70代男子 1
172 466 齊藤 茂晃 6:37:17 146 40代男子 67
173 374 田澤 三知代 6:37:42 27 40代女子 9
174 338 磯部 賢一 6:38:01 147 50代男子 32
175 370 二本柳 志保 6:39:15 28 40代女子 10
176 492 長崎 凌 6:39:26 148 20代男子 11
177 428 佐貫 一成 6:39:40 149 40代男子 68
178 236 阿部 匡樹 6:40:21 150 40代男子 69
179 434 杉本 則夫 6:40:59 151 50代男子 33
180 420 岡田 康範 6:41:21 152 50代男子 34
181 313 森友 吉孝 6:42:51 153 40代男子 70
182 501 太田 弘美 6:42:53 29 50代女子 8
183 337 福本 聖広 6:43:54 154 50代男子 35
184 468 寺村 一裕 6:43:54 155 60代男子 6
185 359 串山 右将 6:44:13 156 30代男子 32
186 417 喜多 美仁 6:44:20 157 50代男子 36
187 418 佐藤 俊 6:44:52 158 30代男子 33
188 2009 倉光 瞭 6:46:02 159 20代男子 12
189 315 高倉 勇司 6:46:08 160 40代男子 71
190 450 椿下 祐史 6:46:13 161 30代男子 34
191 488 上田 秀則 6:47:05 162 50代男子 37
192 426 佐藤 祐輔 6:47:58 163 30代男子 35
193 285 原嶋 公志 6:48:57 164 40代男子 72

ミドル

順位 No. 氏名 性別 記録 男女
順位
年代区分 年代
順位
1 605 堂元 和志 1:20:35 1 20代男子 1
2 651 遠藤 大介 1:26:20 2 30代男子 1
3 843 高田 雄生 1:34:33 3 10代男子 1
4 610 沢田 愛里 1:35:08 1 40代女子 1
5 613 安藤 功騎 1:35:58 4 10代男子 2
6 618 後藤 則史 1:36:59 5 50代男子 1
7 622 岡 秀行 1:38:08 6 30代男子 2
8 619 石澤 詳司 1:39:00 7 40代男子 1
9 815 野家 孝太 1:39:46 8 30代男子 3
10 710 上杉 和弘 1:40:30 9 40代男子 2
11 665 梶原 崇嗣 1:41:38 10 30代男子 4
12 667 松崎 崇志 1:42:01 11 20代男子 2
13 615 池浦 明 1:42:15 12 50代男子 2
14 632 神谷 俊英 1:43:24 13 40代男子 3
15 876 島本 史也 1:44:14 14 30代男子 5
16 641 石原 知幸 1:44:38 15 50代男子 3
17 614 菅 竜司 1:46:12 16 40代男子 4
18 817 宮下 雅之 1:47:21 17 40代男子 5
19 705 地崎 敬史 1:48:13 18 40代男子 6
20 629 鍬形 忠光 1:48:51 19 40代男子 7
21 668 石黒 智志 1:51:51 20 30代男子 6
22 863 河内 淳平 1:51:53 21 40代男子 8
23 642 塚原 有華 1:52:03 2 30代女子 1
24 727 山岸 俊彦 1:52:20 22 60代男子 1
25 625 小谷 奈穂 1:52:23 3 20代女子 1
26 608 原田 翼 1:52:31 23 20代男子 3
27 636 藤森 雅人 1:52:41 24 30代男子 7
28 645 石井 邦典 1:52:49 25 50代男子 4
29 627 坂井 岳夫 1:52:57 26 40代男子 9
30 621 高橋 理恵 1:53:14 4 40代女子 2
31 643 加藤 雅浩 1:53:29 27 50代男子 5
32 865 谷 敏臣 1:54:13 28 40代男子 10
33 690 岸 洋介 1:54:16 29 30代男子 8
34 972 菅原 雅明 1:54:35 30 40代男子 11
35 859 森 良一 1:55:05 31 50代男子 6
36 640 仲谷 雄大 1:55:07 32 40代男子 12
37 637 日下 弦樹 1:55:16 33 30代男子 9
38 739 久保田 たまも 1:55:28 5 40代女子 3
39 791 早川 秀雄 1:55:34 34 40代男子 13
40 653 田中 寅巳 1:55:46 35 50代男子 7
41 656 佐藤 正規 1:55:48 36 40代男子 14
42 810 佐藤 雄大 1:56:15 37 50代男子 8
43 638 中川 孝生 1:56:18 38 30代男子 10
44 691 高畠 空 1:56:47 39 20代男子 4
45 680 北島 萌 1:56:51 6 20代女子 2
46 715 柳 寛史 1:57:08 40 60代男子 2
47 713 滝口 公康 1:57:20 41 30代男子 11
48 871 坂田 智浩 1:57:24 42 40代男子 15
49 617 長濱 崇 1:57:32 43 40代男子 16
50 704 能登 信一 1:58:01 44 40代男子 17
51 809 幌岩 雄二 1:58:06 45 50代男子 9
52 649 赤岩 崚汰 1:59:08 46 30代男子 12
53 981 佐藤 大介 1:59:12 47 40代男子 18
54 609 加藤 かおる 1:59:40 7 50代女子 1
55 652 武村 有美子 2:00:22 8 40代女子 4
56 612 上田 千春 2:00:58 48 10代男子 3
57 634 山本 舞 2:01:05 9 40代女子 5
58 867 野田 哲也 2:01:42 49 50代男子 10
59 635 堀田 亮 2:01:55 50 40代男子 19
60 604 渡辺 亘 2:01:57 51 40代男子 20
61 648 青木 敬隆 2:02:00 52 50代男子 11
62 623 久保 昭雄 2:02:25 53 50代男子 12
63 977 佐藤 靖幸 2:02:31 54 40代男子 21
64 631 高橋 洋次 2:02:43 55 30代男子 13
65 726 船瀬 寛夫 2:02:52 56 40代男子 22
66 639 花井 康則 2:02:55 57 50代男子 13
67 633 小形 能章 2:03:20 58 40代男子 23
68 602 松本 知大 2:04:02 59 20代男子 5
69 763 豊島 盛厚 2:04:28 60 50代男子 14
70 798 森 恢晟 2:05:00 61 10代男子 4
71 666 清水 心太 2:05:10 62 30代男子 14
72 662 中野 創 2:05:14 63 30代男子 15
73 628 ジョンソン ルーク 2:05:25 64 30代男子 16
74 731 若山 睦子 2:06:02 10 30代女子 2
75 646 岡 譲 2:06:09 65 40代男子 24
76 961 細野 健一 2:06:24 66 40代男子 25
77 870 西村 泰史 2:06:30 67 40代男子 26
78 714 西村 重信 2:06:33 68 40代男子 27
79 644 安藤 淳志 2:06:50 69 40代男子 28
80 751 中野 泰男 2:07:09 70 50代男子 15
81 825 加藤 達矢 2:07:13 71 50代男子 16
82 868 竹本 俊一朗 2:07:21 72 50代男子 17
83 689 渡部 昭人 2:07:26 73 50代男子 18
84 707 澤口 尚貴 2:07:32 74 40代男子 29
85 884 佐藤 晃二 2:08:07 75 40代男子 30
86 805 武田 惇実 2:08:18 11 20代女子 3
87 703 相沢 求宙 2:08:21 76 30代男子 17
88 650 大西 純子 2:08:29 12 40代女子 6
89 684 藤枝 慶太 2:08:44 77 40代男子 31
90 819 山口 智之 2:08:55 78 40代男子 32
91 756 新井 克弥 2:09:14 79 40代男子 33
92 758 大迫 由起子 2:09:16 13 40代女子 7
93 874 加藤 丈博 2:09:29 80 40代男子 34
94 693 本間 隆 2:09:35 81 60代男子 3
95 808 柿崎 健美 2:09:35 82 40代男子 35
96 829 中村 尚人 2:09:44 83 50代男子 19
97 603 吉永 昭子 2:09:53 14 40代女子 8
98 886 江連 匡恵 2:10:07 15 40代女子 9
99 941 柴田 将吾 2:10:24 84 30代男子 18
100 764 齋藤 崇 2:11:08 85 40代男子 36
101 852 島袋 満 2:11:19 86 50代男子 20
102 702 上田 裕文 2:11:25 87 40代男子 37
103 869 杉山 英太郎 2:11:45 88 40代男子 38
104 655 土井 徹也 2:12:03 89 40代男子 39
105 895 石黒 尚子 2:12:03 16 30代女子 3
106 678 高山 裕香子 2:12:08 17 20代女子 4
107 2010 北尾 悠佑 2:12:16 90 20代男子 6
108 856 根岸 邦仁 2:12:34 91 40代男子 40
109 775 秋山 潤吉 2:13:02 92 30代男子 19
110 942 菅原 孝行 2:13:10 93 40代男子 41
111 837 石黒 勝己 2:13:30 94 30代男子 20
112 654 北村 公一 2:13:32 95 40代男子 42
113 939 金子 英樹 2:14:07 96 40代男子 43
114 806 武田 真枝 2:14:15 18 20代女子 5
115 683 渡辺 英来 2:14:36 97 50代男子 21
116 959 熊澤 翔 2:14:37 98 30代男子 21
117 982 樫野 知恵子 2:15:34 19 40代女子 10
118 677 江口 彰人 2:15:48 99 50代男子 22
119 647 西浦 淳史 2:15:54 100 30代男子 22
120 873 田村 大輔 2:15:57 101 40代男子 44
121 797 菅原 克志 2:16:15 102 40代男子 45
122 826 山崎 智子 2:16:41 20 40代女子 11
123 973 金田 周 2:16:50 103 30代男子 23
124 860 廣田 哲也 2:16:54 104 40代男子 46
125 733 高橋 佳子 2:16:57 21 50代女子 2
126 944 安藤 慎吾 2:16:58 105 40代男子 47
127 889 入屋 静男 2:17:14 106 60代男子 4
128 975 山田 宏之 2:17:31 107 50代男子 23
129 745 John Bower 2:18:17 108 50代男子 24
130 890 木元 沙葉里 2:18:47 22 40代女子 12
131 963 小野寺 信勝 2:18:50 109 40代男子 48
132 940 井内 亮佑 2:18:54 110 20代男子 7
133 812 滝沢 信喜 2:19:00 111 50代男子 25
134 883 鈴木 義文 2:19:06 112 60代男子 5
135 794 及川 真由 2:19:18 23 30代女子 4
136 846 吉田 孝弘 2:19:56 113 40代男子 49
137 938 本間 晃 2:19:57 114 40代男子 50
138 670 桑原 洋子 2:20:05 24 30代女子 5
139 801 花田 めぐみ 2:20:40 25 40代女子 13
140 943 橋本 一彦 2:20:48 115 50代男子 26
141 686 藤澤 悟 2:20:48 116 40代男子 51
142 657 朝日 みさと 2:20:51 117 40代男子 52
143 820 廣西 さゆり 2:20:54 26 40代女子 14
144 983 吉尾 雄太 2:21:03 118 40代男子 53
145 708 橋本 貴仁 2:21:06 119 50代男子 27
146 796 工藤 宏介 2:21:24 120 30代男子 24
147 935 久末 昇吾 2:21:30 121 40代男子 54
148 786 浅野 文夫 2:21:39 122 40代男子 55
149 661 安江 孝明 2:21:59 123 30代男子 25
150 669 都筑 正勝 2:22:08 124 40代男子 56
151 757 畠山 亜生 2:22:36 27 40代女子 15
152 729 破入 正名 2:22:37 125 50代男子 28
153 765 沖 鉄弥 2:22:50 126 50代男子 29
154 716 佐藤 千広 2:22:55 28 50代女子 3
155 747 庄子 小百合 2:23:15 29 30代女子 6
156 790 酒井 尚郁 2:24:35 127 20代男子 8
157 946 山科 篤 2:24:57 128 50代男子 30
158 929 牧口 陽祐 2:25:04 129 30代男子 26
159 811 及川 華恵 2:25:04 30 40代女子 16
160 711 嶋田 純也 2:25:22 130 40代男子 57
161 692 肥田野 郁夫 2:25:39 131 40代男子 58
162 663 高野 篤 2:25:40 132 50代男子 31
163 701 矢崎 勇 2:25:44 133 50代男子 32
164 732 亀田 学 2:26:21 134 50代男子 33
165 971 元田 喬 2:26:40 135 40代男子 59
166 899 高橋 大晴 2:26:56 136 40代男子 60
167 911 佐藤 圭司 2:26:56 137 30代男子 27
168 753 吉永 直樹 2:27:01 138 40代男子 61
169 673 土井 良信 2:27:04 139 30代男子 28
170 735 早坂 圭子 2:27:11 31 50代女子 4
171 958 穴澤 梨緒 2:27:32 32 40代女子 17
172 749 大石 正 2:27:35 140 60代男子 6
173 706 高橋 悠希 2:27:39 141 30代男子 29
174 728 田中 博之 2:28:06 142 60代男子 7
175 855 丸山 桃子 2:28:26 33 20代女子 6
176 978 水谷 奈央 2:28:33 34 30代女子 7
177 976 鍋島 由香里 2:29:08 35 40代女子 18
178 892 宮井 敬太郎 2:29:33 143 50代男子 34
179 681 木下 篤史 2:29:56 144 40代男子 62
180 675 金 斗ソプ 2:30:10 145 40代男子 63
181 901 加藤 優 2:30:53 36 30代女子 8
182 836 高橋 洋介 2:31:15 146 40代男子 64
183 807 高山 美和 2:31:54 37 50代女子 5
184 792 川村 良香 2:31:56 38 50代女子 6
185 789 櫻井 達也 2:32:53 147 40代男子 65
186 700 尾内 志歩美 2:33:19 39 40代女子 19
187 776 井沢 明正 2:33:32 148 50代男子 35
188 897 宮城 翔也 2:34:16 149 20代男子 9
189 818 吉川 政司 2:34:18 150 60代男子 8
190 760 中西 功 2:35:10 151 60代男子 9
191 903 山下 展弘 2:35:22 152 40代男子 66
192 827 宮本 麻由 2:35:27 40 40代女子 20
193 750 大原 雄介 2:35:28 153 30代男子 30
194 896 西出 和彦 2:35:40 154 60代男子 10
195 698 山崎 雄 2:35:42 155 40代男子 67
196 795 兵藤 博昭 2:35:48 156 60代男子 11
197 709 山本 賢二 2:36:34 157 40代男子 68
198 904 三浦 朋美 2:36:53 41 40代女子 21
199 717 福本 雄太 2:37:02 158 20代男子 10
200 968 五十嵐 孝宏 2:37:23 159 40代男子 69
201 685 久保 かよ子 2:37:44 42 40代女子 22
202 696 白戸 大輔 2:38:12 160 40代男子 70
203 746 吉田 未来 2:38:25 43 30代女子 9
204 784 新堂 亜來美 2:38:33 44 30代女子 10
205 969 鈴木 敏子 2:38:35 45 40代女子 23
206 754 伊東 公人 2:39:09 161 50代男子 36
207 736 佐藤 信也 2:39:43 162 30代男子 31
208 762 鋤柄 昌則 2:40:14 163 50代男子 37
209 821 河野 利彦 2:41:18 164 50代男子 38
210 916 松前 多紀子 2:41:29 46 50代女子 7
211 866 廣西 聡 2:42:13 165 40代男子 71
212 891 神 麻衣子 2:42:32 47 40代女子 24
213 782 神農 伸明 2:42:54 166 40代男子 72
214 906 池田 和加 2:43:01 48 50代女子 8
215 723 長内 まり香 2:43:25 49 40代女子 25
216 737 早坂 隆 2:43:30 167 60代男子 12
217 688 荒谷 太一 2:43:38 168 30代男子 32
218 841 今井 常晶 2:43:49 169 50代男子 39
219 699 三浦 昌代 2:43:58 50 50代女子 9
220 788 三浦 龍一郎 2:44:03 170 50代男子 40
221 862 松本 匠 2:44:30 171 30代男子 33
222 772 宮川 清 2:45:19 172 70代男子 1
223 910 鈴木 薫 2:45:22 173 50代男子 41
224 920 片桐 理子 2:46:28 51 50代女子 10
225 902 宇野 洋平 2:47:01 174 30代男子 34
226 718 武藤 森人 2:47:35 175 50代男子 42
227 783 吉水 裕一 2:47:48 176 50代男子 43
228 909 山岸 祐子 2:47:52 52 50代女子 11
229 849 古川 貴浩 2:47:52 177 40代男子 73
230 767 萬 彩子 2:47:54 53 30代女子 11
231 770 桜庭 典明 2:47:54 178 40代男子 74
232 824 牧野 美ゆき 2:48:20 54 50代女子 12
233 802 高木 悠宇希 2:48:28 179 40代男子 75
234 957 阿部 郁美 2:48:34 55 40代女子 26
235 777 山田 平 2:49:14 180 30代男子 35
236 893 吉川 正彦 2:49:33 181 40代男子 76
237 769 山家 裕一 2:49:51 182 40代男子 77
238 847 住吉 八起 2:49:52 183 50代男子 44
239 888 梅田 康弘 2:49:58 184 40代男子 78
240 672 井元 まさみ 2:50:03 56 40代女子 27
241 803 鈴木 晴彦 2:50:22 185 50代男子 45
242 937 松澤 ゆかり 2:51:54 57 30代女子 12
243 858 川口 晃生 2:52:02 186 20代男子 11
244 682 福良 薫 2:52:13 58 50代女子 13
245 922 堀 美香 2:52:21 59 50代女子 14
246 887 田中 祐子 2:53:06 60 40代女子 28
247 694 谷地 雄樹 2:54:55 187 40代男子 79
248 905 前田 祐太 2:55:01 188 30代男子 36
249 658 平泉 綾子 2:56:28 61 30代女子 13
250 879 田中 康平 2:58:01 189 50代男子 46
251 741 竹村 かをる 2:58:33 62 60代女子 1
252 2008 狩野 真輝 2:59:21 190 30代男子 37
253 954 定岡 那奈江 2:59:53 63 40代女子 29
254 624 久保田 修 3:00:04 191 50代男子 47
255 850 水上 琢磨 3:00:18 192 20代男子 12
256 864 島田 恵江 3:00:21 64 40代女子 30
