エキスパート
No. | START GROUP | 氏名 | 年代 | 性別 | 所属 |
11 | A | 山中 真 | 40 | 男 | 小鍛冶組 |
12 | A | 反中 祐介 | 20 | 男 | Jaybird |
13 | A | 齋藤 正啓 | 30 | 男 | (株)エス・トラスト |
14 | A | 滝澤 空良 | 20 | 女 | スポキチクリニック |
15 | A | 佐藤 修太 | 40 | 男 | TRAIL HUT |
16 | A | 坂本 良典 | 40 | 男 | TRAIL HUT |
17 | A | 中島 英摩 | 30 | 女 | |
18 | A | 久保 博嗣 | 40 | 男 | |
19 | A | 青木 貴史 | 20 | 男 | |
20 | A | 西島 伸太郎 | 30 | 男 | ノースグリッド |
21 | A | 千田 大介 | 40 | 男 | 六華RC |
22 | A | 太田 宏紀 | 30 | 男 | |
23 | A | 妻木 温臣 | 40 | 男 | |
24 | A | 木村 一雄 | 30 | 男 | |
25 | A | 櫻庭 健 | 40 | 男 | POLARIS |
26 | A | 嶋田 愛一 | 40 | 男 | |
27 | A | 村上 智彦 | 40 | 男 | |
28 | A | 沢本 圭悟 | 40 | 男 | 札幌医大救急アスリートクラブ |
29 | A | 勝野 潤一 | 40 | 男 | TEAM JAM |
30 | A | 窪田 義規 | 30 | 男 | |
31 | A | 永田 純輝 | 30 | 男 | FLFSK |
32 | A | 大岩 秀隆 | 40 | 男 | OK2 |
33 | A | 橋本 久雄 | 40 | 男 | 橋本山岳部 |
34 | A | 壽福 史人 | 40 | 男 | 北海道TRC |
35 | A | 橋場 教司 | 50 | 男 | |
36 | A | 川崎 訓 | 50 | 男 | |
37 | A | 鈴木 雅且 | 40 | 男 | |
38 | A | 小竹 純平 | 30 | 男 | 開発調査研究所 |
39 | A | 前寺 泰智 | 30 | 男 | RUNにゃーず |
40 | A | 井幡 謙一郎 | 40 | 男 | いちたかRC |
41 | A | 山下 大志 | 40 | 男 | |
42 | A | 小倉 正寛 | 30 | 男 | ENDLESS |
43 | A | 橋本 貴全 | 50 | 男 | |
44 | A | 太刀川 晋平 | 30 | 男 | |
45 | A | 土崎 健 | 40 | 男 | KOTA |
46 | A | 佐藤 元喜 | 40 | 男 | 多摩川ナイスパス |
47 | A | 松浦 俊介 | 40 | 男 | |
48 | A | 田村 弘佳 | 40 | 男 | |
49 | A | 神田 弘之 | 30 | 男 | |
50 | A | 八木 陽介 | 50 | 男 | |
51 | A | 滝沢 敏之 | 40 | 男 | |
52 | A | 横内 俊亮 | 30 | 男 | |
53 | A | 鈴木 琢也 | 40 | 男 | |
54 | A | 阿萬 香織 | 30 | 女 | カゴメ株式会社 |
55 | A | 伊林 秀晃 | 40 | 男 | |
56 | A | 内藤 宏志 | 40 | 男 | |
57 | A | 茶谷 隆司 | 50 | 男 | 札幌市役所 |
58 | A | 志賀 紀之 | 40 | 男 | |
59 | A | 佐藤 恒太 | 30 | 男 | 札幌市消防局 |
60 | A | 金谷 泰亨 | 50 | 男 | |
61 | A | 大溝 裕也 | 40 | 男 | |
62 | A | 菊田 法克 | 40 | 男 | |
63 | A | 山下 知己 | 50 | 男 | |
64 | A | 中村 健太 | 40 | 男 | |
65 | A | 三浦 正寛 | 30 | 男 | N41 |
66 | A | 吉岡 智文 | 50 | 男 | URC |
67 | A | 槌谷 賢太 | 20 | 男 | 北海道大学病院 |
68 | A | 山本 浩平 | 30 | 男 | 上富良野自衛隊 |
69 | A | 山本 康隆 | 40 | 男 | |
70 | A | 鈴木 誠 | 40 | 男 | |
71 | A | 若狭 達也 | 40 | 男 | 橋本山岳部 |
72 | A | 堀口 恭弘 | 30 | 男 | 整骨 鍼灸 漢方 薬膳 福 |
73 | A | 小笠原 淳 | 50 | 男 | 市立釧路総合病院 |
74 | A | 鳴海 幸賢 | 30 | 男 | |
75 | A | フィリップス トーマス | 30 | 男 | |
76 | A | 三好 康浩 | 30 | 男 | |
77 | A | 菅原 歩積 | 40 | 男 | チームからふる |
78 | A | 笹尾 祐介 | 40 | 男 | チームぷっ |
79 | A | 堂地 昌裕 | 30 | 男 | |
80 | A | スクエア ルリ | 30 | 男 | |
81 | A | 菅原 幸彦 | 40 | 男 | チー100亀 |
82 | A | 伊藤 司 | 30 | 男 | |
83 | A | 佐々木 哲朗 | 40 | 男 | |
84 | A | 照井 允人 | 40 | 男 | 手稲駅前郵便局 |
85 | A | 入川 修平 | 20 | 男 | |
86 | A | 栗本 悠平 | 30 | 男 | |
87 | A | 小笠原 航洋 | 20 | 男 | HALO / COMPRESSPORT |
88 | A | 薄井 智尋 | 30 | 女 | |
89 | A | 美齊津 修 | 30 | 男 | 遠軽自衛隊 |
90 | A | 坂上 琢哉 | 30 | 男 | あさひの丘病院 |
91 | A | 泉 国雄 | 40 | 男 | 橋本山岳部 |
92 | A | 吉村 元博 | 20 | 男 | |
93 | A | 佐藤 翔太 | 30 | 男 | |
94 | A | 正木 辰明 | 40 | 男 | |
95 | A | 金古 裕之 | 40 | 男 | 釧路赤十字RC |
96 | A | 喜多 タカヨシ | 30 | 男 | |
97 | A | 島崎 昌敏 | 40 | 男 | 島.RC千歳 |
98 | A | 柳 有一 | 40 | 男 | |
99 | A | 黒澤 裕之 | 50 | 男 | TRAILHUT |
100 | A | 橋爪 幸一 | 50 | 男 | |
101 | A | 杉本 兼弘 | 40 | 男 | |
102 | A | 谷口 直人 | 40 | 男 | ラッセル隊 |
103 | A | 笹原 薫 | 40 | 男 | |
104 | A | 長崎 演寛 | 30 | 男 | ラッセル隊 |
105 | A | 小林 美貴 | 30 | 女 | ラッセル隊 |
106 | A | 宇田 彬人 | 20 | 男 | |
107 | A | 山田 航平 | 20 | 男 | |
108 | A | 渡邊 岳雄 | 30 | 男 | 洞爺協会病院 |
109 | A | 森山 友雄 | 50 | 男 | 北大羊蹄会 |
110 | A | 山下 恵範 | 40 | 男 | Nalog |
111 | A | 小笠原 光研 | 20 | 男 | |
112 | A | 中田 貴文 | 40 | 男 | チームピロコ |
ロング
No. | Start Group | 氏名 | 年代 | 別 | 所属 |
201 | B | 田中 聖土 | 20 | 男 | |
202 | B | 横岩 恵利子 | 50 | 女 | オルソン |
203 | B | 小場 啓伸 | 40 | 男 | オルソン |
204 | B | 松島 千夏 | 40 | 女 | TRAIL HUT |
205 | B | 橋場 祐茉 | 10 | 男 | |
206 | B | 佐藤 徳彦 | 50 | 男 | |
207 | B | 須田 伸 | 50 | 男 | |
208 | B | 佐藤 祐徳 | 40 | 男 | いすゞ北海道 |
209 | B | 本山 宏憲 | 40 | 男 | |
210 | B | 太田 一平 | 30 | 男 | サッポロスキッド |
211 | B | 髙橋 彰 | 30 | 男 | 留萌自衛隊 |
212 | B | 北村 智 | 40 | 男 | |
213 | B | 喜多 芳久 | 40 | 男 | |
214 | B | 一橋 聖也 | 40 | 男 | 士別署 |
215 | B | 山田 祐己 | 30 | 男 | |
216 | B | 成田 雄司 | 30 | 男 | 遠軽自衛隊 |
217 | B | 木村 優介 | 20 | 男 | 卓球同好会 |
218 | B | 高城 直也 | 40 | 男 | |
219 | B | 今井 英樹 | 50 | 男 | 士別市立病院 |
220 | B | 小林 慶範 | 20 | 男 | |
221 | B | 近井 祐介 | 40 | 男 | 資生館小学校 |
222 | B | 片岡 哲郎 | 40 | 男 | |
223 | B | 沼田 信悟 | 40 | 男 | |
224 | B | 加賀田 誠 | 50 | 男 | 北海道科学大学短期大学部 |
225 | B | 山田 郁博 | 40 | 男 | ひとりではしるもん |
226 | B | 松島 智久 | 40 | 男 | ezorisu_oneys runberjack ラッセル隊 |
227 | B | 倉地 草太 | 20 | 男 | 北大OLAC |
228 | B | 山内 知也 | 40 | 男 | 札幌市 |
229 | B | 大谷 和大 | 30 | 男 | |
230 | B | 山田 将平 | 30 | 男 | |
231 | B | 大西 一成 | 50 | 男 | TRAILHUT ANGRYBOYZ |
232 | B | 清宮 隆智 | 50 | 男 | |
233 | B | 藤澤 龍太郎 | 30 | 男 | Runberjack |
234 | B | 佐藤 大 | 40 | 男 | GROEN |
235 | B | 安武 尚高 | 40 | 男 | |
236 | B | 阿部 匡樹 | 40 | 男 | |
237 | B | 道下 智和 | 50 | 男 | |
238 | B | 浅利 剛裕 | 40 | 男 | TCYM |
239 | B | 岩間 直樹 | 50 | 男 | 凹たれん隊 |
240 | B | 鈴木 恭輔 | 40 | 男 | 橋本山岳部 |
241 | B | 下山 貴弘 | 40 | 男 | side-B |
242 | B | 川島 一二 | 30 | 男 | ラン札幌 |
243 | B | 足利 真宏 | 40 | 男 | |
244 | B | 朴 湧一 | 30 | 男 | ネオンすすきの |
245 | B | 上原子 健介 | 30 | 男 | |
246 | B | 鳥越 和人 | 60 | 男 | |
247 | B | 斉藤 保雄 | 50 | 男 | |
248 | B | コルバン マティアス | 30 | 男 | |
249 | B | 水野 貴紀 | 30 | 男 | |
250 | B | 前田 晃伺 | 30 | 男 | |
251 | B | 内木場 翔太 | 30 | 男 | |
252 | B | 山崎 脩介 | 20 | 男 | |
253 | B | 茅根 伊知郎 | 40 | 男 | TEAM山猿 |
254 | B | 櫻井 崇 | 40 | 男 | |
255 | B | 熊谷 智之 | 40 | 男 | |
256 | B | 中田 大介 | 40 | 男 | nmg. |
257 | B | 田上 豊 | 40 | 男 | 札幌交通機械(株) |
258 | B | 鈴木 耕治 | 20 | 男 | |
259 | B | 宇田 崇二 | 20 | 男 | 奥越特別支援学校 |
260 | B | 北山 有香 | 30 | 女 | |
261 | B | 紀 哲郎 | 50 | 男 | 一八興業水産 |
262 | B | メリシアーニ アイリーン | 30 | 女 | Trail Team Maremma |
263 | B | 木村 友昭 | 50 | 男 | 北洋銀行 |
264 | B | 高嶋 大樹 | 30 | 男 | 18普連1普中 |
265 | B | 加藤 順啓 | 40 | 男 | de cyclo pedali |
266 | B | 中谷 真紀 | 30 | 男 | ゼロベースRC |
267 | B | 今井 裕毅 | 50 | 男 | 鹿島建設 |
268 | B | 上田 祐大 | 30 | 男 | メトロトレラン部 |
269 | B | 高橋 大 | 40 | 男 | |
270 | B | 高野 達 | 40 | 男 | HBARC |
271 | B | 宮内 宣夫 | 50 | 男 | クラブR2 |
272 | B | 須田 正規 | 40 | 男 | |
273 | B | 吉田 仁 | 40 | 男 | |
274 | B | 野村 直矢 | 30 | 男 | きぺたろう |
275 | B | 阿部 真衣子 | 40 | 女 | |
276 | B | 横山 浩之 | 30 | 男 | |
277 | B | 内山 暁 | 40 | 男 | |
278 | B | 高橋 裕智 | 40 | 男 | FDC.RC |
279 | B | 鬼澤 洋介 | 40 | 男 | SSC |
280 | B | 長谷川 廣和 | 40 | 男 | 札幌市 |
281 | B | 松前 富弥 | 50 | 男 | |
282 | B | 森内 千鶴 | 30 | 女 | 北新病院RC |
283 | B | 北川 孝之 | 50 | 男 | |
284 | B | 宮形 秀史 | 50 | 男 | NS-TEXENG |
285 | B | 原嶋 公志 | 40 | 男 | チーム味和久 |
286 | B | 川村 光 | 40 | 男 | 北海道RUN友会 |
287 | B | 加藤 実 | 50 | 男 | |
288 | B | 藤生 直樹 | 40 | 男 | |
289 | B | 高田 浩二 | 60 | 男 | |
290 | B | 相原 鉄平 | 40 | 男 | @乱ネット |
291 | B | 山田 佳男 | 50 | 男 | |
292 | B | 中澤 篤 | 40 | 男 | 9999 |
293 | B | 佐藤 英治 | 50 | 男 | |
294 | B | 馬場 佳隆 | 40 | 男 | 札幌白陵高校 |
295 | B | 酒井 慶 | 40 | 男 | |
296 | B | 儘田 光和 | 50 | 男 | BLUE DRAGON |
297 | B | 渡邉 純一 | 40 | 男 | 北方型住宅 |
298 | B | 高橋 佳子 | 50 | 女 | 手稲渓仁会病院 |
299 | B | 伊藤 健 | 30 | 男 | Choiニスト |
300 | B | 竹田 茂 | 50 | 男 | |
301 | B | 沢内 佑也 | 30 | 男 | |
302 | B | 大日向 宣也 | 40 | 男 | |
303 | B | 鵜沢 和明 | 40 | 男 | |
304 | B | 野村 幸司 | 30 | 男 | BONDS |
305 | B | 長谷部 大貴 | 30 | 男 | ABCLAB |
306 | B | 千葉 清之 | 50 | 男 | |
307 | B | 今井 ゆかり | 50 | 女 | |
308 | B | 中村 安寿 | 20 | 女 | 東海大学 |
309 | B | 藤田 真澄 | 40 | 男 | JRMC |
310 | B | 倉野 健人 | 30 | 男 | |
311 | B | 新居 大輔 | 40 | 男 | 札幌東豊高校 |
312 | B | 三好 毅 | 30 | 男 | さっぽろよるかぜ |
313 | B | 森友 吉孝 | 40 | 男 | |
314 | B | 長岡 渓汰 | 20 | 男 | 自衛隊体育学校 |
315 | B | 高倉 勇司 | 40 | 男 | |
316 | B | 村上 淳一 | 30 | 男 | |
317 | B | 大宮 正史 | 40 | 男 | |
318 | B | 逆井 拓也 | 30 | 男 | |
319 | B | 会田 翔 | 30 | 男 | |
320 | B | 西岡 博幸 | 50 | 男 | チームちゃんひろ |
321 | B | 佐々木 匠 | 30 | 男 | トレイル魂 |
322 | B | 山地 広尚 | 40 | 男 | |
323 | B | 木村 修 | 30 | 男 | |
324 | B | 今井 賢樹 | 50 | 男 | チームりりか |
325 | B | 浅野 雄太郎 | 30 | 男 | |
326 | B | 住岡 達也 | 50 | 男 | RUN@MOUNT |
327 | B | 岩館 早馬 | 30 | 男 | |
328 | B | 増田 優貴 | 40 | 男 | |
329 | B | 森本 美沙 | 30 | 女 | |
330 | B | 伊藤 紗弥子 | 30 | 女 | EZORISU HONEYS |
331 | B | 鬼澤 三鈴 | 40 | 女 | |
332 | B | 小路 えり子 | 60 | 女 | 新札幌整形外科 |
333 | B | 高本 武士 | 40 | 男 | |
334 | B | 伊崎 秀悟 | 40 | 男 | |
335 | B | 中河 和人 | 50 | 男 | |
336 | B | 狩野 陽介 | 30 | 男 | |
337 | B | 福本 聖広 | 50 | 男 | |
338 | B | 磯部 賢一 | 50 | 男 | |
339 | B | 塩見 恵吾 | 50 | 男 | |
340 | B | 中谷 ことみ | 50 | 女 | OK2 |
341 | B | 伊藤 元春 | 50 | 男 | スミセキ・ジオテクノ株式会社 |
342 | B | 舩尾 圭一 | 40 | 男 | |
343 | B | 山元 浩一 | 50 | 男 | AVEC-TOI |
344 | B | 吉村 裕愛 | 30 | 男 | 札幌北NTA |
345 | B | 吉田 泰斗 | 50 | 男 | |
346 | B | 三浦 恵美 | 40 | 女 | |
347 | B | 忠海 照美 | 60 | 男 | 北海道中央バス |
348 | B | 薬袋 孝宣 | 50 | 男 | ARC仙台 |
349 | B | 木村 友貴 | 30 | 男 | K-NEXT |
350 | B | 柴原 雄樹 | 40 | 男 | ちばりよ〜RC |
351 | C | 杉村 朋晃 | 50 | 男 | |
352 | C | 池田 秀登 | 50 | 男 | |
353 | C | 木谷 弥彦 | 50 | 男 | マケドンスコ |
354 | C | 新井田 忍 | 50 | 男 | |
355 | C | 山田 宏央巳 | 40 | 男 | |
356 | C | 大谷 裕二 | 40 | 男 | |
357 | C | 瀬下 直人 | 40 | 男 | |
358 | C | 星井田 瑛 | 20 | 男 | |
359 | C | 串山 右将 | 30 | 男 | |
360 | C | 中村 暢子 | 40 | 女 | |
361 | C | 佐藤 岳大 | 40 | 男 | 大雪山TR |
362 | C | 藤田 亮平 | 40 | 男 | |
363 | C | 吉田 友耶 | 30 | 男 | |
364 | C | 今野 優 | 30 | 男 | 自衛隊札幌病院 |
365 | C | 清水 隆一 | 40 | 男 | Shirakaba fixed |
366 | C | 横山 雅実 | 40 | 男 | |
367 | C | 中村 雅貴 | 50 | 男 | GEヘルスケア |
368 | C | 小田 昌秀 | 50 | 男 | |
369 | C | 宮越 文菜 | 20 | 女 | |
370 | C | 二本柳 志保 | 40 | 女 | |
371 | C | 向井 れい華 | 50 | 女 | NR多摩 |
372 | C | 庵 茂 | 60 | 男 | NTTアカシア走友会 |
373 | C | 渋谷 健二 | 40 | 男 | |
374 | C | 田澤 三知代 | 40 | 女 | |
375 | C | 佐藤 勇 | 40 | 男 | |
376 | C | 天池 晃 | 50 | 男 | |
377 | C | 石川 祐樹 | 40 | 男 | 夢道場 |
378 | C | 関 尚志 | 50 | 男 | 中標津十二楽走 |
379 | C | 牧野 司 | 40 | 男 | 中標津十二楽走 |
380 | C | 小出 淳二 | 70 | 男 | |
381 | C | 須郷 豊 | 50 | 男 | |
382 | C | 田原 正己 | 60 | 男 | 道央陸協 |
383 | C | 樋口 玲貴 | 50 | 女 | チームからふる |
384 | C | 島崎 賢一 | 50 | 男 | RISE RC Hokkaido |
385 | C | 鈴木 一也 | 50 | 男 | |
386 | C | 中田 浩紀 | 30 | 男 | 朝日工業社RC |
387 | C | 宮部 貴史 | 40 | 男 | side-B |
388 | C | 山崎 知子 | 50 | 女 | |
389 | C | 那須川 悟 | 50 | 男 | ROBEC |
390 | C | 本庄 恵 | 50 | 女 | Blue Dragon |
391 | C | 下堀 亨 | 50 | 男 | 赤レンガ走友会、中標津十二楽走札幌支部 |
392 | C | 佐藤 世志人 | 60 | 男 | 第一三共陸上部 |
393 | C | 市川 友希 | 40 | 女 | URC |
394 | C | 矢内 利行 | 50 | 男 | 池上学園 |
395 | C | 須田 智也 | 30 | 男 | |
396 | C | 澤里 仁 | 40 | 男 | 橋本山岳部 |
397 | C | 東出 貴志 | 40 | 男 | |
398 | C | 黒田 愛美 | 40 | 女 | zippy’s |
399 | C | 中畑 梓 | 30 | 女 | |
400 | C | 柴崎 拓也 | 30 | 男 | |
401 | C | 福澤 興暉 | 20 | 男 | |
402 | C | 目黒 祥久 | 40 | 男 | 横河設計TRC |
403 | C | 木村 正雄 | 50 | 男 | 五所川原ランニングクラブ |
404 | C | 藤館 雄太 | 30 | 男 | |
405 | C | 市川 慶一 | 50 | 男 | |
406 | C | 後藤 寿子 | 40 | 女 | なし |
407 | C | 吉岡 えりな | 40 | 女 | |
408 | C | 松田 展明 | 20 | 男 | |
409 | C | 酒谷 保重 | 40 | 男 | |
410 | C | 土畑 喜樹 | 20 | 男 | |
411 | C | 清水 英太 | 40 | 男 | |
412 | C | 小林 陽介 | 30 | 男 | |
413 | C | 小山 桂一 | 40 | 男 | JR石タカAC |
414 | C | 九内 崇弘 | 40 | 男 | |
415 | C | 菅野 義英 | 50 | 男 | team BLOOM |
416 | C | 田中 主税 | 40 | 男 | |
417 | C | 喜多 美仁 | 50 | 男 | マサシナイトラン |
418 | C | 佐藤 俊 | 30 | 男 | キャリアリンク |
419 | C | 小原 由美子 | 50 | 女 | |
420 | C | 岡田 康範 | 50 | 男 | |
421 | C | 品田 陽太朗 | 20 | 男 | マルキ |
422 | C | 森 昌也 | 40 | 男 | WOODPLUS |
423 | C | 舘 信彰 | 40 | 男 | |
424 | C | 魚津 慈和 | 40 | 男 | |
425 | C | 堀 正和 | 30 | 男 | |
426 | C | 佐藤 祐輔 | 30 | 男 | beans |
427 | C | 山本 恭央 | 40 | 男 | |
428 | C | 佐貫 一成 | 40 | 男 | |
429 | C | 菅原 彰剛 | 40 | 男 | |
430 | C | 松田 大輔 | 40 | 男 | |
431 | C | 三宅 一平 | 40 | 男 | チームへべれけ |
432 | C | マルヘリン シーラ | 30 | 女 | |
433 | C | 吉村 峰徳 | 30 | 男 | |
434 | C | 杉本 則夫 | 50 | 男 | 中標津十二楽走 |
435 | C | 草間 かおり | 30 | 女 | beans |
436 | C | 小林 美菜 | 30 | 女 | |
437 | C | 佐々木 偉克 | 50 | 男 | |
438 | C | 田沢 義和 | 40 | 男 | |
439 | C | 居上 智典 | 50 | 男 | |
440 | C | 阪本 智也 | 40 | 男 | |
441 | C | 岡崎 大輝 | 30 | 男 | |
442 | C | 細田 幸秀 | 60 | 男 | |
443 | C | 岩崎 敦志 | 50 | 男 | OK2 |
444 | C | 岡本 英宏 | 40 | 男 | チームへべれけ |
445 | C | 永渕 拓二 | 40 | 男 | |
446 | C | 島貫 邦子 | 40 | 女 | |
447 | C | 小松 朋一 | 50 | 男 | |
448 | C | 斉藤 一浩 | 50 | 男 | |
449 | C | 清水 奏太 | 30 | 男 | |
450 | C | 椿下 祐史 | 30 | 男 | |
451 | C | 渋谷 慶輔 | 40 | 男 | |
452 | C | 本間 智博 | 40 | 男 | |
453 | C | 深澤 貢 | 60 | 男 | |
454 | C | 和田 全功 | 20 | 男 | 無所属 |
455 | C | 籏本 恵介 | 50 | 男 | 深川市立病院with六華 |
456 | C | 山中 妙華子 | 40 | 女 | |
457 | C | 関 貴幸 | 40 | 男 | |
458 | C | 鹿又 康則 | 50 | 男 | NTTアカシア走友会 |
459 | C | 安藤 和史 | 40 | 男 | |
460 | C | 倉光 瞭 | 20 | 男 | |
461 | C | 永田 史織 | 30 | 女 | |
462 | C | 北川 功 | 50 | 男 | ももんが山岳会 |
463 | C | 木下 幹也 | 40 | 男 | |
464 | C | 二津 千佐子 | 30 | 女 | |
465 | C | 柳 比奈子 | 50 | 女 | コンタクトオフ |
466 | C | 齊藤 茂晃 | 40 | 男 | S会 |
467 | C | 落田 徹 | 50 | 男 | OAG税理士法人 |
468 | C | 寺村 一裕 | 60 | 男 | |
469 | C | 大森 圭 | 50 | 男 | |
470 | C | 長谷川 新子 | 40 | 女 | |
471 | C | 舘山 隆広 | 50 | 男 | 千歳高等支援学校 |
472 | C | 津島 篤哉 | 50 | 男 | |
473 | C | 清川 雅文 | 40 | 男 | 札幌里塚病院 |
474 | C | 金 佳美 | 40 | 女 | TRAIL EZO |
475 | C | 小路口 真二郎 | 40 | 男 | 石タカAC |
476 | C | 佐藤 仁和 | 40 | 男 | |
477 | C | 多田 幸秀 | 60 | 男 | 滝川BEERS |
478 | C | 湯浅 芳和 | 50 | 男 | 滝川市役所 |
479 | C | 佐藤 直哉 | 40 | 男 | |
480 | C | 吉田 信友 | 40 | 男 | |
481 | C | 野坂 徹 | 40 | 男 | SUVACO |
482 | C | 天野 虎次 | 40 | 男 | くまっこクラブ |
483 | C | 高嶋 利絵 | 40 | 女 | |
484 | C | 吉田 晶哉 | 50 | 男 | |
485 | C | 池田 雄一 | 40 | 男 | |
486 | C | 早勢 朋子 | 40 | 女 | beans |
487 | C | 大森 千帆 | 50 | 女 | OPPO |
488 | C | 上田 秀則 | 50 | 男 | |
489 | C | 佐藤 健一 | 40 | 男 | |
490 | C | 立田 慶太郎 | 50 | 男 | OPRO |
491 | C | 南部 英則 | 50 | 男 | ジョイフィット平岡ランチーム |
492 | C | 長崎 凌 | 20 | 男 | |
493 | C | 安藤 優作 | 10 | 男 | |
494 | C | 杉谷 邦雄 | 40 | 男 | MSNW |
495 | C | 佐々木 剛 | 40 | 男 | |
496 | C | 黒瀧 勝也 | 40 | 男 | |
497 | C | 竹原 雪絵 | 50 | 女 | TEAM丹野塾 |
498 | C | 笠井 剛 | 40 | 男 | フジコーポレーション |
499 | C | 小出 勉 | 50 | 男 | URC |
500 | C | 紀本 知子 | 60 | 女 | ともまる |
501 | C | 太田 弘美 | 50 | 女 | |
502 | C | 大浦 秀二 | 60 | 男 | リリーズ |
503 | C | 若浜 勇 | 60 | 男 | |
504 | C | 藤原 なえ | 50 | 女 | からふる |
505 | C | 髙村 貴子 | 20 | 女 |
ミドル
No. | START GROUP | 氏名 | 年代 | 性別 | 所属 |
601 | D | 西村 俊信 | 40 | 男 | 小鍛冶組 |
602 | D | 松本 知大 | 20 | 男 | デュクシ |
603 | D | 吉永 昭子 | 40 | 女 | |
604 | D | 渡辺 亘 | 40 | 男 | |
605 | D | 堂元 和志 | 20 | 男 | 留萌自衛隊 |
606 | D | 花井 志朗 | 20 | 男 | |
607 | D | 早坂 勝之 | 40 | 男 | |
608 | D | 原田 翼 | 20 | 男 | 川守田パンRC |
609 | D | 加藤 かおる | 50 | 女 | 札幌スポ館RC |
610 | D | 沢田 愛里 | 40 | 女 | |
611 | D | 十家 慎治 | 30 | 男 | |
612 | D | 上田 千春 | 10 | 男 | 東海大学スキー部 |
613 | D | 安藤 功騎 | 10 | 男 | 倶知安高校 |
614 | D | 菅 竜司 | 40 | 男 | runberjackfms |
615 | D | 池浦 明 | 50 | 男 | 苫小牧気分は走会 |
616 | D | 引地 慎 | 40 | 男 | |
617 | D | 長濱 崇 | 40 | 男 | G-TR |
618 | D | 後藤 則史 | 50 | 男 | ちばりよ〜RC |
619 | D | 石澤 詳司 | 40 | 男 | |
620 | D | 石尾 和紀 | 50 | 男 | 鎌山岳部 |
621 | D | 高橋 理恵 | 40 | 女 | Rコンセプト |
622 | D | 岡 秀行 | 30 | 男 | 札幌ACC |
623 | D | 久保 昭雄 | 50 | 男 | |
624 | D | 久保田 修 | 50 | 男 | チーム★ジンパ |
625 | D | 小谷 奈穂 | 20 | 女 | はらだ動物病院 |
626 | D | 佐藤 詩織 | 30 | 女 | |
627 | D | 坂井 岳夫 | 40 | 男 | |
628 | D | ジョンソン ルーク | 30 | 男 | |
629 | D | 鍬形 忠光 | 40 | 男 | |
630 | D | 日下部 竜也 | 20 | 男 | 目名トレセン |
631 | D | 高橋 洋次 | 30 | 男 | |
632 | D | 神谷 俊英 | 40 | 男 | さかなのくに |
633 | D | 小形 能章 | 40 | 男 | 北尾根ランナーズ |
634 | D | 山本 舞 | 40 | 女 | |
635 | D | 堀田 亮 | 40 | 男 | 稜spec |
636 | D | 藤森 雅人 | 30 | 男 | |
637 | D | 日下 弦樹 | 30 | 男 | |
638 | D | 中川 孝生 | 30 | 男 | ちばりよ~RC |
639 | D | 花井 康則 | 50 | 男 | |
640 | D | 仲谷 雄大 | 40 | 男 | |
641 | D | 石原 知幸 | 50 | 男 | side-B |
642 | D | 塚原 有華 | 30 | 女 | |
643 | D | 加藤 雅浩 | 50 | 男 | |
644 | D | 安藤 淳志 | 40 | 男 | よねざわ工業 |
645 | D | 石井 邦典 | 50 | 男 | |
646 | D | 岡 譲 | 40 | 男 | ビール飲み隊 |
647 | D | 西浦 淳史 | 30 | 男 | MGA |
648 | D | 青木 敬隆 | 50 | 男 | チームへべれけ |
649 | D | 赤岩 崚汰 | 30 | 男 | |
650 | D | 大西 純子 | 40 | 女 | Rコンセプト |
651 | D | 遠藤 大介 | 30 | 男 | 士別 |
652 | D | 武村 有美子 | 40 | 女 | |
653 | D | 田中 寅巳 | 50 | 男 | マザー |
654 | D | 北村 公一 | 40 | 男 | |
655 | D | 土井 徹也 | 40 | 男 | |
656 | D | 佐藤 正規 | 40 | 男 | |
657 | D | 朝日 みさと | 40 | 男 | |
658 | D | 平泉 綾子 | 30 | 女 | SIDE-B |
659 | D | 遠藤 文護 | 40 | 男 | NTTアカシア |
660 | D | 及川 浩和 | 60 | 男 | |
661 | D | 安江 孝明 | 30 | 男 | |
662 | D | 中野 創 | 30 | 男 | 山の手みなみクラブ |
663 | D | 高野 篤 | 50 | 男 | ラフネス |
664 | D | 伊山 紀道 | 40 | 男 | よかにせPRC |
665 | D | 梶原 崇嗣 | 30 | 男 | |
666 | D | 清水 心太 | 30 | 男 | YAMABU |
667 | D | 松崎 崇志 | 20 | 男 | オリエンティア軍団 |
668 | D | 石黒 智志 | 30 | 男 | |
669 | D | 都筑 正勝 | 40 | 男 | side-B |
670 | D | 桑原 洋子 | 30 | 女 | |
671 | D | 山木 宏友 | 50 | 男 | |
672 | D | 井元 まさみ | 40 | 女 | |
673 | D | 土井 良信 | 30 | 男 | |
674 | D | 木村 翔馬 | 30 | 男 | |
675 | D | 金 斗ソプ | 40 | 男 | ネオンススキノ |
676 | D | 岸 大輔 | 40 | 男 | たまきゃん |
